Korpa

DAYCO

Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO | SKU: 94959

2.387,00 RSD

Proizvođač: DAYCO | Broj zubaca: 143 | Širina [mm]: 25mm | Spart line kod: dy94959 | GTIN: 8021787548235


Podeli

Ikonica

Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din

Ikonica

Isporuka istog dana na teritoriji Beograda

Ikonica

Isporuka narednog dana za ostale gradove

Detalji proizvoda
Broj zubaca143
Širina [mm]25mm
Spart line koddy94959
GTIN8021787548235
Na stanju1
OE broj0816G1 (CITROËN)
9634106180 (CITROËN)
9634740180 (CITROËN)
0816G1 (PEUGEOT)
9634106180 (PEUGEOT)
9634740180 (PEUGEOT)
9634106180 (CITROËN/PEUGEOT)
9634740180 (CITROËN/PEUGEOT)
    • CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 81 KW 110 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/04 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent 81 KW 110 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2002/04 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 HDi 62 KW 84 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/04 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.2 HDi 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/04 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/04 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Pogon na svim točkovima 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/04 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
    • CITROËN JUMPER I Platforma/šasija (244) 2.0 HDi 62 KW 84 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/02 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Platforma/šasija (244) 2.2 HDi 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/02 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Platforma/šasija (244) 2.8 HDi 107 KW 146 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/02 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Platforma/šasija (244) 2.8 HDi 4x4 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/02 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Platforma/šasija (244) 2.8 HDi 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/02 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
    • CITROËN JUMPER I Sanduk (244) 2.0 81 KW 110 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/04 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Sanduk (244) 2.0 bivalent 81 KW 110 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2002/04 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Sanduk (244) 2.0 HDi 62 KW 84 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/04 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Sanduk (244) 2.2 HDi 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/04 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Sanduk (244) 2.8 HDi 107 KW 146 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/04 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Sanduk (244) 2.8 HDi 4x4 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/04 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      CITROËN JUMPER I Sanduk (244) 2.8 HDi 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/04 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
    • PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 81 KW 110 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi 62 KW 84 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
    • PEUGEOT BOXER Platforma/šasija (244) 2.0 HDi 62 KW 84 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      PEUGEOT BOXER Platforma/šasija (244) 2.2 HDi 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      PEUGEOT BOXER Platforma/šasija (244) 2.8 HDi 107 KW 146 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      PEUGEOT BOXER Platforma/šasija (244) 2.8 HDi 4x4 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      PEUGEOT BOXER Platforma/šasija (244) 2.8 HDi 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
    • PEUGEOT BOXER Sanduk (244) 2.0 81 KW 110 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      PEUGEOT BOXER Sanduk (244) 2.0 HDi 62 KW 84 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      PEUGEOT BOXER Sanduk (244) 2.2 HDi 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      PEUGEOT BOXER Sanduk (244) 2.8 HDi 107 KW 146 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      PEUGEOT BOXER Sanduk (244) 2.8 HDi 4x4 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO
      PEUGEOT BOXER Sanduk (244) 2.8 HDi 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/12 | Kaišni prenos | Zupčasti kaiš | DAYCO

POVEZANI AUTO DELOVI

U PONUDI AUTO DELOVI 92 PROIZVOĐAČA

PROFESIONALNOST I JEDNOSTAVNOST

Ista pravila za sve auto delove

icon
01
img

Garancija na sve proizvode

icon
02
img

Kupovina na rate

icon
03

Dostava na teritoriji Srbije