Korpa

VICTOR REINZ

Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ | SKU: 71-33156-00

165,00 RSD

Proizvođač: VICTOR REINZ | Debljina [mm]: 1mm | Spart line kod: 71-33156-00 | GTIN: 4026634376041


Podeli

Ikonica

Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din

Ikonica

Isporuka istog dana na teritoriji Beograda

Ikonica

Isporuka narednog dana za ostale gradove

Detalji proizvoda
Debljina [mm]1mm
Spart line kod71-33156-00
GTIN4026634376041
Na stanju2
OE broj0348.98 (CITROËN)
9620571080 (FIAT)
0348.98 (PEUGEOT)
0348.98 (TALBOT)
28395-29000 (HYUNDAI)
    • CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.4 bivalent 48 KW 65 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) 55 KW 75 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 16V (MBNFU) 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 HDI 92 68 KW 92 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 43 KW 59 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.8 i 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.9 D (MBDJY) 51 KW 70 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) Electric 42 KW 57 HP Elektro Elektromotor, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
    • CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.4 bivalent 48 KW 65 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.4 i bivalent (MFKFW) 55 KW 75 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 16V (MFNFU) 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 HDI 90 (MF9HX) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 HDI 92 68 KW 92 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.8 D (MFA9A) 43 KW 58 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.8 i (MFLFX) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.8 i 4WD (MFLFX) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.9 D (MFDJY) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.9 D (MFWJZ) 51 KW 70 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.9 D 4WD (MFWJZ) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 2.0 HDI 90 (MFRHY) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK electrique 16 KW 22 HP Elektro Elektromotor, Godina proizvodnje od 1996/07 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
    • CITROËN BX (XB-_) 1.8 D 44 KW 60 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 1.9 19 D 4x4 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 1.9 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 1.9 GTi 107 KW 145 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 11 40 KW 55 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 14 40 KW 54 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 14 47 KW 64 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 14 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 14 E 45 KW 61 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 14 E 49 KW 67 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 14 E 52 KW 71 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 14 E 53 KW 72 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 14 E 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 15 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 16 (XB180Z) 76 KW 103 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 16 53 KW 72 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 16 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 16 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 16 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 16 68 KW 92 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 16 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 16 E 65 KW 88 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 75 KW 102 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 76 KW 103 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 78 KW 107 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 D 47 KW 64 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 D 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 E 4x4 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 E 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 16V 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 16V 116 KW 158 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 4x4 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 90 KW 122 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 90 KW 122 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1982/10 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
    • CITROËN BX Break (XB-_) 1.4 52 KW 71 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 D 52 KW 71 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 DT TXD 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 14 47 KW 64 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 14 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 15 58 KW 79 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 15 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 16 (XB180Z) 76 KW 103 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 16 53 KW 72 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 16 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 16 65 KW 88 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 16 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 16 68 KW 92 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 16 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 18 D 44 KW 60 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 19 4x4 78 KW 107 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 19 4x4 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 19 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 19 75 KW 102 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 19 76 KW 103 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 19 78 KW 107 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 19 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 19 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 19 90 KW 122 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 19 Cat 75 KW 102 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 19 D 47 KW 64 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) 19 D 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1983/04 do 1994/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
    • CITROËN C15 Furgon/prostrana limuzina (VD_) 1.0 33 KW 45 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1984/10 do 2006/10 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN C15 Furgon/prostrana limuzina (VD_) 1.1 35 KW 48 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1984/10 do 2006/10 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN C15 Furgon/prostrana limuzina (VD_) 1.1 40 KW 54 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1984/10 do 2006/10 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN C15 Furgon/prostrana limuzina (VD_) 1.1 i 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1984/10 do 2006/10 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN C15 Furgon/prostrana limuzina (VD_) 1.3 47 KW 64 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1984/10 do 2006/10 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN C15 Furgon/prostrana limuzina (VD_) 1.4 49 KW 67 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1984/10 do 2006/10 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN C15 Furgon/prostrana limuzina (VD_) 1.4 E 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1984/10 do 2006/10 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN C15 Furgon/prostrana limuzina (VD_) 1.4 i 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1984/10 do 2006/10 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN C15 Furgon/prostrana limuzina (VD_) 1.8 D 44 KW 60 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1984/10 do 2006/10 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN C15 Furgon/prostrana limuzina (VD_) 1.9 D 44 KW 60 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1984/10 do 2006/10 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
    • CITROËN C15 Kombi 1.1 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1987/04 do 2000/08 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN C15 Kombi 1.4 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1987/04 do 2000/08 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN C15 Kombi 1.4 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1987/04 do 2000/08 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN C15 Kombi 1.8 D 44 KW 60 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1987/04 do 2000/08 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
    • CITROËN VISA 0.6 24 KW 33 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1978/09 do 1991/03 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN VISA 0.6 25 KW 34 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1978/09 do 1991/03 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN VISA 1.0 33 KW 45 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1978/09 do 1991/03 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN VISA 11 E 35 KW 48 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1978/09 do 1991/03 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN VISA 11 E 37 KW 50 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1978/09 do 1991/03 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN VISA 11 E 42 KW 57 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1978/09 do 1991/03 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN VISA 14 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1978/09 do 1991/03 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN VISA 14 GT 58 KW 79 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1978/09 do 1991/03 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN VISA 16 GTI 76 KW 103 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1978/09 do 1991/03 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN VISA 16 GTI 83 KW 113 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1978/09 do 1991/03 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN VISA 17 D 44 KW 60 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1978/09 do 1991/03 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN VISA II Super X 47 KW 64 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1978/09 do 1991/03 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
    • CITROËN XSARA (N1) 1.4 HDi 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1997/04 do 2005/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN XSARA (N1) 1.4 i 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1997/04 do 2005/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN XSARA (N1) 1.4 LPG 55 KW 75 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 1997/04 do 2005/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN XSARA (N1) 1.5 D 42 KW 57 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1997/04 do 2005/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1997/04 do 2005/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN XSARA (N1) 1.6 i 65 KW 88 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1997/04 do 2005/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN XSARA (N1) 1.8 D 43 KW 58 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1997/04 do 2005/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 16V 81 KW 110 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1997/04 do 2005/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1997/04 do 2005/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1997/04 do 2005/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
      CITROËN XSARA (N1) 1.9 D 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1997/04 do 2005/12 | Glava cilindra | Zaptivka, usisna grana | VICTOR REINZ
