5.742,00 RSD
Proizvođač: DELPHI | Strana ugradnje: pozadi | Strana ugradnje: levo | Strana ugradnje: dole | Materijal: Čelik | broj proizvoda za proizvod u paru: TC1822 | Vrsta upravljača: Rame | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: sa gornjom/donjom kuglom | Dužina [mm]: 510mm | Širina [mm]: 118mm | Visina [mm]: 106mm | Spart line kod: dltc1821 | GTIN: 5012759405895
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Strana ugradnje | pozadi |
| Strana ugradnje | levo |
| Strana ugradnje | dole |
| Materijal | Čelik |
| broj proizvoda za proizvod u paru | TC1822 |
| Vrsta upravljača | Rame |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija 2 | sa gornjom/donjom kuglom |
| Dužina [mm] | 510mm |
| Širina [mm] | 118mm |
| Visina [mm] | 106mm |
| Spart line kod | dltc1821 |
| GTIN | 5012759405895 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | GJ6A34J50B (FORD) GR1A34J50 (FORD) GJ6A-34-J50B (MAZDA) GJ6A-34-J50C (MAZDA) GJ6A-34-J50D (MAZDA) GR1A34J50 (MAZDA) GR1B34J50 (MAZDA) GJ6A34J50D (GENERAL MOTORS) |
| 1.8 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 (GGES) 104 KW 141 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 (GGES) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 DI (GG14) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 DI (GG14) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 DI (GG14) 89 KW 121 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2008/12 | ||||||
| 2.3 (GG3S) 122 KW 166 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2008/12 |
| 1.8 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 (GGEP, GG10) 104 KW 141 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 (GGEP, GG10) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 DI (GG14) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 DI (GG14) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 DI (GG14) 89 KW 121 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 | ||||||
| 2.3 (GG3P) 122 KW 166 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 | ||||||
| 2.3 MPS Turbo (GG3P) 191 KW 260 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 do 2008/12 |
| 1.8 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 | ||||||
| 2.0 (GYEW) 104 KW 141 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 | ||||||
| 2.0 (GYEW) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 | ||||||
| 2.0 DI (GY19) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 | ||||||
| 2.0 DI (GY19) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 | ||||||
| 2.0 DI (GY19) 89 KW 121 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 | ||||||
| 2.3 (GY3W, GY10) 122 KW 166 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 | ||||||
| 2.3 AWD (GY3W) 119 KW 162 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/01 do 2008/02 |