3.388,00 RSD
Proizvođač: DELPHI | Broj utičnih kontakata: 3-polni | Pritisak otvaranja [kPa]: 2kPa | Spart line kod: dldps00042-12b1 | GTIN: 5012759597934
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Broj utičnih kontakata | 3-polni |
| Pritisak otvaranja [kPa] | 2kPa |
| Spart line kod | dldps00042-12b1 |
| GTIN | 5012759597934 |
| Na stanju | 3 |
| OE broj | 0009056503 (MERCEDES-BENZ) 6429050400 (MERCEDES-BENZ) A0009056503 (MERCEDES-BENZ) A6429050400 (MERCEDES-BENZ) |
| Menja delove sa brojevima | DPS00043-12B1 |
| A 160 (177.082) 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/03 | ||||||
| A 180 (177.084) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/03 | ||||||
| A 180 d (177.003) 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/03 | ||||||
| A 200 (177.087) 120 KW 163 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/03 | ||||||
| A 200 d (177.012) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/03 | ||||||
| A 200 d 4-matic (177.013) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/03 | ||||||
| A 250 (177.046) 165 KW 224 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/03 | ||||||
| A 250 4-matic (177.047) 165 KW 224 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/03 |
| A 180 (177.184) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/09 | ||||||
| A 180 d (177.103) 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/09 | ||||||
| A 200 (177.187) 120 KW 163 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/09 | ||||||
| A 200 d (177.112) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/09 | ||||||
| A 200 d 4-matic (177.113) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/09 | ||||||
| A 250 (177.146) 165 KW 224 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/09 | ||||||
| A 250 4-matic (177.147) 165 KW 224 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/09 |
| B 200 (247.087) 120 KW 163 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/12 | ||||||
| B 200 d (247.012) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/12 | ||||||
| B 200 d 4-matic (247.013) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/12 |
| AMG C 43 4-matic (205.064) 270 KW 367 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| AMG C 43 4-matic (205.064) 287 KW 390 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| AMG C 63 (205.086) 350 KW 476 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| AMG C 63 S (205.087) 375 KW 510 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 160 (205.044) 95 KW 129 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 180 (205.040, 205.140) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 180 BlueTEC / d (205.036) 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 200 (205.042) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 200 4-matic (205.043) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 200 BlueTEC / d (205.037) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 200 d (205.001) 118 KW 160 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 200 d (205.007) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 200 d (205.011) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 220 BlueTEC / d (205.003) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 220 d (205.014) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 220 d 4-matic (205.005) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 220 d 4-matic (205.015) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 250 (205.045) 155 KW 211 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 150 KW 204 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 150 KW 204 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 300 (205.048) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 300 (205.083) 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 300 4-matic (205.084) 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 170 KW 231 HP Dizel/Elektro Pun hibrid, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 350 e (205.047) 205 KW 279 HP Benzin/Elektro Plug-In hibrid, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 400 4-matic (205.066) 245 KW 333 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 | ||||||
| C 450 AMG 4-matic (205.064) 270 KW 367 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/07 do 2023/02 |
| AMG C 43 4-matic (205.464) 270 KW 367 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| AMG C 63 (205.486) 350 KW 476 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| AMG C 63 S (205.487) 375 KW 510 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| C 180 (205.440) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| C 200 (205.442) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| C 200 4-matic (205.443) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| C 200 d (205.401) 118 KW 160 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| C 220 d (205.404) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| C 220 d (205.414) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| C 220 d 4-matic (205.405) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| C 220 d 4-matic (205.415) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| C 250 (205.445) 155 KW 211 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| C 250 d (205.408) 150 KW 204 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| C 300 (205.448) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| C 300 (205.483) 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 | ||||||
| C 400 4-matic (205.466) 245 KW 333 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/04 |
| AMG C 43 4-matic (205.364) 270 KW 367 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| AMG C 63 (205.386) 350 KW 476 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| AMG C 63 S (205.387) 375 KW 510 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 180 (205.340) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 200 (205.342) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 200 4-matic (205.343) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 200 d (205.301) 118 KW 160 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 220 d (205.304) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 220 d (205.314) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 220 d 4-matic (205.305) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 220 d 4-matic (205.315) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 250 (205.345) 155 KW 211 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 250 d (205.308) 150 KW 204 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 250 d 4-matic (205.309) 150 KW 204 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 300 (205.348) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 300 (205.383) 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 300 4-matic (205.384) 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 | ||||||
| C 400 4-matic (205.366) 245 KW 333 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/10 do 2023/04 |
| AMG C 43 4-matic (205.264) 270 KW 367 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| AMG C 63 (205.286) 350 KW 476 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| AMG C 63 S (205.287) 375 KW 510 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 160 (205.244) 95 KW 129 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 180 (205.240) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 180 BlueTEC / d (205.236) 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 200 (205.242) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 200 4-matic (205.243) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 200 BlueTEC / d (205.237) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 200 d (205.201) 118 KW 160 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 200 d (205.207) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 200 d (205.211) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 220 BlueTEC / d (205.204) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 220 d (205.214) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 220 d 4-matic (205.205) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 220 d 4-matic (205.215) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 250 (205.245) 155 KW 211 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 250 BlueTEC / d (205.208) 150 KW 204 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 150 KW 204 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 300 (205.248) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 300 (205.283) 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 300 4-matic (205.284) 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 150 KW 204 HP Dizel/Elektro Pun hibrid, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 350 e (205.247) 205 KW 279 HP Benzin/Elektro Plug-In hibrid, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 400 4-matic (205.266) 245 KW 333 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 | ||||||
| C 450 AMG 4-matic (205.264) 270 KW 367 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/09 do 2023/02 |
| AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) 320 KW 435 HP Benzin/Elektro Blagi hibrid, Godina proizvodnje od 2017/12 | ||||||
| CLS 300 d (257.318) 180 KW 245 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/12 | ||||||
| CLS 350 d (257.320) 210 KW 286 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/12 | ||||||
| CLS 350 d 4-matic (257.321) 210 KW 286 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/12 | ||||||
| CLS 400 d 4-matic (257.323) 250 KW 340 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/12 |
| AMG E 43 4-matic (213.064) 295 KW 401 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| AMG E 63 4-matic+ (213.088) 420 KW 571 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 200 (213.042) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 200 4-matic (213.043) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 200 d (213.013) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 220 d (213.004) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 220 d (213.004) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 220 d 4-matic (213.005) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 220 d 4-matic (213.005) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 250 (213.045) 155 KW 211 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 300 (213.048) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 350 d (213.033) 190 KW 258 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 350 d 4-matic (213.034) 190 KW 258 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 350 e (213.050) 210 KW 286 HP Benzin/Elektro Plug-In hibrid, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 350 EQ Boost (213.085) 220 KW 299 HP Benzin/Elektro Blagi hibrid, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 400 4-matic (213.066) 245 KW 333 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 400 4-matic (213.071) 245 KW 333 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 400 d (213.020) 250 KW 340 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 400 d 4-matic (213.023) 250 KW 340 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| E 450 4-matic (213.068) 270 KW 367 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/01 |
| E 220 d 4-matic (213.217) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/01 do 2023/10 | ||||||
| E 350 d 4-matic (213.237) 190 KW 258 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/01 do 2023/10 | ||||||
| E 400 d 4-matic (213.227) 250 KW 340 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/01 do 2023/10 |
| E 200 (238.442) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2017/06 | ||||||
| E 200 4-matic (238.443) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2017/06 | ||||||
| E 220 d (238.414) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/06 | ||||||
| E 220 d (238.414) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/06 | ||||||
| E 220 d 4-matic (238.415) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/06 | ||||||
| E 300 (238.448) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2017/06 | ||||||
| E 350 d 4-matic (238.434) 190 KW 258 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/06 | ||||||
| E 350 EQ Boost (238.485) 220 KW 299 HP Benzin/Elektro Blagi hibrid, Godina proizvodnje od 2017/06 | ||||||
| E 400 4-matic (238.466) 245 KW 333 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2017/06 | ||||||
| E 400 d 4-matic (238.423) 250 KW 340 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/06 | ||||||
| E 450 4-matic (238.468) 270 KW 367 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2017/06 |
| E 200 (238.342) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| E 200 4-matic (238.343) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| E 220 d (238.314) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| E 220 d (238.314) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| E 220 d 4-matic (238.315) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| E 300 (238.348) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| E 350 d 4-matic (238.334) 190 KW 258 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| E 350 EQ Boost (238.385) 220 KW 299 HP Benzin/Elektro Blagi hibrid, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| E 400 4-matic (238.366) 245 KW 333 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| E 400 d 4-matic (238.323) 250 KW 340 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/12 | ||||||
| E 450 4-matic (238.368, 238.359) 270 KW 367 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/12 |
| AMG E 43 4-matic (213.264) 295 KW 401 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 | ||||||
| AMG E 63 4-matic+ (213.288) 420 KW 571 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 | ||||||
| E 200 (213.242) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 | ||||||
| E 200 4-matic (213.243) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 | ||||||
| E 200 d (213.213) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 | ||||||
| E 220 d (213.204) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 | ||||||
| E 220 d (213.204) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 | ||||||
| E 220 d 4-matic (213.205) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 | ||||||
| E 250 (213.245) 155 KW 211 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 | ||||||
| E 350 d (213.233) 190 KW 258 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 | ||||||
| E 350 d 4-matic (213.234) 190 KW 258 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 | ||||||
| E 400 4-matic (213.271) 245 KW 333 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 | ||||||
| E 400 d (213.220) 250 KW 340 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 | ||||||
| E 400 d 4-matic (213.223) 250 KW 340 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 | ||||||
| E 450 4-matic (213.268) 270 KW 367 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/07 do 2023/10 |
| 220 d (253.914) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/06 do 2022/06 | ||||||
| 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/06 do 2022/06 | ||||||
| 220 d 4-matic (253.915) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/06 do 2022/06 | ||||||
| 250 4-matic (253.946) 155 KW 211 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/06 do 2022/06 | ||||||
| 250 d 4-matic (253.909) 150 KW 204 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/06 do 2022/06 | ||||||
| 300 4-matic (253.949) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/06 do 2022/06 | ||||||
| 350 d 4-matic (253.925) 190 KW 258 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/06 do 2022/06 | ||||||
| 350 e 4-matic (253.954) 235 KW 320 HP Benzin/Elektro Plug-In hibrid, Godina proizvodnje od 2015/06 do 2022/06 | ||||||
| AMG 43 4-matic (253.964) 270 KW 367 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/06 do 2022/06 |
| 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/03 | ||||||
| 220 d 4-matic (253.315) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/03 | ||||||
| 250 4-matic (253.346) 155 KW 211 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/03 | ||||||
| 250 d 4-matic (253.309) 150 KW 204 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/03 | ||||||
| 300 4-matic (253.349) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/03 | ||||||
| 350 d 4-matic (253.325) 190 KW 258 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/03 | ||||||
| 350 e 4-matic (253.354) 235 KW 320 HP Benzin/Elektro Plug-In hibrid, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/03 | ||||||
| AMG 43 4-matic (253.364) 270 KW 367 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/06 do 2023/03 |
| AMG S 63 (222.187) 450 KW 612 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| AMG S 63 4-matic+ (222.188) 450 KW 612 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 170 KW 231 HP Dizel/Elektro Pun hibrid, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) 190 KW 258 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) 190 KW 258 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 350 d (222.020, 222.120) 210 KW 286 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 400 4-matic (222.067, 222.167) 245 KW 333 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 400 d (222.034, 222.134) 250 KW 340 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) 250 KW 340 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 225 KW 306 HP Benzin/Elektro Pun hibrid, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 270 KW 367 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 270 KW 367 HP Benzin/Elektro Blagi hibrid, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 270 KW 367 HP Benzin/Elektro Blagi hibrid, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 500 (222.082, 222.182) 335 KW 455 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 500 4-matic (222.085, 222.185) 335 KW 455 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 500 Hybrid / e (222.163) 325 KW 442 HP Benzin/Elektro Plug-In hibrid, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 500 Maybach (222.982) 335 KW 455 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 500 Maybach 4-matic (222.985) 335 KW 455 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 560 Maybach (222.983) 345 KW 469 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 600 (222.176) 390 KW 530 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 600 Maybach (222.976) 390 KW 530 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 63 AMG (222.077, 222.177) 430 KW 585 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 63 AMG 4-matic (222.178) 430 KW 585 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 | ||||||
| S 65 AMG (222.179) 463 KW 630 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/05 do 2020/08 |
| 180 (172.431) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| 200 (172.434) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| 250 d (172.404) 150 KW 204 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| 300 (172.438) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/01 | ||||||
| AMG SLC 43 (172.466) 270 KW 367 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/01 |
| 200 (172.434) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/01 | ||||||
| 200 (172.448) 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/01 | ||||||
| 250 (172.447) 150 KW 204 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/01 | ||||||
| 250 CDI / d (172.403) 150 KW 204 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/01 | ||||||
| 300 (172.438) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/01 | ||||||
| 350 (172.457) 225 KW 306 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/01 | ||||||
| 55 AMG (172.475) 310 KW 422 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/01 |
| 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 105 KW 143 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
| 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/06 do 2020/09 | ||||||
