3.168,00 RSD
Proizvođač: MAXGEAR | Strana ugradnje: Zadnja osovina | Ograničenje proizvođača: TRW | Vrsta kočnice: Disk-kočnica | Dužina 1 [mm]: 1.592mm | Dužina 2 [mm]: 1.403mm | Spart line kod: mx32-0269 | GTIN: 5907558570007
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Strana ugradnje | Zadnja osovina |
| Ograničenje proizvođača | TRW |
| Vrsta kočnice | Disk-kočnica |
| Dužina 1 [mm] | 1.592mm |
| Dužina 2 [mm] | 1.403mm |
| Spart line kod | mx32-0269 |
| GTIN | 5907558570007 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 24465148 (OPEL) 5 22 528 (OPEL) 24465148 (VAUXHALL) 24465148 (CHEVROLET) |
| 1.2 16V (F08, F48) 48 KW 65 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 1.2 16V (F08, F48) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 1.4 (F08, F48) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 1.4 16V (F08, F48) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 1.6 (F08, F48) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 1.6 (F08, F48) 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 1.6 (F08, F48) 76 KW 103 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 1.6 16V (F08, F48) 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 1.7 CDTI (F08, F48) 59 KW 80 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 1.7 DTI 16V (F08, F48) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 1.7 TD (F08, F48) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 1.8 16V (F08, F48) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 1.8 16V (F08, F48) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 2.0 16V (F08, F48) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 2.0 16V OPC (F08, F48) 118 KW 160 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 2.0 DI (F08, F48) 60 KW 82 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 2.0 DTI 16V (F08, F48) 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 2.0 OPC (F08, F48) 141 KW 192 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 2.0 OPC (F08, F48) 147 KW 200 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 2.2 16V (F08, F48) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 2.2 DTI (F08, F48) 86 KW 117 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 | ||||||
| 2.2 DTI (F08, F48) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2009/12 |
| 1.6 (F67) 76 KW 103 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/10 | ||||||
| 1.6 16V (F67) 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/10 | ||||||
| 1.8 16V (F67) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/10 | ||||||
| 2.0 16V Turbo (F67) 147 KW 200 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/10 | ||||||
| 2.0 OPC (F67) 141 KW 192 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/10 | ||||||
| 2.2 16V (F67) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/10 | ||||||
| 2.2 DTI (F67) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/10 |
| 1.2 16V (F35) 48 KW 65 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 1.2 16V (F35) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 1.4 16V (F35) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 1.6 (F35) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 1.6 (F35) 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 1.6 (F35) 76 KW 103 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 1.6 16V (F35) 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 1.6 CNG (F35) 71 KW 97 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 1.7 CDTI (F35) 59 KW 80 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 1.7 DTI 16V (F35) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 1.7 TD (F35) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 1.8 16V (F35) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 1.8 16V (F35) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 2.0 16V (F35) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 2.0 DI (F35) 60 KW 82 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 2.0 DTI 16V (F35) 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 2.0 OPC (F35) 141 KW 192 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 2.0 OPC (F35) 147 KW 200 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 2.2 16V (F35) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 2.2 DTI (F35) 86 KW 117 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 | ||||||
| 2.2 DTI (F35) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/02 do 2005/07 |
| 1.6 16V (F07) 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2006/06 | ||||||
| 1.6 16V (F07) 76 KW 103 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2006/06 | ||||||
| 1.8 16V (F07) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2006/06 | ||||||
| 1.8 16V (F07) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2006/06 | ||||||
| 2.0 16V Turbo (F07) 140 KW 190 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2006/06 | ||||||
| 2.0 16V Turbo (F07) 141 KW 192 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2006/06 | ||||||
| 2.0 16V Turbo (F07) 147 KW 200 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2006/06 | ||||||
| 2.2 16V (F07) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2006/06 | ||||||
| 2.2 DTI (F07) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2006/06 |
| 1.6 (F70) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2005/04 | ||||||
| 1.6 (F70) 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2005/04 | ||||||
| 1.7 DTI 16V (F70) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2005/04 | ||||||
| 1.7 TD (F70) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2005/04 | ||||||
| 2.0 DI (F70) 60 KW 82 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/09 do 2005/04 |
| 1.2 16V (F69) 48 KW 65 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 1.2 16V (F69) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 1.4 (F69) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 1.4 16V (F69) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 1.6 (F69) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 1.6 (F69) 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 1.6 (F69) 76 KW 103 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 1.6 16V (F69) 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 1.7 CDTI (F69) 59 KW 80 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 1.7 DTI 16V (F69) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 1.7 TD (F69) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 1.8 16V (F69) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 1.8 16V (F69) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 2.0 16V (F69) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 2.0 DI (F69) 60 KW 82 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 2.0 DTI 16V (F69) 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 2.2 16V (F69) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 2.2 DTI (F69) 86 KW 117 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 | ||||||
| 2.2 DTI (F69) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2009/12 |