Korpa

CORTECO

Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO | SKU: 80000598

6.732,00 RSD

Proizvođač: CORTECO | Broj rebara: 5 | dodatno potrebne proizvode videti u listi opreme: | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: rastavljen | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: sa uputstvom za montažu | Spoljašnji prečnik [mm]: 158mm | za OE broj (broj originalnog rezervnog dela): 0515 R9 | Težina [kg]: 2kg | Karakterističa veličina: 03 | Spart line kod: ct80000598 | GTIN: 3358960211361


Podeli

Ikonica

Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din

Ikonica

Isporuka istog dana na teritoriji Beograda

Ikonica

Isporuka narednog dana za ostale gradove

Detalji proizvoda
Broj rebara5
dodatno potrebne proizvode videti u listi opreme
Dopunski proizvod/dopunska informacija 2rastavljen
Dopunski proizvod/dopunska informacija 2sa uputstvom za montažu
Spoljašnji prečnik [mm]158mm
za OE broj (broj originalnog rezervnog dela)0515 R9
Težina [kg]2kg
Karakterističa veličina03
Spart line kodct80000598
GTIN3358960211361
Na stanju4
OE broj0515 R9 (CITROËN)
0515 R2 (CITROËN)
0515 S4 (CITROËN)
9467510480 (FIAT)
9630647280 (FIAT)
9651770980 (FIAT)
9467510480 (LANCIA)
9651770980 (LANCIA)
9630647280 (LANCIA)
0515 R2 (PEUGEOT)
0515 R9 (PEUGEOT)
0515 S4 (PEUGEOT)
    • CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.4 bivalent 48 KW 65 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) 55 KW 75 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 16V (MBNFU) 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 HDI 92 68 KW 92 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 43 KW 59 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.8 i 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.9 D (MBDJY) 51 KW 70 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) Electric 42 KW 57 HP Elektro Elektromotor, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
    • CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.4 bivalent 48 KW 65 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.4 i bivalent (MFKFW) 55 KW 75 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 16V (MFNFU) 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 HDI 90 (MF9HX) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 HDI 92 68 KW 92 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.8 D (MFA9A) 43 KW 58 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.8 i (MFLFX) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.8 i 4WD (MFLFX) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.9 D (MFDJY) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.9 D (MFWJZ) 51 KW 70 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.9 D 4WD (MFWJZ) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 2.0 HDI 90 (MFRHY) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK electrique 16 KW 22 HP Elektro Elektromotor, Godina proizvodnje od 1996/07 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
    • CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V 65 KW 88 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 80 KW 109 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V 130 KW 177 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
    • CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi 79 KW 107 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 98 KW 133 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 152 KW 207 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
    • CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 79 KW 107 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 98 KW 133 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson 173 KW 235 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 152 KW 207 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
    • CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 16V 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 79 KW 107 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 116 KW 158 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 150 KW 204 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
    • CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.6 58 KW 79 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 D 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 D 70 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD 68 KW 92 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 110 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 110 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 95 69 KW 94 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 i 16V 102 KW 138 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
    • CITROËN JUMPY I Platforma/šasija (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1999/10 do 2006/10 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I Platforma/šasija (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD 68 KW 92 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1999/10 do 2006/10 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I Platforma/šasija (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1999/10 do 2006/10 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I Platforma/šasija (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 69 KW 94 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1999/10 do 2006/10 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
    • CITROËN JUMPY I Sanduk (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i 58 KW 79 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/10 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I Sanduk (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/10 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I Sanduk (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/10 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I Sanduk (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/10 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I Sanduk (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/10 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I Sanduk (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 69 KW 94 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/10 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      CITROËN JUMPY I Sanduk (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V 102 KW 138 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1994/06 do 2006/10 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
    • FIAT SCUDO Autobus (220_) 1.6 58 KW 79 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Autobus (220_) 1.9 D 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Autobus (220_) 1.9 D 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Autobus (220_) 1.9 TD 68 KW 92 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Autobus (220_) 1.9 TD Eco 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Autobus (220_) 2.0 16V 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Autobus (220_) 2.0 JTD 16V 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Autobus (220_) 2.0 JTD 69 KW 94 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Autobus (220_) 2.0 JTD 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
    • FIAT SCUDO Sanduk (220_) 1.6 58 KW 79 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Sanduk (220_) 1.9 D 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Sanduk (220_) 1.9 D 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Sanduk (220_) 1.9 TD 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Sanduk (220_) 1.9 TD 68 KW 92 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Sanduk (220_) 2.0 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Sanduk (220_) 2.0 JTD 16V 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Sanduk (220_) 2.0 JTD 69 KW 94 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT SCUDO Sanduk (220_) 2.0 JTD 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/02 do 2006/12 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
    • FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2011/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2011/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2011/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD 79 KW 107 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2011/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2011/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2011/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2011/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2011/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      FIAT ULYSSE (179_) 3.0 150 KW 204 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/08 do 2011/06 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
    • LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/09 do 2010/11 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 D Multijet (179.AXL1B, 179.BXL1B) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/09 do 2010/11 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179.AXE1A) 79 KW 107 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/09 do 2010/11 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179.AXH1B, 179.BXH1B) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/09 do 2010/11 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179AXB1A) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/09 do 2010/11 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 D Multijet (179.AXM1B, 179.AXP11, 179.BXM1B,... 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/09 do 2010/11 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179.AXN1B, 179.AXQ11, 179.BXN1B, 179.BXQ11) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/09 do 2010/11 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
      LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179AXC1A) 94 KW 128 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/09 do 2010/11 | Kaišni prenos | Remenica, radilica | CORTECO
