Nema kategorija za uneti pojam.
Uređaj za pranje vetrobrana
Cena na upit
Proizvođač: MAXGEAR | Strana ugradnje: napred | Jedinica količine: Set | Dužina 1 [mm]: 600mm | Dužina 2 [mm]: 600mm | Izvedba metlice brisača: Brisač sa ravnom metlicom | Spart line kod: 39-0636 | GTIN: 5903364307882
Besplatna dostava preko 10.000 din
Proveravamo da li deo odgovara Vašem vozilu
Brza isporuka za celu Srbiju
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Strana ugradnje | napred |
| Jedinica količine | Set |
| Dužina 1 [mm] | 600mm |
| Dužina 2 [mm] | 600mm |
| Izvedba metlice brisača | Brisač sa ravnom metlicom |
| Spart line kod | 39-0636 |
| GTIN | 5903364307882 |
| Na stanju | 0 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BMW 5 (F10) | |
| 518 d 105 KW 143 HP Dizel | 01/2009 – 10/2016 |
| BMW 5 Touring (F11) | |
| 518 d 105 KW 143 HP Dizel | 11/2009 – 02/2017 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) | |
| 2.4 111 KW 151 HP Benzin Oto | 09/1999 – 12/2008 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DAF LF | |
| FA 150 112 KW 152 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 150 115 KW 156 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 170 127 KW 173 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 180 135 KW 184 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 180 135 KW 184 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 180 135 KW 184 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 180 135 KW 184 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 180 135 KW 184 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 180 135 KW 184 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 210 157 KW 213 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 210 157 KW 213 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 210 157 KW 213 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 210 157 KW 213 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 210 157 KW 213 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 210 157 KW 214 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 220 162 KW 220 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 220 162 KW 220 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 220 162 KW 220 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 220 162 KW 220 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 220 162 KW 220 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 220 162 KW 220 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 220 162-172 KW 220-234 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 230 172 KW 234 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 230 172 KW 234 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 230 172 KW 234 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 230 172 KW 234 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 230 172 KW 234 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 230 172 KW 234 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 230 172 KW 234 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 250 187 KW 254 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 250 187 KW 254 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 250 187 KW 254 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 250 187 KW 254 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 250 187 KW 254 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 250 187-194 KW 254-264 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 260 194 KW 264 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 260 194 KW 264 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 260 194 KW 264 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 260 194 KW 264 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 260 194 KW 264 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 260 194 KW 264 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 280 209 KW 284 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 280 209 KW 284 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 280 209 KW 284 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 280 209-217 KW 284-295 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 310 231 KW 314 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FA 310 231-239 KW 314-325 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FT 220 162 KW 220 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FT 230 172 KW 234 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FT 250 187 KW 254 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FT 260 194 KW 264 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FT 280 209 KW 284 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| FT 310 231 KW 314 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| IRISBUS DAILY TOURYS | |
| 16, 19 107 KW 146 HP Dizel | 11/2006 – danas |
| 16, 19 130 KW 176 HP Dizel | 11/2006 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| IVECO DAILY III Autobus | |
| 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 85 KW 116 HP Dizel | 05/1999 – 05/2006 |
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 92 KW 125 HP Dizel | 05/1999 – 05/2006 |
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) 100 KW 136 HP Dizel | 05/1999 – 05/2006 |
| 40 C 11, 50 C 11 78 KW 106 HP Dizel | 05/1999 – 05/2006 |
| 40 C 15, 50 C 15 107 KW 146 HP Dizel | 05/1999 – 05/2006 |
| 40 C 17, 50 C 17 122 KW 166 HP Dizel | 05/1999 – 05/2006 |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) 78 KW 106 HP CNG Oto | 05/1999 – 05/2006 |
| IVECO DAILY III Platforma/šasija | |
| 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... 70 KW 95 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 29 L 11 78 KW 105 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) 85 KW 116 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 29 L 13 92 KW 125 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) 100 KW 136 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 29 L 9 62 KW 84 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 29 L 9 66 KW 90 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... 70 KW 95 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... 85 KW 116 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 35 C 14 100 KW 136 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 35 C 14, 35 S 14 100 KW 136 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 35 C 15 107 KW 146 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 35 C 17, 35 S 17 122 KW 166 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 35 C 9, 35 S 9 66 KW 90 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... 78 KW 106 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 35 S 13,35 C 13 92 KW 125 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 35 S 9,35 C 9 62 KW 84 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 40 C 13 92 KW 125 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 40 C 14 100 KW 136 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 40 C 15 107 KW 146 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 40 C 17, 40 S 17 122 KW 166 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 50 C 11 78 KW 106 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 50 C 13 92 KW 125 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 50 C 14 100 KW 136 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 50 C 15 107 KW 146 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 50 C 17 122 KW 166 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 65 C 14 100 KW 136 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 65 C 15 107 KW 146 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| 65 C 17 122 KW 166 HP Dizel | 03/1998 – 10/2009 |
| IVECO DAILY III Sanduk | |
| 2.8 CNG 78 KW 106 HP CNG Oto | 05/1999 – 10/2009 |
| 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) 70 KW 95 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 29 L 11 V 78 KW 106 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) 85 KW 116 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 29 L 13 92 KW 125 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 29 L 14 100 KW 136 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 29 L 9 V 62 KW 84 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 29 L 9 V 66 KW 90 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... 85 KW 116 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 35 C 14 100 KW 136 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 35 C 14, 35 S 14 100 KW 136 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 35 C 17, 35 S 17 122 KW 166 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... 70 KW 95 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 35 S 11 V,35 C 11 V 78 KW 106 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 35 S 13 V,35 C 13 V 92 KW 125 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... 107 KW 146 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 35 S 9 V 66 KW 90 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 35 S 9 V,35 C 9 V 62 KW 84 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 40 C 13 92 KW 125 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 40 C 14 100 KW 136 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 40 C 15 107 KW 146 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 40 C 17, 40 S 17 122 KW 166 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 50 C 11 78 KW 106 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 50 C 13 92 KW 125 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 50 C 14 100 KW 136 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 50 C 15 107 KW 146 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 50 C 17 122 KW 166 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 65 C 14 100 KW 136 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 65 C 15 107 KW 146 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| 65 C 17 122 KW 166 HP Dizel | 05/1999 – 10/2009 |
| IVECO DAILY IV Autobus | |
| 35S14, 35S14 /P 100 KW 136 HP Dizel | 05/2006 – 12/2016 |
| IVECO DAILY IV Platforma/šasija | |
| 29L10 70 KW 95 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 29L12 85 KW 116 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 29L14 100 KW 136 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C10, 35S10 70 KW 95 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P 78 KW 106 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C12, 35S12 85 KW 116 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P 93 KW 126 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... 100 KW 136 HP CNG Oto | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P 103 KW 140 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C14, 35S14, 35S14 /P 100 KW 136 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C15 107 KW 146 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C18, 35S18 130 KW 176 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35S17 W, 35S17 WD 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C10 70 KW 95 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C11, 40C11 D 78 KW 106 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C12 85 KW 116 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C13, 40C13 /P 93 KW 126 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C14 G, 40C14 G/P 100 KW 136 HP CNG Oto | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C14, 40C14 /P 103 KW 140 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C15 107 KW 146 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C17, 40C17 /P 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C18 130 KW 176 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 45C14, 45C14 /P 103 KW 140 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 45C15 107 KW 146 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 45C17, 45C17 /P 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P 130 KW 176 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P 100 KW 136 HP CNG Oto | 05/2006 – 03/2012 |
| 50C14, 50C14 /P 103 KW 140 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 50C15 107 KW 146 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 50C17, 50C17 /P 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 50C18 130 KW 176 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 55S17 W, 55S17 WD 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 55S18W 130 KW 177 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 60C14, 60C14 /P 103 KW 140 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 107 KW 146 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 60C17, 60C17 /P 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 60C18 130 KW 176 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P 100 KW 136 HP CNG Oto | 05/2006 – 03/2012 |
| 65C14, 65C14 /P 103 KW 140 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P 107 KW 146 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 65C17, 65C17 /P 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 65C18 130 KW 176 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 70C14, 70C14 /P 103 KW 140 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 70C15 107 KW 146 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 70C17, 70C17P 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| IVECO DAILY IV Sanduk | |
| 29L10 V 70 KW 95 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 29L12 V, 29L12 V/P 85 KW 116 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P 100 KW 136 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C10, 35S10 70 KW 95 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C11 V, 35S11 V 78 KW 106 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 85 KW 116 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P 93 KW 126 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P 100 KW 136 HP CNG Oto | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 103 KW 140 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C15 V, 35C15 V/P 107 KW 146 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 130 KW 176 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... 100 KW 136 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C10 V 70 KW 95 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C11 V 78 KW 106 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C12 V, 40C14 V/P 85 KW 116 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C13 V, 40C13 V/P 93 KW 126 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C14 GV, 40C14 GV/P 100 KW 136 HP CNG Oto | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C14 V, 40C14 V/P 103 KW 140 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C15 V, 40C15 V/P 107 KW 146 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C17 V, 40C17 V/P 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 40C18 V, 40C18 V/P 130 KW 176 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 45C15 V 107 KW 146 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 45C17 V, 45C17 V/P 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 45C18 130 KW 176 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 50C14 GV, 50C14 GV/P 100 KW 136 HP CNG Oto | 05/2006 – 03/2012 |
| 50C14 V, 50C14 V/P 103 KW 140 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 50C15 V, 50C15 V/P 107 KW 146 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 50C17 V, 50C17 V/P 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 50C18 V, 50C18 V/P 130 KW 176 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 60C15 V 107 KW 146 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 60C17 V, 60C17 V/P 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 60C18 130 KW 176 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 65C14 V, 65C14 V/P 103 KW 140 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 65C15 107 KW 146 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 65C17 V, 65C17 V/P 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 65C18 130 KW 176 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 70C14 V, 70C14 V/P 103 KW 140 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| 70C17V, 70C17 V/P 125 KW 170 HP Dizel | 05/2006 – 03/2012 |
| IVECO DAILY V Platforma/šasija | |
| 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 78 KW 106 HP Dizel | 09/2011 – 02/2014 |
| 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 107 KW 146 HP Dizel | 09/2011 – 02/2014 |
| 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 93 KW 126 HP Dizel | 09/2011 – 02/2014 |
| 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 107 KW 146 HP Dizel | 09/2011 – 02/2014 |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 125 KW 170 HP Dizel | 09/2011 – 02/2014 |
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 150 KW 205 HP Dizel | 09/2011 – 02/2014 |
| 50C80E Electric 80 KW 109 HP Elektro Elektromotor | 09/2011 – 02/2014 |
| IVECO DAILY V Sanduk | |
| 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V 107 KW 146 HP Dizel | 09/2011 – 02/2014 |
| 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 78 KW 106 HP Dizel | 09/2011 – 02/2014 |
| 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 93 KW 126 HP Dizel | 09/2011 – 02/2014 |
| 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V 107 KW 146 HP Dizel | 09/2011 – 02/2014 |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 125 KW 170 HP Dizel | 09/2011 – 02/2014 |
| 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V 150 KW 204 HP Dizel | 09/2011 – 02/2014 |
| 35S60E Electric 60 KW 82 HP Elektro Elektromotor | 09/2011 – 02/2014 |
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 100 KW 136 HP CNG Oto | 09/2011 – 02/2014 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| KIA CARNIVAL I (UP) | |
| 2.5 V6 121 KW 165 HP Benzin Oto | 06/1998 – 10/2001 |
| 2.9 TDi 93 KW 126 HP Dizel | 06/1998 – 10/2001 |
| KIA CARNIVAL II (GQ) | |
| 2.5 V6 110 KW 150 HP Benzin Oto | 01/1999 – 09/2007 |
| 2.9 CRDi 106 KW 144 HP Dizel | 01/1999 – 09/2007 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MASERATI QUATTROPORTE VI | |
| 3.8 GT S 390 KW 530 HP Benzin Oto | 11/2012 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (B906) | |
| 316 LGT 115 KW 156 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 06/2006 – 09/2020 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) | |
| dCi 100 73 KW 99 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| dCi 100 74 KW 101 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| dCi 115 84 KW 115 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| dCi 120 88 KW 120 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| dCi 140 100 KW 136 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| dCi 150 107 KW 145 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| dCi 80 60 KW 82 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| dCI 90 66 KW 90 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| NISSAN INTERSTAR Platforma/šasija (X70) | |
| dCi 100 73 KW 99 HP Dizel | 08/2003 – danas |
| dCi 115 84 KW 115 HP Dizel | 08/2003 – danas |
| dCi 120 88 KW 120 HP Dizel | 08/2003 – danas |
| dCi 140 100 KW 136 HP Dizel | 08/2003 – danas |
| dCi 150 107 KW 145 HP Dizel | 08/2003 – danas |
| NISSAN INTERSTAR Sanduk (X70) | |
| dCi 100 73 KW 99 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| dCi 100 74 KW 101 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| dCi 115 84 KW 115 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| dCi 120 88 KW 120 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| dCi 140 100 KW 136 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| dCi 150 107 KW 145 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| dCi 80 60 KW 82 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| dCI 90 66 KW 90 HP Dizel | 04/2002 – danas |
| NISSAN VANETTE CARGO Autobus (HC 23) | |
| 2.3 D 55 KW 75 HP Dizel | 04/1994 – 05/2001 |
| NISSAN VANETTE CARGO Sanduk (HC 23) | |
| 2.3 D 55 KW 75 HP Dizel | 09/1994 – 05/2002 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| OPEL MOVANO A Autobus (X70) | |
| 1.9 DTI (JD) 59 KW 80 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 1.9 DTI (JD) 60 KW 82 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 2.2 DTI (JD) 66 KW 90 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 2.5 CDTI (JD) 107 KW 146 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 2.5 CDTI (JD) 74 KW 101 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 2.5 CDTI (JD) 88 KW 120 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 2.5 D (JD) 59 KW 80 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 2.5 DTI (JD) 84 KW 115 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 2.8 DTI (JD) 84 KW 114 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 3.0 DTi (JD) 100 KW 136 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| OPEL MOVANO A Platforma/šasija (X70) | |
| 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 66 KW 90 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 107 KW 146 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 74 KW 101 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) 88 KW 120 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) 59 KW 80 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) 73 KW 99 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 84 KW 115 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 84 KW 114 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) 100 KW 136 HP Dizel | 07/1998 – danas |
| OPEL MOVANO A Sanduk (X70) | |
| 1.9 DTI (FD) 59 KW 80 HP Dizel | 01/1999 – danas |
| 1.9 DTI (FD) 60 KW 82 HP Dizel | 01/1999 – danas |
| 2.2 DTI (FD) 66 KW 90 HP Dizel | 01/1999 – danas |
| 2.5 CDTI (FD) 107 KW 146 HP Dizel | 01/1999 – danas |
| 2.5 CDTI (FD) 74 KW 101 HP Dizel | 01/1999 – danas |
| 2.5 CDTI (FD) 88 KW 120 HP Dizel | 01/1999 – danas |
| 2.5 D (FD) 59 KW 80 HP Dizel | 01/1999 – danas |
| 2.5 DTi (FD) 73 KW 99 HP Dizel | 01/1999 – danas |
| 2.5 DTI (FD) 84 KW 115 HP Dizel | 01/1999 – danas |
| 2.8 DTI (FD) 84 KW 114 HP Dizel | 01/1999 – danas |
| 3.0 DTI (FD) 100 KW 136 HP Dizel | 01/1999 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| PEUGEOT 405 II (4B) | |
| 1.9 D 51 KW 69 HP Dizel | 01/1992 – 12/1999 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| RENAULT ESPACE II (J/S63_) | |
| 2.0 (J636) 76 KW 103 HP Benzin Oto | 01/1991 – 10/1997 |
| 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) 65 KW 88 HP Dizel | 01/1991 – 10/1997 |
| 2.1 TD (J63E) 66 KW 90 HP Dizel | 01/1991 – 10/1997 |
| 2.2 (J/S637, J63G) 79 KW 108 HP Benzin Oto | 01/1991 – 10/1997 |
| 2.2 4x4 (J/S637, J63G) 79 KW 108 HP Benzin Oto | 01/1991 – 10/1997 |
| 2.8 V6 (J638, J63J) 110 KW 150 HP Benzin Oto | 01/1991 – 10/1997 |
| RENAULT ESPACE II VAN (J/S63_) | |
| 2.1 TD (S635, S63D) 65 KW 88 HP Dizel | 01/1991 – 10/1997 |
| 2.2 (S637) 79 KW 107 HP Benzin Oto | 01/1991 – 10/1997 |
| RENAULT MASTER I Autobus (T__) | |
| 2.0 60 KW 82 HP Benzin Oto | 08/1980 – 07/1998 |
| 2.1 D 44 KW 60 HP Dizel | 08/1980 – 07/1998 |
| 2.4 D 53 KW 72 HP Dizel | 08/1980 – 07/1998 |
| 28-35 2.0 58 KW 79 HP Benzin Oto | 08/1980 – 07/1998 |
| 28-35 2.0 59 KW 80 HP Benzin Oto | 08/1980 – 07/1998 |
