4.576,00 RSD
Proizvođač: CALORSTAT by Vernet | Dužina [mm]: 400mm | Broj priključaka: 4 | Spart line kod: cvls140066 | GTIN: 3531650028252
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Dužina [mm] | 400mm |
| Broj priključaka | 4 |
| Spart line kod | cvls140066 |
| GTIN | 3531650028252 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 25198481 (OPEL) 25198483 (OPEL) 4803502 (OPEL) 5855384 (OPEL) 5855391 (OPEL) 5855393 (OPEL) 855252 (OPEL) 855351 (OPEL) 855386 (OPEL) 855405 (OPEL) 855406 (OPEL) 855427 (OPEL) 855428 (OPEL) 855516 (OPEL) 855528 (OPEL) 855678 (OPEL) 9129885 (OPEL) 9129954 (OPEL) 98660622700 (PORSCHE) 98660622800 (PORSCHE) 12597893 (SAAB) 12619211 (SAAB) 55564243 (SAAB) 55566592 (SAAB) 93186115 (SAAB) 09192922 (VAUXHALL) 09199470 (VAUXHALL) 12571768 (VAUXHALL) 12619211 (VAUXHALL) 24402859 (VAUXHALL) 24402860 (VAUXHALL) 25198481 (VAUXHALL) 25198483 (VAUXHALL) 55561863 (VAUXHALL) 55562206 (VAUXHALL) 55564243 (VAUXHALL) 55566592 (VAUXHALL) 55568266 (VAUXHALL) 55572216 (VAUXHALL) 55574136 (VAUXHALL) 9192922 (VAUXHALL) 9199470 (VAUXHALL) 93177450 (VAUXHALL) 93177451 (VAUXHALL) 93186115 (VAUXHALL) 93186233 (VAUXHALL) 93186800 (VAUXHALL) 93190419 (VAUXHALL) 55562206 (CHEVROLET) 55568266 (CHEVROLET) 55562206 (DAEWOO) 55568266 (DAEWOO) 92210450 (PONTIAC) 55574135 (BUICK) |
| 1.9 D 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04 | ||||||
| 1.9 D 132 KW 180 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04 | ||||||
| 2.0 T 129 KW 175 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/04 | ||||||
| 2.0 T 154 KW 210 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/04 | ||||||
| 2.0 T AWD 154 KW 210 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/04 | ||||||
| 2.0 T Flexpower 147 KW 200 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2006/04 | ||||||
| 2.8 T 188 KW 255 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/04 | ||||||
| 2.8 T AWD 206 KW 280 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/04 |
| 1.9 D 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/12 | ||||||
| 1.9 D 132 KW 180 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/12 | ||||||
| 2.0 T 129 KW 175 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 | ||||||
| 2.0 T 154 KW 210 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 | ||||||
| 2.0 T AWD 154 KW 210 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 | ||||||
| 2.0 T Flexpower 147 KW 200 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 | ||||||
| 2.8 T 188 KW 255 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 | ||||||
| 2.8 T 206 KW 280 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 | ||||||
| 2.8 T AWD 206 KW 280 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 |
| 1.2 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.2 63 KW 86 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.2 LPG 63 KW 86 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.3 D 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.3 D 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.4 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.4 Turbo 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.6 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 |
| 1.4 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/05 | ||||||
| 1.6 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/05 | ||||||
| 1.6 83 KW 113 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/05 | ||||||
| 1.6 91 KW 124 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/05 | ||||||
| 1.7 D 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/05 | ||||||
| 1.7 TD 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/05 | ||||||
| 1.8 104 KW 141 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/05 | ||||||
| 2.0 CDI 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/05 | ||||||
| 2.0 CDI 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/05 | ||||||
| 2.0 CDI 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/05 |
| 1.4 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/12 | ||||||
| 1.4 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/12 | ||||||
| 1.6 91 KW 124 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/12 | ||||||
| 1.7 D 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/12 | ||||||
| 1.7 TD 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/12 | ||||||
| 1.8 104 KW 141 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/12 | ||||||
| 1.8 LPG 104 KW 141 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2010/12 | ||||||
| 2.0 CDI 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/12 |
| 1.4 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/08 | ||||||
| 1.4 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/08 | ||||||
| 1.6 91 KW 124 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/08 | ||||||
| 1.7 TD 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/08 | ||||||
| 1.7 TD 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/08 | ||||||
| 1.8 104 KW 141 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/08 | ||||||
| 2.0 TD 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/08 |
| 1.4 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/12 | ||||||
| 1.4 AWD 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/12 | ||||||
| 1.4 LPG 103 KW 140 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2012/12 | ||||||
| 1.6 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/12 | ||||||
| 1.7 TD 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/12 | ||||||
| 1.7 TD AWD 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/12 | ||||||
| 1.8 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/12 | ||||||
| 1.8 AWD 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/12 |
| 1.0 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2019/02 | ||||||
| 1.0 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2019/02 | ||||||
| 1.2 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2019/02 | ||||||
| 1.4 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2019/02 | ||||||
| 1.4 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2019/02 | ||||||
| 1.4 LPG 64 KW 87 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2019/02 | ||||||
| 1.4 S 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2019/02 |
| 1.0 (F68) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2007/12 | ||||||
| 1.0 12V (F68) 43 KW 58 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2007/12 | ||||||
| 1.2 16V (F68) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2007/12 | ||||||
| 1.2 16V Twinport (F68) 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2007/12 | ||||||
| 1.3 CDTI (F68) 51 KW 70 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2007/12 |
| 2.0 CDTI 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.0 CDTI 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.0 CDTI 4x4 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.0 CDTI 4x4 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.0 CDTI 93 KW 127 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.0 CDTI 93 KW 127 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.2 CDTi 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.2 CDTi 4x4 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.2 CDTi 4x4 135 KW 184 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.4 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.4 104 KW 141 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.4 123 KW 167 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.4 4x4 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.4 4x4 123 KW 167 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.4 LPG 103 KW 140 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 2.4 LPG 4x4 103 KW 140 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 3.0 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 | ||||||
| 3.2 V6 167 KW 227 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/08 do 2017/08 |
| 1.2 (L48) 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.3 CDTI (L48) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.4 (L48) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.4 (L48) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.4 LPG (L48) 66 KW 90 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.6 (L48) 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.6 (L48) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.6 Turbo (L48) 132 KW 180 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.7 CDTI (L48) 59 KW 80 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.7 CDTI (L48) 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.7 CDTI (L48) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.7 CDTI (L48) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.8 (L48) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.8 (L48) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.9 CDTI (L48) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.9 CDTI (L48) 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.9 CDTI (L48) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 1.9 CDTI 16V (L48) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 2.0 Turbo (L48) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 2.0 Turbo (L48) 147 KW 200 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 | ||||||
| 2.0 Turbo (L48) 177 KW 240 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2014/05 |
| 1.4 (L48) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/01 | ||||||
| 1.6 (L48) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/01 | ||||||
| 1.7 CDTI (L48) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/01 | ||||||
| 1.7 CDTI (L48) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/01 |
| 1.4 (L35) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/12 | ||||||
| 1.6 (L35) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/12 | ||||||
| 1.7 CDTi (L35) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/12 | ||||||
| 1.7 CDTI (L35) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/12 |
| 1.3 CDTI (L08) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.4 (L08) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.4 (L08) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.6 (L08) 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.6 (L08) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.6 Turbo (L08) 132 KW 180 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.7 CDTI (L08) 59 KW 80 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.7 CDTi (L08) 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.7 CDTI (L08) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.7 CDTI (L08) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.8 (L08) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.8 (L08) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.9 CDTi (L08) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.9 CDTI (L08) 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.9 CDTI (L08) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 1.9 CDTi 16V (L08) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 2.0 Turbo (L08) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 2.0 Turbo (L08) 147 KW 200 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 | ||||||
| 2.0 Turbo (L08) 177 KW 240 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 do 2010/10 |
| 1.3 CDTI (L35) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.4 (L35) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.4 (L35) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.4 LPG (L35) 66 KW 90 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.6 (L35) 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.6 (L35) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.6 LPG (L35) 85 KW 116 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.6 Turbo (L35) 132 KW 180 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.7 CDTI (L35) 59 KW 80 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.7 CDTI (L35) 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.7 CDTI (L35) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.7 CDTI (L35) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.8 (L35) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.8 (L35) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.9 CDTI (L35) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.9 CDTI (L35) 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.9 CDTI (L35) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 1.9 CDTI 16V (L35) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 2.0 Turbo (L35) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 | ||||||
| 2.0 Turbo (L35) 147 KW 200 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2014/05 |
| 1.6 (L67) 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2010/10 | ||||||
| 1.6 (L67) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2010/10 | ||||||
| 1.6 Turbo (L67) 132 KW 180 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2010/10 | ||||||
| 1.8 (L67) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2010/10 | ||||||
| 1.8 (L67) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2010/10 | ||||||
| 1.9 CDTi (L67) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2010/10 | ||||||
| 2.0 Turbo (L67) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2010/10 | ||||||
| 2.0 Turbo (L67) 147 KW 200 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2010/10 |
| 1.3 CDTI (68) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 1.4 (68) 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 1.4 (68) 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 1.4 LPG (68) 103 KW 140 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 1.4 Turbo (68) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 1.4 Turbo (68) 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 1.6 (68) 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 1.6 CDTi (68) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 1.6 CDTi (68) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 1.6 SIDI (68) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 1.6 Turbo (68) 132 KW 180 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 1.7 CDTI (68) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 1.7 CDTI (68) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 1.7 CDTI (68) 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 2.0 BiTurbo CDTI (68) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 2.0 CDTI (68) 118 KW 160 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 | ||||||
| 2.0 CDTI (68) 121 KW 165 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/09 do 2016/04 |
| 1.4 (08) 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/04 | ||||||
| 1.4 (08) 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/04 | ||||||
| 1.4 Turbo (08) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/04 | ||||||
| 1.6 CDTI (08) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/04 | ||||||
| 1.6 CDTI (08) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/04 | ||||||
| 1.6 SIDI (08) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/04 | ||||||
| 1.6 SIDI (08) 147 KW 200 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/04 | ||||||
| 1.6 Turbo (08) 132 KW 180 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/04 | ||||||
| 1.7 CDTI (08) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/04 | ||||||
| 1.7 CDTI (08) 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/04 | ||||||
| 1.8 (08) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/04 | ||||||
| 2.0 BiTurbo CDTI (08) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/04 | ||||||
| 2.0 CDTI (08) 121 KW 165 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/04 | ||||||
| 2.0 OPC Turbo (08) 206 KW 280 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 do 2018/04 |
| 1.3 CDTI (69) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/06 | ||||||
| 1.4 (69) 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/06 | ||||||
| 1.4 LPG (69) 103 KW 140 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2012/06 | ||||||
| 1.4 Turbo (69) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/06 | ||||||
| 1.4 Turbo (69) 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/06 | ||||||
| 1.6 (69) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/06 | ||||||
| 1.6 CDTi (69) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/06 | ||||||
| 1.6 CDTi (69) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/06 | ||||||
| 1.6 SIDI (69) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/06 | ||||||
| 1.6 Turbo (69) 132 KW 180 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/06 | ||||||
| 1.7 CDTI (69) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/06 | ||||||
| 1.7 CDTI (69) 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/06 |
| 1.3 CDTI (35) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 1.4 (35) 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 1.4 LPG (35) 103 KW 140 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 1.4 Turbo (35) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 1.4 Turbo (35) 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 1.6 (35) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 1.6 CDTi (35) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 1.6 CDTi (35) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 1.6 SIDI (35) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 1.6 Turbo (35) 132 KW 180 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 1.7 CDTI (35) 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 1.7 CDTI (35) 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 1.7 CDTI (35) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 1.7 CDTI (35) 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 2.0 BiTurbo CDTI (35) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 2.0 CDTI (35) 118 KW 160 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 | ||||||
| 2.0 CDTI (35) 121 KW 165 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/10 do 2015/10 |
| 1.4 (67) 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/03 do 2019/04 | ||||||
| 1.4 Turbo (67) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/03 do 2019/04 | ||||||
| 1.6 (67) 147 KW 200 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/03 do 2019/04 | ||||||
| 1.6 SIDI (67) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/03 do 2019/04 | ||||||
| 2.0 CDTI (67) 121 KW 165 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/03 do 2019/04 | ||||||
| 2.0 CDTI (67) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/03 do 2019/04 | ||||||
| 2.0 CDTI (67) 143 KW 194 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/03 do 2019/04 |
| 1.3 CDTI 16V 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.3 CDTI 16V 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.4 16V 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.6 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.6 CNG 16V 69 KW 94 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.6 CNG 16V 71 KW 97 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.7 CDTI 16V 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.7 DI 16V 48 KW 65 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.7 DTI 16V 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 |
