3.740,00 RSD
Proizvođač: MEYLE | Strana ugradnje: na strani točka | Spoljno ozubljenje na strani točka: 22 | Unutrašnje ozubljenje na strani točka: 28 | Prečnik zaptivnog prstena [mm]: 52mm | Vrsta zgloba: Sinhroni kuglasti zglob | Pogonsko vratilo: sa ABS-prstenom | Dužina [mm]: 155mm | Spoljašnji prečnik [mm]: 80mm | Broj zubaca ABS-prstena: 29 | Dimenzija navoja: M20X1 | Površina: premazana prahom | Spart line kod: my6144980013 | GTIN: 4040074411131
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Strana ugradnje | na strani točka |
| Spoljno ozubljenje na strani točka | 22 |
| Unutrašnje ozubljenje na strani točka | 28 |
| Prečnik zaptivnog prstena [mm] | 52mm |
| Vrsta zgloba | Sinhroni kuglasti zglob |
| Pogonsko vratilo | sa ABS-prstenom |
| Dužina [mm] | 155mm |
| Spoljašnji prečnik [mm] | 80mm |
| Broj zubaca ABS-prstena | 29 |
| Dimenzija navoja | M20X1 |
| Površina | premazana prahom |
| Spart line kod | my6144980013 |
| GTIN | 4040074411131 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 3 74 460 (OPEL) 03 74 460 (OPEL) 03 74 218 (OPEL) 03 74 377 (OPEL) 3 74 218 (OPEL) 3 74 377 (OPEL) 3 74 460 (VAUXHALL) 03 74 460 (VAUXHALL) 26 03 2411 (VAUXHALL) 3 74 377 (VAUXHALL) 03 74 377 (VAUXHALL) 03 74 218 (VAUXHALL) 3 74 218 (VAUXHALL) 26089775 (GENERAL MOTORS) 26032411 (GENERAL MOTORS) 93172150 (GENERAL MOTORS) |
| 1.3 CDTI 16V 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.3 CDTI 16V 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.4 16V 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.6 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.6 CNG 16V 69 KW 94 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.6 CNG 16V 71 KW 97 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.7 CDTI 16V 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.7 DI 16V 48 KW 65 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 | ||||||
| 1.7 DTI 16V 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 |
| 1.2 33 KW 45 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1994/07 do 2001/10 | ||||||
| 1.4 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1994/07 do 2001/10 | ||||||
| 1.4 60 KW 82 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1994/07 do 2001/10 | ||||||
| 1.7 D 44 KW 60 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1994/07 do 2001/10 |
| 1.3 CDTI 16V 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 do 2011/12 | ||||||
| 1.3 CDTI 16V 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 do 2011/12 | ||||||
| 1.4 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/10 do 2011/12 | ||||||
| 1.6 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/10 do 2011/12 | ||||||
| 1.6 CNG 69 KW 94 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2001/10 do 2011/12 | ||||||
| 1.6 CNG 71 KW 97 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2001/10 do 2011/12 | ||||||
| 1.7 CDTI 16V 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 do 2011/12 | ||||||
| 1.7 DI 16V 48 KW 65 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 do 2011/12 | ||||||
| 1.7 DTI 16V 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/10 do 2011/12 |
| 1.0 i 12V (F08, F68, M68) 40 KW 54 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2009/10 | ||||||
| 1.2 i (F08, F68, M68) 33 KW 45 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2009/10 | ||||||
| 1.2 i (F08, F68, M68) 33 KW 45 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2009/10 | ||||||
| 1.2 i 16V (F08, F68, M68) 48 KW 65 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2009/10 | ||||||
| 1.4 i (F08, F68, M68) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2009/10 | ||||||
| 1.4 i 16V (F08, F68, M68) 63 KW 86 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2009/10 | ||||||
| 1.4 i 16V (F08, F68, M68) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2009/10 | ||||||
| 1.4 Si (F08, F68, M68) 60 KW 82 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2009/10 | ||||||
| 1.5 D (F08, F68, M68) 37 KW 50 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2009/10 | ||||||
| 1.5 TD (F08, F68, M68) 49 KW 67 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2009/10 | ||||||
| 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2009/10 | ||||||
| 1.6 i 16V (F08, F68, M68) 78 KW 106 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2009/10 | ||||||
| 1.7 D (F08, F68, M68) 44 KW 60 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2009/10 | ||||||
| 130i 58 KW 79 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1993/03 do 2009/10 |
| 1.0 (F08, F68) 43 KW 58 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2009/12 | ||||||
| 1.0 (F08, F68) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2009/12 | ||||||
| 1.2 (F08, F68) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2009/12 | ||||||
| 1.2 Twinport (F08, F68) 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2009/12 | ||||||
| 1.3 CDTI (F08, F68) 51 KW 70 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2009/12 | ||||||
| 1.4 (F08, F68) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2009/12 | ||||||
| 1.4 Twinport (F08, F68) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2009/12 | ||||||
| 1.7 CDTI (F08, F68) 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2009/12 | ||||||
| 1.7 DI (F08, F68) 48 KW 65 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2009/12 | ||||||
| 1.7 DTI (F08, F68) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2009/12 | ||||||
| 1.8 (F08, F68) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2009/12 |
| 1.2 (F08, W5L) 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2012/12 | ||||||
| 1.2 16V (F08, W5L) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2012/12 | ||||||
| 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2012/12 | ||||||
| 1.7 DI 16V (F08, W5L) 48 KW 65 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2012/12 | ||||||
| 1.7 DTI 16V (F08, W5L) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2000/09 do 2012/12 |
| 1.3 CDTI (E75) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/05 do 2010/05 | ||||||
| 1.3 CDTI (E75) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/05 do 2010/05 | ||||||
| 1.4 16V Twinport (E75) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/05 do 2010/05 | ||||||
| 1.4 16V Twinport LPG (E75) 66 KW 90 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2003/05 do 2010/05 | ||||||
| 1.6 (E75) 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/05 do 2010/05 | ||||||
| 1.6 (E75) 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/05 do 2010/05 | ||||||
| 1.6 16V (E75) 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/05 do 2010/05 | ||||||
| 1.6 Turbo (E75) 132 KW 180 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/05 do 2010/05 | ||||||
| 1.7 CDTI (E75) 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/05 do 2010/05 | ||||||
| 1.7 CDTI (E75) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/05 do 2010/05 | ||||||
| 1.7 DTI (E75) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/05 do 2010/05 | ||||||
| 1.8 (E75) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/05 do 2010/05 |
| 1.4 16V (F07) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1994/07 do 2000/12 | ||||||
| 1.6 16V (F07) 78 KW 106 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1994/07 do 2000/12 |
| 1.3 CDTI (R97) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/06 do 2010/12 | ||||||
| 1.4 (R97) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/06 do 2010/12 | ||||||
| 1.8 (R97) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/06 do 2010/12 |