3.872,00 RSD
Proizvođač: MEYLE | Strana ugradnje: na strani točka | Spoljno ozubljenje na strani točka: 22 | Unutrašnje ozubljenje na strani točka: 21 | Prečnik zaptivnog prstena [mm]: 51mm | Vrsta zgloba: Sinhroni kuglasti zglob | Pogonsko vratilo: bez ABS-prstena | Dužina [mm]: 133mm | Spoljašnji prečnik [mm]: 5mm | Površina: 78 | Spart line kod: my2144980004 | GTIN: 4040074349892
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Strana ugradnje | na strani točka |
| Spoljno ozubljenje na strani točka | 22 |
| Unutrašnje ozubljenje na strani točka | 21 |
| Prečnik zaptivnog prstena [mm] | 51mm |
| Vrsta zgloba | Sinhroni kuglasti zglob |
| Pogonsko vratilo | bez ABS-prstena |
| Dužina [mm] | 133mm |
| Spoljašnji prečnik [mm] | 5mm |
| Površina | 78 |
| Spart line kod | my2144980004 |
| GTIN | 4040074349892 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 77365996 (ALFA ROMEO) 77365981 (FIAT) 77365999 (FIAT) 77365996 (FIAT) 77365981 (LANCIA) 77365981 (ABARTH) 77365996 (ABARTH) |
| 1.4 (199.AXN1B) 114 KW 155 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/07 do 2010/06 | ||||||
| 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) 132 KW 180 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/07 do 2010/06 |
| 0.9 TwinAir (955.AXW1B) 63 KW 86 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 0.9 TwinAir (955AXY1B) 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.3 MultiJet (955AXT1A) 62 KW 84 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) 59 KW 80 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) 57 KW 78 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.4 (955AXB1B) 58 KW 78 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.4 (955AXV1A) 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.4 Bifuel (955.AXG1A) 88 KW 120 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.4 Bifuel (955AXG1A) 88 KW 120 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.4 MultiAir (955AXL1B) 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.4 MultiAir (955AXN1B) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.4 TJet (955AXA1B) 114 KW 155 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.4 TJet (955AXG1A) 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) 99 KW 135 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) 120 KW 163 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.6 JTDM (955AXC1B) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 | ||||||
| 1.6 JTDM (955AXE1B) 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/08 do 2018/10 |
| 1.2 48 KW 65 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.2 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.3 D Multijet 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.3 D Multijet 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.3 D Multijet 62 KW 84 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) 57 KW 77 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.4 (199AXB1A) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.4 LPG 57 KW 78 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.4 Natural Power 57 KW 78 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.6 D Multijet 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.9 D Multijet 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.9 D Multijet 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/06 | ||||||
| 1.9 D Multijet 96 KW 130 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/06 |
| 0.9 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 0.9 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 0.9 Bifuel 63 KW 86 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 0.9 Twinair Turbo 63 KW 86 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) 49 KW 67 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 1.3 D Multijet 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 1.3 D Multijet 59 KW 80 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 1.3 D Multijet 62 KW 84 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 1.3 D Multijet 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) 57 KW 78 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 1.4 Bifuel 57 KW 78 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 1.4 Multi Air 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 1.4 Natural Power 57 KW 78 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2012/01 | ||||||
| 1.4 Turbo Multi Air 99 KW 135 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/01 |
| 1.2 48 KW 65 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/07 | ||||||
| 1.2 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/07 | ||||||
| 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/07 | ||||||
| 1.3 D Multijet 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/07 | ||||||
| 1.3 D Multijet 62 KW 84 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/07 | ||||||
| 1.3 D Multijet 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/07 | ||||||
| 1.4 (199AXB1A) 57 KW 77 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/07 | ||||||
| 1.4 (199AXH1A) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/07 | ||||||
| 1.4 16V (199AXW1A) 99 KW 135 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/07 | ||||||
| 1.4 16V 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/07 | ||||||
| 1.4 LPG 57 KW 78 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2008/07 | ||||||
| 1.4 Natural Power 57 KW 78 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2008/07 | ||||||
| 1.6 D Multijet 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/07 |
| 1.3 D Multijet 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/04 | ||||||
| 1.3 D Multijet 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/04 | ||||||
| 1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A) 57 KW 78 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/04 | ||||||
| 1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) 57 KW 78 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2008/04 |
| 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) 51 KW 70 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/10 do 2012/09 | ||||||
| 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/10 do 2012/09 | ||||||
| 1.3 D Multijet (350.AXM11, 350.AXM1A, 350.AXI1A) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/10 do 2012/09 | ||||||
| 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/10 do 2012/09 | ||||||
| 1.4 (350.AXE1A) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/10 do 2012/09 | ||||||
| 1.4 (350.AXF1A) 57 KW 78 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/10 do 2012/09 | ||||||
| 1.4 LPG (350.AXF1A) 57 KW 78 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2004/10 do 2012/09 | ||||||
| 1.6 D Multijet (350.AXH1A) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/10 do 2012/09 | ||||||
| 1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/10 do 2012/09 | ||||||
| 1.9 D Multijet (350.AXC1A) 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/10 do 2012/09 |
| 1.1 (840AE) 40 KW 54 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1995/11 do 2003/09 | ||||||
| 1.2 (840AA, 840AF1A) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1995/11 do 2003/09 | ||||||
| 1.2 16V (840AD) 63 KW 86 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1995/11 do 2003/09 | ||||||
| 1.2 16V (840AG1A) 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1995/11 do 2003/09 | ||||||
| 1.4 12V (840AB) 59 KW 80 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1995/11 do 2003/09 | ||||||
| 1.4 12V (840AC) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1995/11 do 2003/09 |