4.147,00 RSD
Proizvođač: DELPHI | FMSI kod: D1645-8873 | Kontrolna oznaka: E9 90R-02A0841/3595 | Kočioni sistem: Continental | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: sa anti-deformacionim limom | Dopunski proizvod/dopunska informacija: bez pribora | WVA-broj: 25555 | WVA-broj: 25556 | Materija frikcione obloge: Low-Metallic | Indikator za upozorenje na habanje: nije pripremljeno za indikator za upozorenje na habanje | Širina 1 [mm]: 181mm | Širina 2 [mm]: 6mm | Visina 1 [mm]: 181mm | Visina 2 [mm]: 5mm | Debljina 1 [mm]: 65mm | Debljina 2 [mm]: 4mm | Spart line kod: dllp3672 | GTIN: 5012759562079
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| FMSI kod | D1645-8873 |
| Kontrolna oznaka | E9 90R-02A0841/3595 |
| Kočioni sistem | Continental |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija 2 | sa anti-deformacionim limom |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija | bez pribora |
| WVA-broj | 25555 |
| WVA-broj | 25556 |
| Materija frikcione obloge | Low-Metallic |
| Indikator za upozorenje na habanje | nije pripremljeno za indikator za upozorenje na habanje |
| Širina 1 [mm] | 181mm |
| Širina 2 [mm] | 6mm |
| Visina 1 [mm] | 181mm |
| Visina 2 [mm] | 5mm |
| Debljina 1 [mm] | 65mm |
| Debljina 2 [mm] | 4mm |
| Spart line kod | dllp3672 |
| GTIN | 5012759562079 |
| Na stanju | 2 |
| OE broj | 2005900 (FORD) 5181461 (FORD) CV612001CB (FORD) CV612001CC (FORD) CV6Z2001B (FORD USA) CV6Z2001B (FORD (CHANGAN)) |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.5 TDCi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.5 TDCi 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.5 TDCi 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.6 EcoBoost 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 |
| 1.5 EcoBlue 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.5 TDCi 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.5 TDCi 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.5 EcoBlue 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.5 TDCi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.5 TDCi 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.5 TDCi 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.6 EcoBoost 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 | ||||||
| 1.6 TDCi 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/09 |