3.245,00 RSD
Proizvođač: DELPHI | FMSI kod: D2003-9233 | Kontrolna oznaka: E1 90R-01881/1216 | Kočioni sistem: Continental | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: sa anti-deformacionim limom | Dopunski proizvod/dopunska informacija: bez pribora | WVA-broj: 23202 | WVA-broj: 24022 | WVA-broj: 24023 | Materija frikcione obloge: Low-Metallic | Indikator za upozorenje na habanje: sa zvučnim upozorenjem za habanje | Širina 1 [mm]: 150mm | Širina 2 [mm]: 3mm | Visina 1 [mm]: 151mm | Visina 2 [mm]: 3mm | Debljina 1 [mm]: 58mm | Debljina 2 [mm]: 2mm | Spart line kod: dllp2005 | GTIN: 5012759408742
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| FMSI kod | D2003-9233 |
| Kontrolna oznaka | E1 90R-01881/1216 |
| Kočioni sistem | Continental |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija 2 | sa anti-deformacionim limom |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija | bez pribora |
| WVA-broj | 23202 |
| WVA-broj | 24022 |
| WVA-broj | 24023 |
| Materija frikcione obloge | Low-Metallic |
| Indikator za upozorenje na habanje | sa zvučnim upozorenjem za habanje |
| Širina 1 [mm] | 150mm |
| Širina 2 [mm] | 3mm |
| Visina 1 [mm] | 151mm |
| Visina 2 [mm] | 3mm |
| Debljina 1 [mm] | 58mm |
| Debljina 2 [mm] | 2mm |
| Spart line kod | dllp2005 |
| GTIN | 5012759408742 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 044650D050 (DAIHATSU) 044650D050000 (DAIHATSU) 04465-0D050 (TOYOTA) 04465-YZZDS (TOYOTA) 044650D210 (TOYOTA) 04466-52140 (TOYOTA) 0446652140 (ASTON MARTIN) |
| 1.3 72 KW 98 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/04 do 2013/10 |
| 1.33 16V 73 KW 99 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/05 |
| 1.0 (KGJ10_, KGJ10R) 50 KW 68 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/11 do 2015/12 | ||||||
| 1.33 (NGJ10_, NGJ10R) 72 KW 98 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/11 do 2015/12 | ||||||
| 1.4 D-4D (NUJ10_, NUJ10R) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/11 do 2015/12 |
| 1.0 (KSP130) 53 KW 72 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/12 do 2020/06 | ||||||
| 1.0 (KSP130_, KSP130) 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/12 do 2020/06 | ||||||
| 1.3 (NSP130_, NSP130) 73 KW 99 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/12 do 2020/06 | ||||||
| 1.4 D (NLP130_, NLP130) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/12 do 2020/06 | ||||||
| 1.5 (NSP131_) 82 KW 112 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/12 do 2020/06 | ||||||
| 1.5 Hybrid (NHP130_, NHP130) 74 KW 101 HP Benzin/Elektro Pun hibrid, Godina proizvodnje od 2010/12 do 2020/06 |
| 1.0 VVT-i (KSP90_, KSP90R) 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/01 do 2014/12 | ||||||
| 1.3 VVT-i (SCP90_, SCP90R) 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/01 do 2014/12 | ||||||
| 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) 73 KW 99 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/01 do 2014/12 | ||||||
| 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/01 do 2014/12 | ||||||
| 1.4 D-4D (NLP90_, NLP90R) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/01 do 2014/12 | ||||||
| 1.8 VVTi (ZSP90_, ZSP90R) 98 KW 133 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/01 do 2014/12 |
| 1.0 VVTi (KSP130) 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2020/06 | ||||||
| 1.0 VVTi (KSP130) 53 KW 72 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2020/06 | ||||||
| 1.3 VVTi (NSP130) 73 KW 99 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2020/06 | ||||||
| 1.4 D4d (NLP130) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2020/06 | ||||||
| 1.5 Hybrid (NHP130) 74 KW 101 HP Benzin/Elektro Pun hibrid, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2020/06 | ||||||
| 1.5 VVTi (NSP131) 82 KW 111 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 do 2020/06 |