4.983,00 RSD
Proizvođač: COMLINE | Kočioni sistem: Akebono | Kočione pločice: sa zakošenom ivicom | Broj indikatora istrošenosti [po osovini]: 2po osovini | Širina [mm]: 60mm | Debljina [mm]: 7mm | WVA-broj: 15 | WVA-broj: 8 | WVA-broj: 25792 | Indikator za upozorenje na habanje: 25793 | Dužina [mm]: 25794mm | Spart line kod: cocbp32281 | GTIN: 5055590878503
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Kočioni sistem | Akebono |
| Kočione pločice | sa zakošenom ivicom |
| Broj indikatora istrošenosti [po osovini] | 2po osovini |
| Širina [mm] | 60mm |
| Debljina [mm] | 7mm |
| WVA-broj | 15 |
| WVA-broj | 8 |
| WVA-broj | 25792 |
| Indikator za upozorenje na habanje | 25793 |
| Dužina [mm] | 25794mm |
| Spart line kod | cocbp32281 |
| GTIN | 5055590878503 |
| Na stanju | 2 |
| OE broj | 45022-T2G-A00 (HONDA) 45022-T2G-A01 (HONDA) 45022-T2M-T00 (HONDA) 45022-T3V-A00 (HONDA) 45022-T3V-A01 (HONDA) 45022T3ZA01 (HONDA) 45022T6DH00 (HONDA) 45022-T6D-H00 (HONDA) 45022-T8M-G00 (HONDA) 45022TVAA00 (HONDA) |
| 1.5 (RU1) 96 KW 130 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/11 | ||||||
| 1.5 i-VTEC (RU1) 134 KW 182 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/11 | ||||||
| 1.6 i-DTEC (RU8) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/11 |