3.927,00 RSD
Proizvođač: BREMBO | Širina [mm]: 137mm | Debljina [mm]: 16mm | Visina [mm]: 57mm | Indikator za upozorenje na habanje: sa zvučnim upozorenjem za habanje | Dopunski proizvod/dopunska informacija: bez pribora | Kočioni sistem: Tokico | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: sa anti-deformacionim limom | Broj indikatora istrošenosti [po osovini]: 2po osovini | WVA-broj: 23865 | WVA-broj: 23866 | WVA-broj: 23867 | Spart line kod: bbp78013 | GTIN: 8020584057209
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Širina [mm] | 137mm |
| Debljina [mm] | 16mm |
| Visina [mm] | 57mm |
| Indikator za upozorenje na habanje | sa zvučnim upozorenjem za habanje |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija | bez pribora |
| Kočioni sistem | Tokico |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija 2 | sa anti-deformacionim limom |
| Broj indikatora istrošenosti [po osovini] | 2po osovini |
| WVA-broj | 23865 |
| WVA-broj | 23866 |
| WVA-broj | 23867 |
| Spart line kod | bbp78013 |
| GTIN | 8020584057209 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 32006166 (SAAB) 32006167 (SAAB) 32011454 (SAAB) 32011463 (SAAB) 26296AE160 (SUBARU) 26296AG020 (SUBARU) 26296AG040 (SUBARU) 26296AG060 (SUBARU) 26296AG070 (SUBARU) 26296FE000 (SUBARU) 26296FE020 (SUBARU) 26296FE080 (SUBARU) 26296FE081 (SUBARU) 26296FE082 (SUBARU) 26296FE083 (SUBARU) 26296FE160 (SUBARU) 26296FG010 (SUBARU) 26296SA000 (SUBARU) 26296SA010 (SUBARU) 26296SA011 (SUBARU) 26296SA020 (SUBARU) 26296SA021 (SUBARU) 26296SA030 (SUBARU) 26296SA031 (SUBARU) 26296SC020 (SUBARU) 26296SC021 (SUBARU) 29296FE081 (SUBARU) SU00304324 (SUBARU) SU00304324 (TOYOTA) |
| 2.0 AWD (SG5) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2012/12 | ||||||
| 2.0 S Turbo AWD (SG5) 130 KW 177 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2012/12 | ||||||
| 2.0 X AWD (SG5) 116 KW 158 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2012/12 | ||||||
| 2.5 AWD (SG9) 155 KW 211 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2012/12 | ||||||
| 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) 169 KW 230 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/02 do 2012/12 |
| 2.0 AWD (SH5) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 | ||||||
| 2.0 AWD (SHJ) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 | ||||||
| 2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) 108 KW 147 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/12 | ||||||
| 2.5 AWD (SH9) 126 KW 171 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 | ||||||
| 2.5 AWD (SH9) 169 KW 230 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 |
| 2.0 D AWD (SJD) 108 KW 147 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/11 | ||||||
| 2.0 i AWD (SJ5) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/11 | ||||||
| 2.0 XT AWD (SJG) 177 KW 241 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/11 | ||||||
| 2.5 AWD (SJ9) 126 KW 171 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/11 |
| 1.6 i (GP2) 84 KW 114 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 | ||||||
| 1.6 i AWD 84 KW 114 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 | ||||||
| 2.0 AWD (GP7) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/10 |
| 1.5 AWD (GH3) 79 KW 107 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/03 do 2014/05 | ||||||
| 1.5 F (GH2) 79 KW 107 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/03 do 2014/05 | ||||||
| 2.0 D AWD 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/03 do 2014/05 | ||||||
| 2.0 R AWD (GH7) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/03 do 2014/05 | ||||||
| 2.5 WRX SE AWD (GRE) 195 KW 265 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/03 do 2014/05 | ||||||
| 2.5 WRX STi AWD (GRF) 221 KW 301 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/03 do 2014/05 |
| 1.5 AWD (GG3) 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/10 do 2008/12 | ||||||
| 1.6 AWD 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/10 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 AWD (GG9) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/10 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 i R AWD (GG9) 118 KW 160 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/10 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 Turbo AWD (GGA) 160 KW 218 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/10 do 2008/12 | ||||||
| 2.0 WRX Turbo AWD (GGA) 165 KW 225 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/10 do 2008/12 | ||||||
| 2.5 WRX AWD (GGG) 169 KW 230 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/10 do 2008/12 |
| 1.5 AWD (GD3) 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/09 do 2009/06 | ||||||
| 1.6 AWD (GD5) 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/09 do 2009/06 | ||||||
| 2.0 i AWD (GD9) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/09 do 2009/06 | ||||||
| 2.0 i R AWD (GD9) 118 KW 160 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/09 do 2009/06 | ||||||
| 2.0 WRX STi AWD (GDB) 195 KW 265 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/09 do 2009/06 | ||||||
| 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) 160 KW 218 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/09 do 2009/06 | ||||||
| 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) 165 KW 225 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/09 do 2009/06 | ||||||
| 2.5 i WRX AWD (GDG) 169 KW 230 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/09 do 2009/06 | ||||||
| 2.5 WRX STi AWD (GDF) 206 KW 280 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/09 do 2009/06 |
| 1.5 (GE2) 79 KW 107 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/01 | ||||||
| 2.5 WRX SE AWD (GVE, GEE) 195 KW 265 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/01 | ||||||
| 2.5 WRX STi AWD (GVF) 221 KW 301 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/01 |
| 1.6 AWD (GJ3) 84 KW 114 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/07 | ||||||
| 1.6 Prednji pogon (GJ2) 84 KW 114 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/07 | ||||||
| 2.0 AWD (GJ7) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/07 |
| 2.0 AWD (BL5) 101 KW 138 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2015/12 | ||||||
| 2.0 D AWD (BLD) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2015/12 | ||||||
| 2.0 R AWD (BL5) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2015/12 | ||||||
| 2.5 AWD (BL9) 121 KW 165 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2015/12 | ||||||
| 2.5 i AWD (BL9) 127 KW 173 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2015/12 | ||||||
| 3.0 R AWD (BLE, B13) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2015/12 |
| 2.0 AWD (BP5) 101 KW 138 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2009/12 | ||||||
| 2.0 AWD (BP5) 121 KW 165 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2009/12 | ||||||
| 2.0 D AWD (BPD) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2009/12 | ||||||
| 2.0 R AWD (BP5) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2009/12 | ||||||
| 2.5 AWD (BP9) 121 KW 165 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2009/12 | ||||||
| 2.5 i AWD (BP9) 127 KW 173 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2009/12 | ||||||
| 3.0 R AWD (BPE) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2009/12 |
| 2.0 D AWD (BMD) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/05 | ||||||
| 2.0 i AWD (BM5) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/05 | ||||||
| 2.5 GT AWD (BM9) 195 KW 265 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/05 | ||||||
| 2.5 i AWD (BM9) 123 KW 167 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/05 |
| 2.0 D AWD (BRD) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/06 do 2014/12 | ||||||
| 2.0 i AWD 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 do 2014/12 | ||||||
| 2.0 i AWD 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 do 2014/12 | ||||||
| 2.5 GT AWD (BR9) 195 KW 265 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 do 2014/12 | ||||||
| 2.5 i AWD (BR9) 123 KW 167 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 do 2014/12 | ||||||
| 2.5 i AWD (BRM) 127 KW 173 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 do 2014/12 |
| 2.0 D AWD (BPD) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2010/06 | ||||||
| 2.5 AWD (BP9) 121 KW 165 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2010/06 | ||||||
| 2.5 AWD (BP9) 127 KW 173 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2010/06 | ||||||
| 3.0 AWD (BPE) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/09 do 2010/06 |
| 2.0 D AWD (BRD) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/06 | ||||||
| 2.5 i AWD (BR9) 123 KW 167 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/06 | ||||||
| 2.5 i AWD (BRM) 127 KW 173 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/06 | ||||||
| 3.6 AWD 183 KW 249 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/06 | ||||||
| 3.6 R AWD (BRF) 191 KW 260 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/06 |
| 1.6 i AWD (GP3, G33GP) 84 KW 114 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/09 | ||||||
| 2.0 D AWD (GPD) 108 KW 147 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/09 | ||||||
| 2.0 D AWD 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/09 | ||||||
| 2.0 i AWD (GP7, G33GP) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/09 |