4.070,00 RSD
Proizvođač: BREMBO | Širina [mm]: 137mm | Debljina [mm]: 18mm | Visina [mm]: 59mm | Indikator za upozorenje na habanje: sa zvučnim upozorenjem za habanje | Dopunski proizvod/dopunska informacija: bez pribora | Kočioni sistem: Akebono | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: sa anti-deformacionim limom | Broj indikatora istrošenosti [po osovini]: 2po osovini | WVA-broj: 24582 | WVA-broj: 24629 | WVA-broj: 24630 | Spart line kod: bbp49039 | GTIN: 8020584060995
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Širina [mm] | 137mm |
| Debljina [mm] | 18mm |
| Visina [mm] | 59mm |
| Indikator za upozorenje na habanje | sa zvučnim upozorenjem za habanje |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija | bez pribora |
| Kočioni sistem | Akebono |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija 2 | sa anti-deformacionim limom |
| Broj indikatora istrošenosti [po osovini] | 2po osovini |
| WVA-broj | 24582 |
| WVA-broj | 24629 |
| WVA-broj | 24630 |
| Spart line kod | bbp49039 |
| GTIN | 8020584060995 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 6U2Z2V001F (FORD) G3YA3328Z (MAZDA) GPYB3323ZD (MAZDA) GPYB3323ZE (MAZDA) GPYB3323ZG (MAZDA) GPYB3328Z (MAZDA) GPYB3328ZF (MAZDA) GSYD3323Z (MAZDA) GSYD3323ZA (MAZDA) GSYD3328Z (MAZDA) GSYD3328Z9C (MAZDA) GSYD3328ZA (MAZDA) GSYD3328ZB (MAZDA) GVYD3328Z (MAZDA) GSYD3329ZA (MITSUBISHI) 6E5Z2001B (MERCURY) 6E5Z2001C (MERCURY) 6U2Z2V001D (MERCURY) 6U2Z2V001F (MERCURY) 6E5Z2001A (FORD USA) 6E5Z2001B (FORD USA) 6E5Z2001C (FORD USA) 6U2Z2V001D (FORD USA) 6U2Z2V001F (FORD USA) 7E5Z2001A (FORD USA) 9E5Z2001A (FORD USA) 6E5Z2001B (LINCOLN) 6E5Z2001C (LINCOLN) 6U2Z2V001D (LINCOLN) 6U2Z2V001F (LINCOLN) GVYD3328Z (MAZDA (FAW)) B5DA03328Z (FAW) |
| 1.8 MZR 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/07 | ||||||
| 2.0 MZR (GHEFS) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/07 | ||||||
| 2.0 MZR (GHEFS) 114 KW 155 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/07 | ||||||
| 2.0 MZR-CD (GH14) 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/07 | ||||||
| 2.2 D (GH10) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/07 | ||||||
| 2.2 MZR-CD (GH10) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/07 | ||||||
| 2.2 MZR-CD (GH10) 132 KW 180 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/07 | ||||||
| 2.2 MZR-CD (GH10) 136 KW 185 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/07 | ||||||
| 2.2 MZR-CD (GH10) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/07 | ||||||
| 2.5 MZR (GH5FS) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/07 |
| 1.8 MZR 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 do 2013/07 | ||||||
| 2.0 MZR (GHEFW) 114 KW 155 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 do 2013/07 | ||||||
| 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 do 2013/07 | ||||||
| 2.0 MZR-CD (GH14) 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/12 do 2013/07 | ||||||
| 2.2 D (GH10) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/12 do 2013/07 | ||||||
| 2.2 MZR-CD (GH10) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/12 do 2013/07 | ||||||
| 2.2 MZR-CD (GH10) 132 KW 180 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/12 do 2013/07 | ||||||
| 2.2 MZR-CD (GH10) 136 KW 185 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/12 do 2013/07 | ||||||
| 2.2 MZR-CD (GH10) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/12 do 2013/07 | ||||||
| 2.5 MZR (GH5FW) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/12 do 2013/07 |
| 1.8 MZR 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/12 | ||||||
| 2.0 MZR (GHEFP) 114 KW 155 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/12 | ||||||
| 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/12 | ||||||
| 2.0 MZR-CD (GH14) 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/12 | ||||||
| 2.2 D (GH10) 132 KW 180 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/12 | ||||||
| 2.2 D (GH10) 95 KW 129 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/12 | ||||||
| 2.2 MZR-CD (GH10) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/12 | ||||||
| 2.2 MZR-CD (GH10) 136 KW 185 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/12 | ||||||
| 2.2 MZR-CD (GH10) 92 KW 125 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/12 | ||||||
| 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/08 do 2013/12 |