3.399,00 RSD
Proizvođač: BREMBO | Širina [mm]: 132mm | Debljina [mm]: 17mm | Visina [mm]: 60mm | Indikator za upozorenje na habanje: sa zvučnim upozorenjem za habanje | Dopunski proizvod/dopunska informacija: bez pribora | Kočioni sistem: Mando | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: sa anti-deformacionim limom | Broj indikatora istrošenosti [po osovini]: 2po osovini | WVA-broj: 23891 | WVA-broj: 23892 | WVA-broj: 23893 | Spart line kod: bbp30018 | GTIN: 8020584052884
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Širina [mm] | 132mm |
| Debljina [mm] | 17mm |
| Visina [mm] | 60mm |
| Indikator za upozorenje na habanje | sa zvučnim upozorenjem za habanje |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija | bez pribora |
| Kočioni sistem | Mando |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija 2 | sa anti-deformacionim limom |
| Broj indikatora istrošenosti [po osovini] | 2po osovini |
| WVA-broj | 23891 |
| WVA-broj | 23892 |
| WVA-broj | 23893 |
| Spart line kod | bbp30018 |
| GTIN | 8020584052884 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 581011FA50 (HYUNDAI) 581012CA10 (HYUNDAI) 581012CA11 (HYUNDAI) 581012CA20 (HYUNDAI) 581012EA10 (HYUNDAI) 581012EA11 (HYUNDAI) 581012EA20 (HYUNDAI) 581012EA21 (HYUNDAI) 581012GA01 (HYUNDAI) 581012HA00 (HYUNDAI) 581012HA10 (HYUNDAI) 5810138A80 (HYUNDAI) 5810138A81 (HYUNDAI) 5810138A90 (HYUNDAI) 581013KA01 (HYUNDAI) 581013KA50 (HYUNDAI) 581013KA61 (HYUNDAI) 581014QA00 (HYUNDAI) 581011FE00 (KIA) 581011FE01 (KIA) 581012KA00 (KIA) 581012KA10 (KIA) 581012KA51 (KIA) 581013CA70 (KIA) 581013CA80 (KIA) S581011FE01 (KIA) 3501130W01 (LANDWIND (JMC)) 3501130140W01 (CHANGAN) 3501130240W01 (CHANGAN) S1010620300 (CHANGAN) S1010620301 (CHANGAN) T1C3501080 (CHERY) 581013KA60 (HYUNDAI (BEIJING)) 58101C3A00 (HYUNDAI (BEIJING)) H5810138A90 (HYUNDAI (BEIJING)) 581012XA00 (KIA (DYK)) 58101D6A20 (KIA (DYK)) 22922074 (CHEVROLET (SGM)) 581010SA40 (HORKI (DYK)) 3501500FB01 (FENGON) 3501500SC01 (FENGON) 3501531FB01 (FENGON) |
| 1.6 16V 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/01 do 2012/12 | ||||||
| 1.6 16V 79 KW 107 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/01 do 2012/12 | ||||||
| 2.0 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/01 do 2012/12 | ||||||
| 2.0 102 KW 139 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/01 do 2012/12 | ||||||
| 2.0 GLS 105 KW 143 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/01 do 2012/12 | ||||||
| 2.7 V6 121 KW 165 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/01 do 2012/12 | ||||||
| 2.7 V6 123 KW 167 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/01 do 2012/12 |
| 1.6 CRDi 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/11 do 2013/12 |
| 2.0 16V 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2005/12 | ||||||
| 2.0 16V 96 KW 131 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2005/12 | ||||||
| 2.4 16V 105 KW 143 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2005/12 | ||||||
| 2.5 V6 24V 118 KW 160 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2005/12 | ||||||
| 2.7 V6 127 KW 173 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/03 do 2005/12 |
| 2.0 104 KW 141 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/06 do 2019/12 | ||||||
| 2.0 CRDi 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/06 do 2019/12 | ||||||
| 2.0 CRDi 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/06 do 2019/12 | ||||||
| 2.0 CRDi 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/06 do 2019/12 | ||||||
| 2.0 CRDi 83 KW 113 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/06 do 2019/12 | ||||||
| 2.0 CRDi Pogon na svim točkovima 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/06 do 2019/12 | ||||||
| 2.0 CRDi Pogon na svim točkovima 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/06 do 2019/12 | ||||||
| 2.0 CRDi Pogon na svim točkovima 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/06 do 2019/12 | ||||||
| 2.0 CRDi Pogon na svim točkovima 83 KW 113 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/06 do 2019/12 | ||||||
| 2.0 Pogon na svim točkovima 104 KW 141 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/06 do 2019/12 | ||||||
| 2.7 Pogon na svim točkovima 129 KW 175 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/06 do 2019/12 |
| 2.0 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/05 do 2007/04 | ||||||
| 2.5 V6 124 KW 169 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/05 do 2007/04 |
| 1.6 CRDi 115 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/01 do 2014/12 | ||||||
| 1.6 CRDi 128 94 KW 126 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/01 do 2014/12 | ||||||
| 1.6 CVVT 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/01 do 2014/12 | ||||||
| 1.6 CVVT 93 KW 126 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/01 do 2014/12 | ||||||
| 1.6 GDI 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/01 do 2014/12 |
| 2.0 16V 4WD 104 KW 141 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2011/05 | ||||||
| 2.0 CRDi 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2011/05 | ||||||
| 2.0 CRDi 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2011/05 | ||||||
| 2.0 CRDi 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2011/05 | ||||||
| 2.0 CRDi 4WD 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2011/05 | ||||||
| 2.0 CRDi 4WD 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2011/05 | ||||||
| 2.0 CRDi 4WD 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2011/05 | ||||||
| 2.0 CRDi 4WD 83 KW 113 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2011/05 | ||||||
| 2.0 CRDi 83 KW 113 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2011/05 | ||||||
| 2.0 i 16V 104 KW 141 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2011/05 | ||||||
| 2.7 V6 4WD 129 KW 175 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2011/05 |