3.344,00 RSD
Proizvođač: SKF | Širina [mm]: 43mm | Unutrašnji prečnik [mm]: 25mm | Spoljašnji prečnik [mm]: 55mm | Spart line kod: skvkba6658 | GTIN:
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Širina [mm] | 43mm |
| Unutrašnji prečnik [mm] | 25mm |
| Spoljašnji prečnik [mm] | 55mm |
| Spart line kod | skvkba6658 |
| GTIN | |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 43 21 002 86R (RENAULT) 77 01 210 004 (RENAULT) 82 00 600 646 (RENAULT) 77 01 210 004 (DACIA) 82 00 600 646 (DACIA) |
| 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 | ||||||
| 1.2 16V LPG 55 KW 75 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 | ||||||
| 1.4 (LS0A, LS0C, LS0E, LS0G) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 | ||||||
| 1.4 MPI LPG (LS0C) 55 KW 75 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 | ||||||
| 1.5 dCi (LS04) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 | ||||||
| 1.5 dCi (LS04) 65 KW 88 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 | ||||||
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) 48 KW 65 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 | ||||||
| 1.5 dCi (LS0K) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 | ||||||
| 1.5 dCi (LS0W) 63 KW 86 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 | ||||||
| 1.6 (LS0B, LS0D, LS0F, LS0H) 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 | ||||||
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 | ||||||
| 1.6 16V Flexifuel 77 KW 105 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 | ||||||
| 1.6 Bifuel 62 KW 84 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 | ||||||
| 1.6 MPI 85 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 |
| 1.4 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.5 dCi (FS0K) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.5 dCi (FS0W) 63 KW 86 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.5 dCi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.5 dCi 65 KW 88 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.6 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.6 MPI 85 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 |
| 1.0 SCe 75 54 KW 73 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.2 54 KW 73 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.2 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.2 LPG 53 KW 72 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.2 LPG 55 KW 75 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.5 dCi 63 KW 84 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.5 dCi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.6 16V 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 |
| 1.4 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 | ||||||
| 1.5 dCi (KS04) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 | ||||||
| 1.5 dCi (KS04) 65 KW 88 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 | ||||||
| 1.5 dCi (KS0K) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 | ||||||
| 1.5 dCi (KS0W) 63 KW 86 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 | ||||||
| 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 | ||||||
| 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 | ||||||
| 1.6 16V Hi-Flex 77 KW 105 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 | ||||||
| 1.6 Bifuel 62 KW 84 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 | ||||||
| 1.6 Bifuel 64 KW 87 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 | ||||||
| 1.6 MPI 85 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 |
| 1.0 SCe 75 54 KW 73 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/02 | ||||||
| 1.2 54 KW 73 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/02 | ||||||
| 1.2 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/02 | ||||||
| 1.2 LPG 55 KW 75 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2013/02 | ||||||
| 1.5 dCi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/02 | ||||||
| 1.5 dCi 63 KW 84 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/02 | ||||||
| 1.5 dCi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/02 | ||||||
| TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2013/02 | ||||||
| TCe 90 LPG 66 KW 90 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2013/02 |
| 1.4 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/03 | ||||||
| 1.5 dCi (US0K) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/03 | ||||||
| 1.5 dCi (US0W) 63 KW 86 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/03 | ||||||
| 1.5 dCi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/03 | ||||||
| 1.5 dCi 65 KW 88 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/03 | ||||||
| 1.6 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/03 | ||||||
| 1.6 Bifuel 62 KW 84 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2008/03 | ||||||
| 1.6 MPI 85 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/03 |
| 1.2 16V 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.2 16V LPG 55 KW 75 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.4 MPI LPG 53 KW 72 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.5 dCi 48 KW 65 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.5 dCi 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.5 dCi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.5 dCi 63 KW 86 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.5 dCi 65 KW 88 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.6 16V 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.6 LPG 64 KW 87 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 | ||||||
| 1.6 MPI 85 (BS03) 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/06 |
| 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) 54 KW 73 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.2 54 KW 73 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.2 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.2 LPG 55 KW 75 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.5 dCi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 | ||||||
| TCe 90 LPG (B8M1) 66 KW 90 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2012/10 |
| 1.6 (21921) 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/08 | ||||||
| 1.6 (21922) 72 KW 98 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/08 |
| 1.6 (21941) 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/08 | ||||||
| 1.6 (21942) 72 KW 98 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/08 |
| 1.6 (GFL11) 75 KW 102 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/11 | ||||||
| 1.6 (GFL11) 78 KW 106 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/11 |
| 1.6 (GFK11) 75 KW 102 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/11 | ||||||
| 1.6 (GFK11) 78 KW 106 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/11 | ||||||
| Cross 1.6 (GFK11) 75 KW 102 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/11 |
| 1.2 16V (KR02, KR0J) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/11 | ||||||
| 1.2 16V (KR0E) 58 KW 78 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/11 | ||||||
| 1.2 16V (KR0P) 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/11 | ||||||
| 1.2 16V 76 KW 103 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/11 | ||||||
| 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) 55 KW 75 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2007/11 | ||||||
| 1.4 16V 72 KW 98 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/11 | ||||||
| 1.5 dCi (KR0F) 63 KW 86 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/11 | ||||||
| 1.5 dCi (KR0G) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/11 | ||||||
| 1.5 dCi (KR0H, KR1S) 78 KW 106 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/11 | ||||||
| 1.5 dCi (KR1C, KR1N) 76 KW 103 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/11 | ||||||
| 1.5 dCi 48 KW 65 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/11 | ||||||
| 1.5 dCi 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/11 | ||||||
| 1.5 dCi 65 KW 88 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/11 | ||||||
| 1.6 16V (KR0B) 82 KW 112 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/11 | ||||||
| 1.6 16V (KR10) 94 KW 128 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/11 |
| 0.9 TCe 75 (BHNP) 56 KW 76 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 1.2 16V 54 KW 73 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 1.2 TCe 120 (BHAU) 87 KW 118 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 1.2 TCe 120 (BHM0) 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 1.5 dCi 110 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 1.5 dCi 75 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 1.5 dCi 90 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 147 KW 200 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 | ||||||
| 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) 162 KW 220 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/11 do 2021/08 |
| 0.9 TCe 90 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/01 do 2021/08 | ||||||
| 1.2 16V (BHMK) 54 KW 73 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2014/01 do 2021/08 | ||||||
| 1.5 dCi 75 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/01 do 2021/08 | ||||||
| 1.5 dCi 90 (BHAJ) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2014/01 do 2021/08 |
| 1.4 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.5 dCi 48 KW 65 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.5 dCi 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.5 dCi 63 KW 86 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.6 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 |
| 1.4 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/04 | ||||||
| 1.5 dCi (KS04, KS1L) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/04 | ||||||
| 1.5 dCi 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/04 | ||||||
| 1.5 dCi 63 KW 86 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/04 | ||||||
| 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/04 | ||||||
| 1.6 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/04 |
| 1.2 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/09 |
| 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) 48 KW 65 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.2 (JP0S) 58 KW 78 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.2 16V (JP0W) 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.2 16V Hi-Flex 55 KW 75 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.2 76 KW 103 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.4 (JP01, JP0J) 72 KW 98 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.5 dCi (FP0D, JP0D) 60 KW 82 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.5 dCi (FP0E, JP0E) 48 KW 65 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.5 dCi (FP0F, JP0F) 63 KW 86 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.5 dCi (FP0G, JP0G) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.5 dCi (JP02) 76 KW 103 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.5 dCi (JP0G, JP0H) 78 KW 106 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.5 dCi 75 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.5 dCi 90 65 KW 88 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) 82 KW 112 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 | ||||||
| 1.6 (JP0L, JP0V) 65 KW 88 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 |
| 1.5 dCi (B8AL) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2013/11 |