3.124,00 RSD
Proizvođač: BREMBO | Širina [mm]: 36mm | Kočioni sistem: TRW | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: sa polugom ručne kočnice | Prečnik kočionog bubnja unutra [mm]: 200mm | Spart line kod: bbs10514 | GTIN: 8432509651766
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Širina [mm] | 36mm |
| Kočioni sistem | TRW |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija 2 | sa polugom ručne kočnice |
| Prečnik kočionog bubnja unutra [mm] | 200mm |
| Spart line kod | bbs10514 |
| GTIN | 8432509651766 |
| Na stanju | 2 |
| OE broj | 1605307 (OPEL) 93740251 (CHEVROLET) 93740252 (CHEVROLET) 94564513 (CHEVROLET) 95375903 (CHEVROLET) 96473228 (CHEVROLET) 96473229 (CHEVROLET) S4520007 (CHEVROLET) S4520008 (CHEVROLET) 4520008 (DAEWOO) 93740251 (DAEWOO) 93740252 (DAEWOO) 93740525 (DAEWOO) 96473229 (DAEWOO) |
| 1.2 53 KW 72 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/02 do 2008/12 | ||||||
| 1.4 16V 69 KW 94 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/02 do 2008/12 | ||||||
| 1.4 61 KW 83 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/02 do 2008/12 |
| 1.2 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 | ||||||
| 1.2 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 | ||||||
| 1.2 LPG 62 KW 84 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 | ||||||
| 1.4 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2006/06 |
| 1.4 69 KW 94 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2003/01 do 2008/12 |
| 1.2 53 KW 72 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 | ||||||
| 1.2 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 | ||||||
| 1.2 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 | ||||||
| 1.2 LPG 62 KW 84 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 | ||||||
| 1.4 61 KW 83 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 | ||||||
| 1.4 69 KW 94 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 | ||||||
| 1.4 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/03 |
| 1.2 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.2 63 KW 86 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.2 LPG 63 KW 86 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.3 D 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.3 D 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.4 74 KW 101 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.4 Turbo 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.6 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 |
| 1.2 51 KW 69 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.2 63 KW 86 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.2 LPG 63 KW 86 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.3 D 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.3 D 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.4 74 KW 100 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 | ||||||
| 1.6 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2011/03 |
| 1.0 50 KW 68 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/12 | ||||||
| 1.0 LPG 50 KW 68 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2009/12 | ||||||
| 1.2 60 KW 82 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/12 | ||||||
| 1.2 LPG 60 KW 82 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2009/12 |
| 1.2 53 KW 72 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/09 | ||||||
| 1.4 16V 69 KW 94 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/09 | ||||||
| 1.4 61 KW 83 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/09 |
| 1.4 61 KW 83 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/11 do 2004/12 | ||||||
| 1.4 69 KW 94 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/11 do 2004/12 |
| 1.0 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/01 do 2019/03 | ||||||
| 1.0 LPG 54 KW 73 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2015/01 do 2019/03 |