11.264,00 RSD
Proizvođač: FERODO | Vrsta kočionog diska: provetren | Spoljašnji prečnik [mm]: 294mm | Debljina kočionog diska [mm]: 24mm | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: bez vijaka | Visina [mm]: 45mm | Ø otvora za šrafove [mm]: 6mm | Prečnik centriranja [mm]: 114mm | Broj otvora: 3 | Jedinica količine: 69 | Površina: 5 | Kontrolna oznaka: Set | Težina [kg]: premazana uljemkg | Minimalna debljina [mm]: R90 homologatedmm | Obrtni moment pri pokretanju [Nm]: 13Nm | Vrsta pakovanja: 9 | Dužina pakovanja [cm]: 22cm | Širina pakovanja [cm]: 4cm | Visina pakovanja [cm]: 100cm | Spart line kod: frddf1642 | GTIN: 4044197468577
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Vrsta kočionog diska | provetren |
| Spoljašnji prečnik [mm] | 294mm |
| Debljina kočionog diska [mm] | 24mm |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija 2 | bez vijaka |
| Visina [mm] | 45mm |
| Ø otvora za šrafove [mm] | 6mm |
| Prečnik centriranja [mm] | 114mm |
| Broj otvora | 3 |
| Jedinica količine | 69 |
| Površina | 5 |
| Kontrolna oznaka | Set |
| Težina [kg] | premazana uljemkg |
| Minimalna debljina [mm] | R90 homologatedmm |
| Obrtni moment pri pokretanju [Nm] | 13Nm |
| Vrsta pakovanja | 9 |
| Dužina pakovanja [cm] | 22cm |
| Širina pakovanja [cm] | 4cm |
| Visina pakovanja [cm] | 100cm |
| Spart line kod | frddf1642 |
| GTIN | 4044197468577 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 1606375780 (CITROËN) 1611429880 (CITROËN) 424958 (CITROËN) 424959 (CITROËN) 4249F3 (CITROËN) 4615A006 (MITSUBISHI) 4615A113 (MITSUBISHI) 4615A179 (MITSUBISHI) MR128659 (MITSUBISHI) MR205215 (MITSUBISHI) MR307376 (MITSUBISHI) 1606375780 (PEUGEOT) 1611429880 (PEUGEOT) 424958 (PEUGEOT) 424959 (PEUGEOT) 4249F3 (PEUGEOT) 1606375780 (PEUGEOT (DF-PSA)) 424958 (PEUGEOT (DF-PSA)) 424959 (PEUGEOT (DF-PSA)) 4249F3 (PEUGEOT (DF-PSA)) |
| 2.2 HDi 115 KW 156 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2012/12 | ||||||
| 2.4 16V 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2012/12 |
| 2.4 16V 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/01 |
| 1.5 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.5 Bifuel 80 KW 109 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.6 MIVEC 86 KW 117 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.8 (CX3A) 105 KW 143 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) 105 KW 143 HP Benzin/autogas (LPG) Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.8 DI-D (CX9A) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.8 DI-D 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.8 Flex (CX3A, CX6A) 103 KW 140 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 2.0 DI-D (CX8A) 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/10 | ||||||
| 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 177 KW 241 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/10 |
| 2.0 (CU2W) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2008/07 | ||||||
| 2.0 4WD (CU2W) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2008/07 | ||||||
| 2.0 Turbo 4WD (CU2W) 148 KW 201 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2008/07 | ||||||
| 2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) 177 KW 241 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2008/07 | ||||||
| 2.4 4WD (CU4W) 102 KW 139 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2008/07 | ||||||
| 2.4 4WD (CU5W) 118 KW 160 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2008/07 | ||||||
| 2.4 4WD (CU5W) 119 KW 162 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2008/07 |
| 2.0 (CW4W) 108 KW 147 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2012/12 | ||||||
| 2.0 DI-D (CW8W) 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2012/12 | ||||||
| 2.2 DI-D 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2012/12 | ||||||
| 2.2 DI-D 4WD 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2012/12 | ||||||
| 2.2 DI-D 4WD 115 KW 156 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2012/12 | ||||||
| 2.2 DI-D 4WD 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2012/12 | ||||||
| 2.4 4WD (CW5W) 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2005/09 do 2012/12 |
| 2.0 (GF7W) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/11 do 2022/12 | ||||||
| 2.0 4WD (GF7W) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/11 do 2022/12 | ||||||
| 2.2 DI-D (GF6W) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/11 do 2022/12 | ||||||
| 2.2 DI-D 4WD (GF6W) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/11 do 2022/12 | ||||||
| Plug-in Hybrid (GG2W) 147 KW 200 HP Benzin/Elektro Plug-In hibrid, Godina proizvodnje od 2010/11 do 2022/12 |
| 2.2 HDi 115 KW 156 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2013/03 | ||||||
| 2.4 16V 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2007/02 do 2013/03 |