6.468,00 RSD
Proizvođač: FERODO | Vrsta kočionog diska: provetren | Spoljašnji prečnik [mm]: 235mm | Debljina kočionog diska [mm]: 18mm | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: bez vijaka | Visina [mm]: 43mm | Ø otvora za šrafove [mm]: 2mm | Prečnik centriranja [mm]: 100mm | Broj otvora: 55 | Jedinica količine: 4 | Površina: Set | Težina [kg]: premazana uljemkg | Minimalna debljina [mm]: 7mm | Obrtni moment pri pokretanju [Nm]: 73Nm | Vrsta pakovanja: 16 | Dužina pakovanja [cm]: 103cm | Širina pakovanja [cm]: Kutijacm | Visina pakovanja [cm]: 24cm | Spart line kod: frddf1084 | GTIN: 5016687224597
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Vrsta kočionog diska | provetren |
| Spoljašnji prečnik [mm] | 235mm |
| Debljina kočionog diska [mm] | 18mm |
| Dopunski proizvod/dopunska informacija 2 | bez vijaka |
| Visina [mm] | 43mm |
| Ø otvora za šrafove [mm] | 2mm |
| Prečnik centriranja [mm] | 100mm |
| Broj otvora | 55 |
| Jedinica količine | 4 |
| Površina | Set |
| Težina [kg] | premazana uljemkg |
| Minimalna debljina [mm] | 7mm |
| Obrtni moment pri pokretanju [Nm] | 73Nm |
| Vrsta pakovanja | 16 |
| Dužina pakovanja [cm] | 103cm |
| Širina pakovanja [cm] | Kutijacm |
| Visina pakovanja [cm] | 24cm |
| Spart line kod | frddf1084 |
| GTIN | 5016687224597 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 435120D010 (TOYOTA) 4351252010 (TOYOTA) 43512-52020 (TOYOTA) 4351252020 (TOYOTA) 43512-52050 (TOYOTA) 4351252050 (TOYOTA) |
| 1.0 (SCP10_, SCP10R) 48 KW 65 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/01 do 2005/12 | ||||||
| 1.0 (SCP10_, SCP10R) 50 KW 68 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/01 do 2005/12 | ||||||
| 1.3 (NCP10, SCP12_) 63 KW 86 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/01 do 2005/12 | ||||||
| 1.3 (SCP12_, SCP13_, SCP12R, SCP13R) 64 KW 87 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/01 do 2005/12 | ||||||
| 1.4 D-4D (NLP10_, NLP10R) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1999/01 do 2005/12 | ||||||
| 1.5 (NCP13_, NCP13R) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/01 do 2005/12 | ||||||
| 1.5 (NCP13_, NCP13R) 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/01 do 2005/12 | ||||||
| 1.5 (NCP13_, NCP13R) 78 KW 106 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/01 do 2005/12 |
| 1.3 (NCP20_, NCP22_, NCP20R, NCP22R) 62 KW 84 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/08 do 2005/09 | ||||||
| 1.3 (NCP20_, NCP22_, NCP20R, NCP22R) 63 KW 86 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/08 do 2005/09 | ||||||
| 1.5 (NCP21_) 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/08 do 2005/09 | ||||||
| 1.5 (NCP21_) 78 KW 106 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1999/08 do 2005/09 |