Korpa

COMLINE

Kočioni uređaj | Kočione čeljusti | COMLINE | SKU: CBC286L

9.031,00 RSD

Proizvođač: COMLINE | Kočioni sistem: BREMBO | Prečnik otvora [mm]: 46mm | za prečnik kočionog diska [mm]: 300mm | broj proizvoda za proizvod u paru: CBC286R | Debljina kočionog diska [mm]: 24mm | Prečnik otvora 2 [mm]: 52mm | Spart line kod: cocbc286l | GTIN: 5055590897542


Podeli

Ikonica

Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din

Ikonica

Isporuka istog dana na teritoriji Beograda

Ikonica

Isporuka narednog dana za ostale gradove

Detalji proizvoda
Kočioni sistemBREMBO
Prečnik otvora [mm]46mm
za prečnik kočionog diska [mm]300mm
broj proizvoda za proizvod u paruCBC286R
Debljina kočionog diska [mm]24mm
Prečnik otvora 2 [mm]52mm
Spart line kodcocbc286l
GTIN5055590897542
Na stanju2
OE broj4401.K0 (CITROËN)
77364051 (CITROËN)
77364051 (FIAT)
4401.K0 (PEUGEOT)
77364051 (PEUGEOT)
    • 2.0 BlueHDi 110 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 130 96 KW 130 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 160 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 100 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 110 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 120 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 130 96 KW 130 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 150 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 155 115 KW 157 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 160 116 KW 157 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 180 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
    • 2.0 BlueHDi 110 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 130 4x4 96 KW 130 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 130 96 KW 130 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 160 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 100 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 110 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 120 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 130 96 KW 130 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 150 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 145 107 KW 146 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 160 116 KW 157 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 180 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
    • 2.0 BlueHDi 110 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 130 4x4 96 KW 130 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 130 96 KW 130 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 160 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 100 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 110 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 120 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 130 96 KW 130 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 150 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 145 107 KW 146 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 155 115 KW 156 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 160 116 KW 157 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 180 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
    • 100 Multijet 2,2 D 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      110 Multijet 2,3 D 83 KW 113 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      115 Multijet 2,0 D 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      120 Multijet 2,3 D 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      130 Multijet 2,3 D 4x4 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      130 Multijet 2,3 D 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      140 Natural Power 100 KW 136 HP CNG Oto, Godina proizvodnje od 2006/07
      150 Multijet 2,3 D 109 KW 148 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      150 Multijet 2,3 D 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      150 Multijet 2,3 D 4x4 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      150 Multijet 3,0 D 107 KW 146 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      160 Multijet 3,0 D 115 KW 156 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      160 Multijet 3,0 D 116 KW 158 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      180 Multijet 2,3 D 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      180 Multijet 3,0 D 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
    • 100 Multijet 2,2 D 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      110 Multijet 2,3 D 83 KW 113 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      115 Multijet 2,0 D 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      120 Multijet 2,3 D 4x4 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      120 Multijet 2,3 D 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      130 Multijet 2,3 D 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      140 Natural Power 100 KW 136 HP CNG Oto, Godina proizvodnje od 2006/07
      150 Multijet 2,3 D 109 KW 148 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      150 Multijet 2,3 D 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      150 Multijet 3,0 D 107 KW 146 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      160 Multijet 3,0 D 115 KW 156 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      160 Multijet 3,0 D 116 KW 158 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      180 Multijet 2,3 D 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      180 Multijet 3,0 D 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
    • 100 Multijet 2,2 D 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      110 Multijet 2,3 D 83 KW 113 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      115 Multijet 2,0 D 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      120 Multijet 2,3 D 4x4 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      120 Multijet 2,3 D 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      130 Multijet 2,3 D 4x4 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      130 Multijet 2,3 D 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      140 Natural Power 100 KW 136 HP CNG Oto, Godina proizvodnje od 2006/07
      150 Multijet 2,3 D 109 KW 148 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      150 Multijet 2,3 D 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      150 Multijet 2,3 D 4x4 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      150 Multijet 3,0 D 107 KW 146 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      160 Multijet 3,0 D 115 KW 156 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      160 Multijet 3,0 D 116 KW 158 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      180 Multijet 2,3 D 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      180 Multijet 3,0 D 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/07
      E-Ducato (250DPE) 90 KW 122 HP Elektro Elektromotor, Godina proizvodnje od 2006/07
    • 2.0 BlueHDi 110 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09
      2.0 BlueHDi 130 96 KW 130 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09
      2.0 BlueHDi 160 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09
      2.2 BlueHDi 140 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09
      2.2 HDi 100 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09
      2.2 HDi 110 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09
      2.2 HDi 120 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09
      2.2 HDi 130 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09
      2.2 HDi 150 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09
      3.0 HDi 145 107 KW 146 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09
      3.0 HDi 160 115 KW 156 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09
      3.0 HDi 175 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2005/09
    • 2.0 BlueHDi 110 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 130 96 KW 130 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 160 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 BlueHDi 140 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 100 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 110 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 120 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 130 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 150 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 145 107 KW 146 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 155 115 KW 156 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 160 116 KW 156 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 175 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
    • 2.0 BlueHDi 110 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 130 4x4 96 KW 130 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 130 96 KW 130 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 160 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 BlueHDi 140 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 100 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 110 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 120 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 130 4x4 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 130 96 KW 131 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 150 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      2.2 HDi 150 4x4 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 145 107 KW 146 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 160 116 KW 156 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04
      3.0 HDi 175 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2006/04

POVEZANI AUTO DELOVI

U PONUDI AUTO DELOVI 92 PROIZVOĐAČA

PROFESIONALNOST I JEDNOSTAVNOST

Ista pravila za sve auto delove

icon
01
img

Garancija na sve proizvode

icon
02
img

Kupovina na rate

icon
03

Dostava na teritoriji Srbije