Korpa

MEYLE

Vešanje točkova | Gornja/donja kugla | MEYLE | SKU: 016 010 0223

1.551,00 RSD

Proizvođač: MEYLE | Strana ugradnje: dole | Strana ugradnje: Prednja osovina levo | Strana ugradnje: Prednja osovina desno | Dimenzija navoja: M14x1 | Spoljašnji prečnik [mm]: 5mm | Visina [mm]: 49mm | preporučena zamena u paru: 57 | potreban broj komada: | Spart line kod: my0160100223 | GTIN: 4040074020074


Podeli

Ikonica

Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din

Ikonica

Isporuka istog dana na teritoriji Beograda

Ikonica

Isporuka narednog dana za ostale gradove

Detalji proizvoda
Strana ugradnjedole
Strana ugradnjePrednja osovina levo
Strana ugradnjePrednja osovina desno
Dimenzija navojaM14x1
Spoljašnji prečnik [mm]5mm
Visina [mm]49mm
preporučena zamena u paru57
potreban broj komada
Spart line kodmy0160100223
GTIN4040074020074
Na stanju3
OE broj112 333 11 27 (MERCEDES-BENZ)
A 112 333 11 27 (MERCEDES-BENZ)
A 115 333 11 27 (MERCEDES-BENZ)
115 333 11 27 (MERCEDES-BENZ)
    • 230.6 (114.015) 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1976/11
      250 (114.010) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1976/11
      250 2.8 (114.011) 96 KW 130 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1976/11
      250 96 KW 130 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1976/11
      280 (114.060) 118 KW 160 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1976/11
      280 E (114.062) 136 KW 185 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1976/11
    • 200 (115.015) 63 KW 86 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1977/01
      200 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1977/01
      200 D (115.115) 40 KW 55 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1977/01
      220 (115.010) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1977/01
      220 (115.010) 77 KW 105 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1977/01
      220 D (115.110) 44 KW 60 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1977/01
      230.4 (115.017) 81 KW 110 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1977/01
      240 D (115.117) 48 KW 65 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1977/01
      240 D 3.0 (115.114) 59 KW 80 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1968/01 do 1977/01
    • 250 C (114.021) 96 KW 130 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1969/04 do 1977/02
      250 C 2.8 (114.023) 96 KW 130 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1969/04 do 1977/02
      250 CE (114.022) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1969/04 do 1977/02
      280 C (114.073) 118 KW 160 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1969/04 do 1977/02
      280 CE (114.072) 136 KW 185 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1969/04 do 1977/02
    • 280 SL (107.042) 130 KW 177 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      280 SL (107.042) 136 KW 185 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      300 SL (107.041) 132 KW 180 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      300 SL (107.041) 138 KW 188 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      350 SL (107.043) 143 KW 195 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      350 SL (107.043) 147 KW 200 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      380 SL (107.045) 150 KW 204 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      380 SL (107.045) 160 KW 218 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      420 SL (107.047) 150 KW 204 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      420 SL (107.047) 160 KW 218 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      450 SL (107.044) 160 KW 218 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      450 SL (107.044) 165 KW 224 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      500 SL (107.046) 164 KW 223 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      500 SL (107.046) 170 KW 231 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      500 SL (107.046) 177 KW 241 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
      500 SL (107.046) 180 KW 245 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1971/05 do 1989/12
    • 280 SLC (107.022) 130 KW 177 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1972/01 do 1985/08
      280 SLC (107.022) 136 KW 185 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1972/01 do 1985/08
      350 SLC (107.023) 143 KW 195 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1972/01 do 1985/08
      350 SLC (107.023) 147 KW 200 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1972/01 do 1985/08
      380 SLC (107.025) 160 KW 218 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1972/01 do 1985/08
      450 SLC (107.024) 160 KW 218 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1972/01 do 1985/08
      450 SLC (107.024) 165 KW 225 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1972/01 do 1985/08
      450 SLC 5.0 (107.026) 177 KW 241 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1972/01 do 1985/08

POVEZANI AUTO DELOVI

U PONUDI AUTO DELOVI 92 PROIZVOĐAČA

PROFESIONALNOST I JEDNOSTAVNOST

Ista pravila za sve auto delove

icon
01
img

Garancija na sve proizvode

icon
02
img

Kupovina na rate

icon
03

Dostava na teritoriji Srbije