Korpa

MEYLE

Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE | SKU: 314 652 0003

11.726,00 RSD

Proizvođač: MEYLE | Dopunski proizvod/dopunska informacija: sa materijalom za montažu/pričvršćivanje | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: sa integrisanim ležajem točka | Dopunski proizvod/dopunska informacija 2: sa integrisanim magnetnim senzorom u obliku prstena | Spoljašnji prečnik [mm]: 140mm | Ø otvora za šrafove [mm]: 5mm | Broj otvora: 112 | Broj zubaca ABS-prstena: 4 | Broj rupa felne: 96-otvora | Izvedba ležaja: 5 | Spart line kod: my3146520003 | GTIN: 4040074259320


Podeli

Ikonica

Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din

Ikonica

Isporuka istog dana na teritoriji Beograda

Ikonica

Isporuka narednog dana za ostale gradove

Opšta informacija

With mounting materials, to fit most models. Please check fit accuracy before installation.

Detalji proizvoda
Dopunski proizvod/dopunska informacijasa materijalom za montažu/pričvršćivanje
Dopunski proizvod/dopunska informacija 2sa integrisanim ležajem točka
Dopunski proizvod/dopunska informacija 2sa integrisanim magnetnim senzorom u obliku prstena
Spoljašnji prečnik [mm]140mm
Ø otvora za šrafove [mm]5mm
Broj otvora112
Broj zubaca ABS-prstena4
Broj rupa felne96-otvora
Izvedba ležaja5
Spart line kodmy3146520003
GTIN4040074259320
Na stanju1
OE broj31 20 6 879 158 (BMW)
31 20 6 899 176 (BMW)
6 899 176 (BMW)
6 879 158 (BMW)
31 20 6 866 315 (BMW)
2 408 654 (BMW)
6 866 315 (BMW)
31 40 2 408 654 (BMW)
43550WAA01 (TOYOTA)
    • BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/11 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/11 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/11 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2018/11 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/11 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
    • BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2019/07 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2019/07 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
    • BMW 4 Kupe (G22, G82) 420 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2020/07 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
    • BMW 5 (G30, F90) 518 d 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 520 d 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 520 d 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 520 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 525 d 170 KW 231 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 530 d 195 KW 265 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 195 KW 265 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in Hybrid 185 KW 252 HP Benzin/Elektro Plug-In hibrid, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 530 i 185 KW 252 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 185 KW 252 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 235 KW 320 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 540 i 250 KW 340 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 540 i 265 KW 360 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 250 KW 340 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 265 KW 360 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive 294 KW 400 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 340 KW 462 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 (G30, F90) M5 441 KW 600 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2016/09 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
    • BMW 5 Touring (G31) 520 d 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/03 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/03 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 Touring (G31) 520 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2017/03 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive 195 KW 265 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/03 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
    • BMW 5 Touring Van (G31) 520 d 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/03 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/03 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive 195 KW 265 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/03 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
    • BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 170 KW 231 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/07 do 2022/06 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld 195 KW 265 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/07 do 2022/06 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 195 KW 265 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/07 do 2022/06 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/07 do 2022/06 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 235 KW 320 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/07 do 2022/06 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 240 KW 326 HP Benzin/Elektro Plug-In hibrid, Godina proizvodnje od 2015/07 do 2022/06 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 240 KW 326 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/07 do 2022/06 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive 240 KW 326 HP Benzin/Elektro Plug-In hibrid, Godina proizvodnje od 2015/07 do 2022/06 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/07 do 2022/06 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 250 KW 340 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/07 do 2022/06 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 294 KW 400 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2015/07 do 2022/06 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 330 KW 449 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/07 do 2022/06 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 330 KW 449 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/07 do 2022/06 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive 448 KW 610 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2015/07 do 2022/06 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
    • BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/07 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 1.6 125 KW 170 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2017/07 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d 140 KW 190 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/07 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2017/07 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d 195 KW 265 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/07 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i 185 KW 252 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2017/07 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d 240 KW 326 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2017/07 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i 260 KW 354 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2017/07 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i 265 KW 360 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2017/07 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
    • BMW Z4 Roadster (G29) M40 i 250 KW 340 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/11 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 145 KW 197 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/11 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE
      BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i 190 KW 258 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2018/11 | Vešanje točkova | Glavčina točka | MEYLE

POVEZANI AUTO DELOVI

U PONUDI AUTO DELOVI 92 PROIZVOĐAČA

PROFESIONALNOST I JEDNOSTAVNOST

Ista pravila za sve auto delove

icon
01
img

Garancija na sve proizvode

icon
02
img

Kupovina na rate

icon
03

Dostava na teritoriji Srbije