1.111,00 RSD
Proizvođač: MANN-FILTER | Izvedba filtera: Uložak filtera | Visina [mm]: 135mm | Unutrašnji prečnik [mm]: 50mm | Spoljašnji prečnik [mm]: 91mm | Unutrašnji prečnik 1 [mm]: 50mm | SVHC: Nema SVHC supstanci! | Spart line kod: mnc1036/1 | GTIN: 4011558178604
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Izvedba filtera | Uložak filtera |
| Visina [mm] | 135mm |
| Unutrašnji prečnik [mm] | 50mm |
| Spoljašnji prečnik [mm] | 91mm |
| Unutrašnji prečnik 1 [mm] | 50mm |
| SVHC | Nema SVHC supstanci! |
| Spart line kod | mnc1036/1 |
| GTIN | 4011558178604 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 000 1024 V 001 (SMART) 000 3123 V 007 (SMART) 000 3124 V 001 (SMART) |
| 0.6 (450.432) 52 KW 71 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2004/01 | ||||||
| 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) 40 KW 55 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2004/01 | ||||||
| 0.6 (S1OLD2, 450.452) 45 KW 61 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2004/01 | ||||||
| 0.7 (450.433) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2004/01 | ||||||
| 0.7 (450.452, 450.432) 45 KW 61 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2004/01 | ||||||
| 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 30 KW 41 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2000/03 do 2004/01 |
| 0.6 (450.330, 450.332) 52 KW 71 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/07 do 2004/01 | ||||||
| 0.6 (450.352, 450.353) 45 KW 61 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/07 do 2004/01 | ||||||
| 0.6 (S1CLA1, 450.341) 40 KW 55 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/07 do 2004/01 | ||||||
| 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) 33 KW 45 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/07 do 2004/01 | ||||||
| 0.7 (450.330) 37 KW 50 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/07 do 2004/01 | ||||||
| 0.7 (450.333) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/07 do 2004/01 | ||||||
| 0.7 (450.352, 450.353) 45 KW 61 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1998/07 do 2004/01 | ||||||
| 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... 30 KW 41 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1998/07 do 2004/01 |
| 0.6 45 KW 61 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2007/01 | ||||||
| 0.7 (450.433) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2007/01 | ||||||
| 0.7 (450.452) 45 KW 61 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2007/01 | ||||||
| 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 30 KW 41 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2007/01 |
| 0.6 (450.332) 45 KW 61 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2007/02 | ||||||
| 0.7 (450.330) 37 KW 50 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2007/02 | ||||||
| 0.7 (450.333) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2007/02 | ||||||
| 0.7 (450.335) 40 KW 54 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2007/02 | ||||||
| 0.7 (450.352, 450.332) 45 KW 61 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2007/02 | ||||||
| 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) 30 KW 41 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2007/02 |