Nema kategorija za uneti pojam.
Podmazivanje
Cena na upit
Proizvođač: TECNOCAR | Izvedba filtera: Filter sa navojem | Visina [mm]: 85mm | Spoljašnji prečnik [mm]: 76mm | Prečnik 3 [mm]: 62mm | Prečnik 4 [mm]: 72mm | Dimenzija navoja 1: 3/4"-16 | Spart line kod: R287 | GTIN: 8017265152872
Besplatna dostava preko 10.000 din
Proveravamo da li deo odgovara Vašem vozilu
Brza isporuka za celu Srbiju
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Izvedba filtera | Filter sa navojem |
| Visina [mm] | 85mm |
| Spoljašnji prečnik [mm] | 76mm |
| Prečnik 3 [mm] | 62mm |
| Prečnik 4 [mm] | 72mm |
| Dimenzija navoja 1 | 3/4"-16 |
| Spart line kod | R287 |
| GTIN | 8017265152872 |
| Na stanju | 0 |
| OE broj | 1560187306 (DAIHATSU) 501547 (FIAT) 503202 (FIAT) 1218846 (FORD) 1250507 (FORD) 1595247 (FORD) 1751529 (FORD) 1S7E6714BA (FORD) 1S7G6714CA (FORD) 1S7G6714DA (FORD) 2178448 (FORD) 2468342 (FORD) 5015485 (FORD) 9W7E6714AA (FORD) 9W7E6714BA (FORD) AA6E6714AA (FORD) AA6E6714AB (FORD) BE8Z6731AB (FORD) E7NN6714DA (FORD) C2Z21964 (JAGUAR) C2Z32125 (JAGUAR) LF0514302A (MAZDA) LF1014302 (MAZDA) LF10143029A (MAZDA) LF1014302A (MAZDA) LF1014302A9B (MAZDA) LF8J14302 (MAZDA) LFY114302 (MAZDA) SH0114302A (MAZDA) SH0114302A9A (MAZDA) SHY114302 (MAZDA) 1520805D00 (NISSAN) 1520805D01 (NISSAN) 1520880W00 (NISSAN) C2Z21964 (ROVER) C2Z32125 (ROVER) GFE121 (ROVER) LR025306 (ROVER) LR096524 (ROVER) 93186554 (SAAB) 1150100290 (TOYOTA) 1150100291 (TOYOTA) 1150100520 (TOYOTA) 1150100522 (TOYOTA) 1150100560 (TOYOTA) 30711781 (VOLVO) 30731880 (VOLVO) 30731888 (VOLVO) 31330049 (VOLVO) 31330050 (VOLVO) F139215310010 (FAUN) FH1129 (ROVER/AUSTIN) PF1180 (AC) X4290E (AC) 132011 (GENERAL MOTORS) 25013075 (GENERAL MOTORS) 93186554 (GENERAL MOTORS) H132011 (GENERAL MOTORS) V1119324 (GENERAL MOTORS) TY9427 (JOHN DEERE) 1751529 (FORD USA) 2178448 (FORD USA) 71650954 (ALLIS-CHALMERS) LR025306 (LAND ROVER) LR096524 (LAND ROVER) GLF047 (GENERIC) |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| FORD B-MAX (JK) | |
| 1.0 EcoBoost 103 KW 140 HP Benzin Oto | 10/2012 – danas |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto | 10/2012 – danas |
| 1.0 EcoBoost 88 KW 120 HP Benzin Oto | 10/2012 – danas |
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto | 10/2012 – danas |
| FORD B-MAX Van (JK) | |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto | 08/2012 – danas |
| 1.0 EcoBoost 88 KW 120 HP Benzin Oto | 08/2012 – danas |
| FORD C-MAX (DM2) | |
| 1.8 90 KW 122 HP Benzin Oto | 02/2007 – 09/2010 |
| 1.8 92 KW 125 HP Benzin Oto | 02/2007 – 09/2010 |
| 1.8 Flexifuel 92 KW 125 HP Benzin/etanol Oto | 02/2007 – 09/2010 |
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto | 02/2007 – 09/2010 |
| 2.0 CNG 107 KW 145 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto | 02/2007 – 09/2010 |
| 2.0 LPG 107 KW 145 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 02/2007 – 09/2010 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto | 04/2010 – 06/2019 |
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto | 04/2010 – 06/2019 |
| FORD ECOSPORT | |
| 1.0 EcoBoost 103 KW 140 HP Benzin Oto | 09/2011 – 12/2022 |
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto | 09/2011 – 12/2022 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | |
| ST150 110 KW 150 HP Benzin Oto | 11/2001 – 12/2014 |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | |
| 1.0 48 KW 65 HP Benzin Oto | 06/2008 – danas |
| 1.0 59 KW 80 HP Benzin Oto | 06/2008 – danas |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto | 06/2008 – danas |
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto | 06/2008 – danas |
| 1.0 Sport 103 KW 140 HP Benzin Oto | 06/2008 – danas |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) | |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 101 HP Benzin Oto | 05/2017 – danas |
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto | 05/2017 – danas |
| 1.1 Ti-VCT 52 KW 71 HP Benzin Oto | 05/2017 – danas |
| 1.1 Ti-VCT 55 KW 75 HP Benzin Oto | 05/2017 – danas |
| 1.1 Ti-VCT 63 KW 86 HP Benzin Oto | 05/2017 – danas |
| FORD FIESTA VII Van | |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 101 HP Benzin Oto | 09/2018 – danas |
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto | 09/2018 – danas |
| 1.1 Ti-VCT 52 KW 71 HP Benzin Oto | 09/2018 – danas |
| 1.1 Ti-VCT 55 KW 75 HP Benzin Oto | 09/2018 – danas |
| 1.1 Ti-VCT 63 KW 86 HP Benzin Oto | 09/2018 – danas |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | |
| 1.8 88 KW 120 HP Benzin Oto | 10/2003 – 03/2007 |
| 1.8 90 KW 122 HP Benzin Oto | 10/2003 – 03/2007 |
| 1.8 92 KW 125 HP Benzin Oto | 10/2003 – 03/2007 |
| 1.8 Flexifuel 92 KW 125 HP Benzin/etanol Oto | 10/2003 – 03/2007 |
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto | 10/2003 – 03/2007 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | |
| 1.8 92 KW 125 HP Benzin Oto | 07/2004 – 09/2013 |
| 1.8 Flexifuel 92 KW 125 HP Benzin/etanol Oto | 07/2004 – 09/2013 |
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto | 07/2004 – 09/2013 |
| 2.0 CNG 107 KW 145 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto | 07/2004 – 09/2013 |
| 2.0 Flex 107 KW 145 HP Benzin/etanol Oto | 07/2004 – 09/2013 |
| 2.0 LPG 107 KW 145 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 07/2004 – 09/2013 |
| FORD FOCUS II Kabriolet | |
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto | 10/2006 – 09/2010 |
| FORD FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | |
| 1.8 92 KW 125 HP Benzin Oto | 04/2005 – danas |
| 1.8 Flexifuel 92 KW 125 HP Benzin/etanol Oto | 04/2005 – danas |
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto | 04/2005 – danas |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | |
| 1.8 92 KW 125 HP Benzin Oto | 07/2004 – 09/2012 |
| 1.8 Flexifuel 92 KW 125 HP Benzin/etanol Oto | 07/2004 – 09/2012 |
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto | 07/2004 – 09/2012 |
| 2.0 LPG 107 KW 145 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 07/2004 – 09/2012 |
| FORD FOCUS III | |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto | 07/2010 – 02/2020 |
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto | 07/2010 – 02/2020 |
| 2.0 ST 184 KW 250 HP Benzin Oto | 07/2010 – 02/2020 |
| FORD FOCUS III Sedan | |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto | 07/2010 – 02/2020 |
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto | 07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Ti 92 KW 125 HP Benzin Oto | 07/2010 – 02/2020 |
| FORD FOCUS III Turnier | |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto | 07/2010 – 02/2020 |
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto | 07/2010 – 02/2020 |
| 1.6 Ti 92 KW 125 HP Benzin Oto | 07/2010 – 02/2020 |
| 2.0 ST 184 KW 250 HP Benzin Oto | 07/2010 – 02/2020 |
| FORD GALAXY II (WA6) | |
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto | 05/2006 – 06/2015 |
| 2.0 EcoBoost 149 KW 203 HP Benzin Oto | 05/2006 – 06/2015 |
| FORD GALAXY III (CK) | |
| 2.0 EcoBoost 176 KW 240 HP Benzin Oto | 01/2015 – danas |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto | 12/2010 – 06/2019 |
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto | 12/2010 – 06/2019 |
| FORD MAVERICK | |
| 2.3 16V 110 KW 150 HP Benzin Oto | 02/2001 – danas |
| FORD MONDEO III (B5Y) | |
| 1.8 16V 81 KW 110 HP Benzin Oto | 10/2000 – 03/2007 |
| 1.8 16V 92 KW 125 HP Benzin Oto | 10/2000 – 03/2007 |
| 1.8 SCi 96 KW 130 HP Benzin Oto | 10/2000 – 03/2007 |
| 2.0 16V 107 KW 146 HP Benzin Oto | 10/2000 – 03/2007 |
| FORD MONDEO III Sedan (B4Y) | |
| 1.8 16V 81 KW 110 HP Benzin Oto | 10/2000 – 09/2007 |
| 1.8 16V 92 KW 125 HP Benzin Oto | 10/2000 – 09/2007 |
| 1.8 SCi 96 KW 130 HP Benzin Oto | 10/2000 – 09/2007 |
| 2.0 16V 107 KW 146 HP Benzin Oto | 10/2000 – 09/2007 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) | |
| 1.8 16V 81 KW 110 HP Benzin Oto | 10/2000 – 03/2007 |
| 1.8 16V 92 KW 125 HP Benzin Oto | 10/2000 – 03/2007 |
| 1.8 SCi 96 KW 130 HP Benzin Oto | 10/2000 – 03/2007 |
| 2.0 16V 107 KW 146 HP Benzin Oto | 10/2000 – 03/2007 |
| FORD MONDEO IV (BA7) | |
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto | 03/2007 – 01/2015 |
| 2.0 EcoBoost 176 KW 240 HP Benzin Oto | 03/2007 – 01/2015 |
| 2.0 Flexifuel 107 KW 145 HP Benzin/etanol Oto | 03/2007 – 01/2015 |
| 2.0 LPG 107 KW 145 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 03/2007 – 01/2015 |
| 2.0 SCTi 149 KW 203 HP Benzin Oto | 03/2007 – 01/2015 |
| FORD MONDEO IV Sedan (BA7) | |
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto | 03/2007 – 01/2015 |
| 2.0 Flexifuel 107 KW 145 HP Benzin/etanol Oto | 03/2007 – 01/2015 |
| 2.0 LPG 107 KW 145 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 03/2007 – 01/2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | |
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto | 03/2007 – 01/2015 |
| 2.0 EcoBoost 176 KW 240 HP Benzin Oto | 03/2007 – 01/2015 |
| 2.0 Flexifuel 107 KW 145 HP Benzin/etanol Oto | 03/2007 – 01/2015 |
| 2.0 LPG 107 KW 145 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 03/2007 – 01/2015 |
| 2.0 SCTi 149 KW 203 HP Benzin Oto | 03/2007 – 01/2015 |
| FORD MONDEO V Hatchback (CE) | |
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto | 09/2014 – danas |
| 2.0 EcoBoost 149 KW 203 HP Benzin Oto | 09/2014 – danas |
| 2.0 EcoBoost 176 KW 240 HP Benzin Oto | 09/2014 – danas |
| FORD MONDEO V Sedan (CD) | |
| 2.0 EcoBoost 149 KW 203 HP Benzin Oto | 09/2012 – danas |
| 2.0 EcoBoost 176 KW 240 HP Benzin Oto | 09/2012 – danas |
| 2.0 Hybrid 130 KW 177 HP Benzin/Elektro Pun hibrid | 09/2012 – danas |
| 2.0 Hybrid 140 KW 190 HP Benzin/Elektro Pun hibrid | 09/2012 – danas |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | |
| 1.0 EcoBoost 92 KW 125 HP Benzin Oto | 09/2014 – danas |
| 2.0 EcoBoost 149 KW 203 HP Benzin Oto | 09/2014 – danas |
| 2.0 EcoBoost 176 KW 240 HP Benzin Oto | 09/2014 – danas |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | |
| 2.0 EcoBoost 176 KW 240 HP Benzin Oto | 01/2015 – danas |
| FORD S-MAX (WA6) | |
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto | 05/2006 – 12/2014 |
| 2.0 EcoBoost 146 KW 199 HP Benzin Oto | 05/2006 – 12/2014 |
| 2.0 EcoBoost 149 KW 203 HP Benzin Oto | 05/2006 – 12/2014 |
| 2.0 EcoBoost 176 KW 240 HP Benzin Oto | 05/2006 – 12/2014 |
| 2.0 Flexifuel 107 KW 145 HP Benzin/etanol Oto | 05/2006 – 12/2014 |
| FORD S-MAX VAN (WA6) | |
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto | 05/2006 – 12/2014 |
| 2.0 EcoBoost 149 KW 203 HP Benzin Oto | 05/2006 – 12/2014 |
| 2.0 EcoBoost 176 KW 239 HP Benzin Oto | 05/2006 – 12/2014 |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Transportno voz | |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto | 09/2013 – danas |
| FORD TOURNEO COURIER B460 Transportno vozilo (Van) | |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto | 02/2014 – danas |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Furgon/prostrana limuzina | |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto | 09/2013 – danas |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Furgon/prostrana limuzina | |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto | 02/2014 – danas |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Transportno vozilo (Van) | |
| 1.0 EcoBoost 74 KW 100 HP Benzin Oto | 02/2014 – danas |
| FORD TRANSIT Platforma/šasija (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | |
| 2.3 16V CNG RWD 100 KW 136 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto | 04/2006 – 12/2014 |
| 2.3 16V LPG RWD 107 KW 145 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 04/2006 – 12/2014 |
| 2.3 16V RWD 107 KW 145 HP Benzin Oto | 04/2006 – 12/2014 |
| FORD TRANSIT Sanduk (FA_ _) | |
| 2.3 16V CNG RWD 100 KW 136 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto | 04/2006 – 12/2014 |
| 2.3 16V LPG RWD 107 KW 145 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 04/2006 – 12/2014 |
| 2.3 16V RWD 107 KW 145 HP Benzin Oto | 04/2006 – 12/2014 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| JAGUAR F-PACE (X761) | |
| 2.0 Ti4 AWD 184 KW 250 HP Benzin Oto | 09/2015 – danas |
| JAGUAR XE (X760) | |
| 2.0 147 KW 200 HP Benzin Oto | 03/2015 – danas |
| 2.0 177 KW 241 HP Benzin Oto | 03/2015 – danas |
| JAGUAR XF I (X250) | |
| 2.0 177 KW 241 HP Benzin Oto | 03/2008 – 04/2015 |
| JAGUAR XF II (X260) | |
| 2.0 177 KW 241 HP Benzin Oto | 05/2015 – danas |
| 2.0 184 KW 250 HP Benzin Oto | 05/2015 – danas |
| 2.0 221 KW 300 HP Benzin Oto | 05/2015 – danas |
| 2.0 AWD 221 KW 300 HP Benzin Oto | 05/2015 – danas |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | |
| 2.0 184 KW 250 HP Benzin Oto | 07/2017 – danas |
| JAGUAR XJ (X351) | |
| 2.0 Ti4 177 KW 241 HP Benzin Oto | 10/2009 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | |
| 2.0 4x4 177 KW 241 HP Benzin Oto | 09/2014 – danas |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) | |
| 2.0 Si4 4x4 177 KW 241 HP Benzin Oto | 10/2006 – 12/2015 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | |
| 2.0 4x4 177 KW 241 HP Benzin Oto | 06/2011 – 12/2019 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Kabriolet (L538) | |
| 2.0 4x4 177 KW 241 HP Benzin Oto | 11/2015 – 12/2019 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MAZDA 2 Hatchback (DL, DJ) | |
| 1.5 D (DJ5FS) 77 KW 105 HP Dizel | 08/2014 – danas |
| MAZDA 3 (BK) | |
| 2.0 (BKEP) 110 KW 150 HP Benzin Oto | 10/2003 – 12/2009 |
| MAZDA 3 (BL) | |
| 2.0 MZR (BLEFW) 110 KW 150 HP Benzin Oto | 12/2008 – 09/2014 |
| 2.0 MZR DISI (BLEFW) 111 KW 151 HP Benzin Oto | 12/2008 – 09/2014 |
| MAZDA 3 (BM, BN) | |
| 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) 77 KW 105 HP Dizel | 07/2013 – 05/2019 |
| 2.2 D 110 KW 150 HP Dizel | 07/2013 – 05/2019 |
| MAZDA 3 Sedan (BK) | |
| 2.0 (BKEP) 110 KW 150 HP Benzin Oto | 09/1999 – 12/2009 |
| MAZDA 3 Sedan (BL) | |
| 2.0 MZR (BL12, BLEFP) 110 KW 150 HP Benzin Oto | 12/2008 – 12/2014 |
| 2.0 MZR DISI (BL12) 111 KW 151 HP Benzin Oto | 12/2008 – 12/2014 |
| MAZDA 3 Sedan (BM_, BN_) | |
| 1.5 D (BMLFP, BMLFS) 77 KW 105 HP Dizel | 09/2013 – 12/2019 |
| 2.2 D 110 KW 150 HP Dizel | 09/2013 – 12/2019 |
| MAZDA 5 (CR) | |
| 1.8 (CR19) 85 KW 116 HP Benzin Oto | 02/2005 – 12/2010 |
| 2.0 (CREW, CR19) 107 KW 146 HP Benzin Oto | 02/2005 – 12/2010 |
| MAZDA 5 (CW) | |
| 1.8 MZR 85 KW 116 HP Benzin Oto | 06/2010 – danas |
| 2.0 (CWEFW) 106 KW 144 HP Benzin Oto | 06/2010 – danas |
| 2.0 (CWEFW) 110 KW 150 HP Benzin Oto | 06/2010 – danas |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) | |
| 1.8 88 KW 120 HP Benzin Oto | 08/2002 – 12/2008 |
| 2.0 (GGES) 104 KW 141 HP Benzin Oto | 08/2002 – 12/2008 |
| 2.0 (GGES) 108 KW 147 HP Benzin Oto | 08/2002 – 12/2008 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) | |
| 1.8 MZR 88 KW 120 HP Benzin Oto | 08/2007 – 07/2013 |
| 2.0 MZR (GHEFS) 108 KW 147 HP Benzin Oto | 08/2007 – 07/2013 |
| 2.0 MZR (GHEFS) 114 KW 155 HP Benzin Oto | 08/2007 – 07/2013 |
| 2.5 MZR (GH5FS) 125 KW 170 HP Benzin Oto | 08/2007 – 07/2013 |
| MAZDA 6 Kombi (GH) | |
| 1.8 MZR 88 KW 120 HP Benzin Oto | 12/2007 – 07/2013 |
| 2.0 MZR (GHEFW) 114 KW 155 HP Benzin Oto | 12/2007 – 07/2013 |
| 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) 108 KW 147 HP Benzin Oto | 12/2007 – 07/2013 |
| 2.5 MZR (GH5FW) 125 KW 170 HP Benzin Oto | 12/2007 – 07/2013 |
| MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | |
| 2.2 D (GJ2FW, GJ692) 129 KW 175 HP Dizel | 08/2012 – danas |
| 2.2 D 110 KW 150 HP Dizel | 08/2012 – danas |
| 2.2 D 135 KW 184 HP Dizel | 08/2012 – danas |
| 2.2 D AWD 110 KW 150 HP Dizel | 08/2012 – danas |
| 2.2 D AWD 129 KW 175 HP Dizel | 08/2012 – danas |
| 2.2 D AWD 135 KW 184 HP Dizel | 08/2012 – danas |
| MAZDA 6 Sedan (GG) | |
| 1.8 88 KW 120 HP Benzin Oto | 06/2002 – 12/2008 |
| 2.0 (GGEP, GG10) 104 KW 141 HP Benzin Oto | 06/2002 – 12/2008 |
| 2.0 (GGEP, GG10) 108 KW 147 HP Benzin Oto | 06/2002 – 12/2008 |
| MAZDA 6 Sedan (GH) | |
| 1.8 MZR 88 KW 120 HP Benzin Oto | 08/2007 – 12/2013 |
| 2.0 MZR (GHEFP) 114 KW 155 HP Benzin Oto | 08/2007 – 12/2013 |
| 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) 108 KW 147 HP Benzin Oto | 08/2007 – 12/2013 |
| 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) 125 KW 170 HP Benzin Oto | 08/2007 – 12/2013 |
| MAZDA 6 Sedan (GJ, GL) | |
| 2.2 D (GJ2FP) 110 KW 150 HP Dizel | 12/2012 – danas |
| 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) 129 KW 175 HP Dizel | 12/2012 – danas |
| 2.2 D 135 KW 184 HP Dizel | 12/2012 – danas |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) | |
| 1.8 88 KW 120 HP Benzin Oto | 01/2002 – 02/2008 |
| 2.0 (GYEW) 104 KW 141 HP Benzin Oto | 01/2002 – 02/2008 |
| 2.0 (GYEW) 108 KW 147 HP Benzin Oto | 01/2002 – 02/2008 |
| MAZDA CX-3 (DK) | |
| 1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW) 77 KW 105 HP Dizel | 01/2015 – danas |
| 1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) 77 KW 105 HP Dizel | 01/2015 – danas |
| 1.8 SKYACTIV-D (DK4WS) 85 KW 116 HP Dizel | 01/2015 – danas |
| MAZDA CX-5 (KE, GH) | |
| 2.2 D (KE2FW) 110 KW 150 HP Dizel | 11/2011 – 02/2017 |
| 2.2 D AWD (KE102) 129 KW 175 HP Dizel | 11/2011 – 02/2017 |
| 2.2 D AWD (KE2AW) 110 KW 150 HP Dizel | 11/2011 – 02/2017 |
| MAZDA CX-5 (KF) | |
| 2.2 D 110 KW 150 HP Dizel | 11/2016 – danas |
| 2.2 D AWD (KF4W2) 129 KW 175 HP Dizel | 11/2016 – danas |
| 2.2 D AWD 110 KW 150 HP Dizel | 11/2016 – danas |
| 2.2 D AWD 135 KW 184 HP Dizel | 11/2016 – danas |
| MAZDA CX-7 (ER) | |
| 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) 190 KW 258 HP Benzin Oto | 06/2006 – 12/2014 |
| 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) 191 KW 260 HP Benzin Oto | 06/2006 – 12/2014 |
| MAZDA MX-5 III (NC) | |
| 1.8 (NC18) 93 KW 126 HP Benzin Oto | 03/2005 – 12/2014 |
| 2.0 (NC18) 118 KW 160 HP Benzin Oto | 03/2005 – 12/2014 |
| MAZDA TRIBUTE (EP) | |
| 2.3 AWD (EP3W) 110 KW 150 HP Benzin Oto | 03/2000 – 05/2008 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SAAB 9-3 (YS3D) | |
| 2.0 i 96 KW 131 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| 2.0 SE Turbo 147 KW 200 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| 2.0 Turbo 110 KW 150 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| 2.0 Turbo 113 KW 154 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| 2.0 Turbo 136 KW 185 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| 2.0 Turbo 151 KW 205 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| 2.3 i 110 KW 150 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| 2.3 Turbo 165 KW 224 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) | |
| 2.0 i 96 KW 131 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| 2.0 SE Turbo 147 KW 200 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| 2.0 Turbo 110 KW 150 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| 2.0 Turbo 113 KW 154 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| 2.0 Turbo 136 KW 185 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| 2.0 Turbo 151 KW 205 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| 2.3 i 110 KW 150 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| 2.3 Turbo 165 KW 224 HP Benzin Oto | 02/1998 – 08/2003 |
| SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) | |
| 1,8t 110 KW 150 HP Benzin Oto | 08/2003 – 02/2015 |
| SAAB 9-5 (YS3E) | |
| 2.0 t 110 KW 150 HP Benzin Oto | 09/1997 – 12/2009 |
| 2.3 t 125 KW 170 HP Benzin Oto | 09/1997 – 12/2009 |
| 2.3 t 136 KW 185 HP Benzin Oto | 09/1997 – 12/2009 |
| 2.3 t BioPower 152 KW 207 HP Benzin/etanol Oto | 09/1997 – 12/2009 |
| 2.3 Turbo 162 KW 220 HP Benzin Oto | 09/1997 – 12/2009 |
| 2.3 Turbo 169 KW 230 HP Benzin Oto | 09/1997 – 12/2009 |
| 2.3 Turbo 184 KW 250 HP Benzin Oto | 09/1997 – 12/2009 |
| 2.3 Turbo 191 KW 260 HP Benzin Oto | 09/1997 – 12/2009 |
| 3.0 V6t 147 KW 200 HP Benzin Oto | 09/1997 – 12/2009 |
| SAAB 9-5 Kombi (YS3E) | |
| 2.0 t 110 KW 150 HP Benzin Oto | 10/1998 – 12/2009 |
| 2.0 t 136 KW 185 HP Benzin Oto | 10/1998 – 12/2009 |
| 2.0 t 141 KW 192 HP Benzin Oto | 10/1998 – 12/2009 |
| 2.3 t 125 KW 170 HP Benzin Oto | 10/1998 – 12/2009 |
| 2.3 t 136 KW 185 HP Benzin Oto | 10/1998 – 12/2009 |
| 2.3 Turbo 162 KW 220 HP Benzin Oto | 10/1998 – 12/2009 |
| 2.3 Turbo 169 KW 230 HP Benzin Oto | 10/1998 – 12/2009 |
| 2.3 Turbo 184 KW 250 HP Benzin Oto | 10/1998 – 12/2009 |
| 2.3 Turbo 191 KW 260 HP Benzin Oto | 10/1998 – 12/2009 |
| 3.0 V6t 147 KW 200 HP Benzin Oto | 10/1998 – 12/2009 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| VOLVO C30 (533) | |
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto | 09/2006 – 12/2013 |
| 2.0 FlexFuel 107 KW 146 HP Benzin/etanol Oto | 09/2006 – 12/2013 |
| VOLVO S40 II (544) | |
| 1.8 92 KW 125 HP Benzin Oto | 12/2003 – 12/2012 |
| 1.8 FlexFuel 92 KW 125 HP Benzin/etanol Oto | 12/2003 – 12/2012 |
| 2.0 107 KW 146 HP Benzin Oto | 12/2003 – 12/2012 |
| VOLVO S80 II (124) | |
| 2.0 107 KW 146 HP Benzin Oto | 03/2006 – 12/2016 |
| 2.0 FlexFuel 107 KW 146 HP Benzin/etanol Oto | 03/2006 – 12/2016 |
| VOLVO V50 (545) | |
| 1.8 92 KW 125 HP Benzin Oto | 12/2003 – 12/2012 |
| 1.8 FlexFuel 92 KW 125 HP Benzin/etanol Oto | 12/2003 – 12/2012 |
| 2.0 FlexFuel 107 KW 146 HP Benzin/etanol Oto | 12/2003 – 12/2012 |
| VOLVO V70 III (135) | |
| 2.0 107 KW 145 HP Benzin Oto | 04/2007 – 04/2016 |
| 2.0 FlexiFuel 107 KW 146 HP Benzin/etanol Oto | 04/2007 – 04/2016 |
Pošaljite podatke o vozilu i proverićemo kompatibilnost pre poručivanja