Doboš kočnice FEBI BILSTEIN 171657 za DAF | SPART LINE

Korpa

ALPINA
ALPINA
B8 Kupe (E36)
FEBI BILSTEINFEBI BILSTEIN
Doboš kočnice FEBI BILSTEIN 171657

Doboš kočnice FEBI BILSTEIN 171657

Kočioni uređaj

Cena na upit

Proizvođač: FEBI BILSTEIN | Broj rupa felne: 10-otvora | Broj otvora za pričvršćivanje: 2 | Širina [mm]: 216mm | Debljina [mm]: 288mm | Unutrašnji prečnik [mm]: 420mm | Spoljašnji prečnik [mm]: 476mm | Ø otvora za šrafove [mm]: 335mm | Strana ugradnje: Zadnja osovina | Prečnik centriranja [mm]: 285mm | Težina [kg]: 59kg | Spart line kod: 171657 | GTIN: 4054224716571


POŠALJI UPIT
Podeli

Besplatna dostava preko 10.000 din

Proveravamo da li deo odgovara Vašem vozilu

Brza isporuka za celu Srbiju

<strong>Tehnička informacija</strong><br /><p>Article availability on request. Please contact your responsible sales consultant.</p><strong>Opšta informacija</strong><br /><p>These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.</p>

Detalji proizvoda
Broj rupa felne10-otvora
Broj otvora za pričvršćivanje2
Širina [mm]216mm
Debljina [mm]288mm
Unutrašnji prečnik [mm]420mm
Spoljašnji prečnik [mm]476mm
Ø otvora za šrafove [mm]335mm
Strana ugradnjeZadnja osovina
Prečnik centriranja [mm]285mm
Težina [kg]59kg
Spart line kod171657
GTIN4054224716571
Na stanju0
OE broj
0365 579 (DAF)
1523 681 (DAF)
365 579 (DAF)
172 vozila ukupno
DAF172 vozila
Model / motorGodina proizvodnje
DAF 65 CF
FA 65 CF 180 133 KW 181 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FA 65 CF 210 156 KW 212 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FAV 65 CF 180 133 KW 181 HP Dizel02/1998 – 12/2000
DAF 75
FA 75.240 180 KW 245 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FA 75.270 200 KW 272 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FA 75.300 222 KW 302 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAR 75.270,FAS 75.270 200 KW 272 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAT 75.240 180 KW 245 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAT 75.240 180 KW 245 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAT 75.240 180 KW 245 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAT 75.240 180 KW 245 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAT 75.270 200 KW 272 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAV 75.240 180 KW 245 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAV 75.270 200 KW 272 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAV 75.300 222 KW 302 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAV 75.300 222 KW 302 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAV 75.300 222 KW 302 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAV 75.300 222 KW 302 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FT 75.240 180 KW 245 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FT 75.300 222 KW 302 HP Dizel07/1992 – 02/1998
DAF 85
FA 85.330 242 KW 329 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FA 85.360 268 KW 364 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAD 85.330 242 KW 329 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAD 85.360 268 KW 364 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAR 85.330,FAS 85.330 242 KW 329 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAR 85.360,FAS 85.360 268 KW 364 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAT 85.300 222 KW 302 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAT 85.300 222 KW 302 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAT 85.300 222 KW 302 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAT 85.300 222 KW 302 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAT 85.330 242 KW 329 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAT 85.360 268 KW 364 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FAT 85.400 295 KW 401 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FT 85.300 222 KW 302 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FT 85.300 222 KW 302 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FT 85.300 222 KW 302 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FT 85.300 222 KW 302 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FT 85.330 242 KW 329 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FT 85.360 268 KW 364 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FT 85.400 295 KW 401 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FTT 85.330 242 KW 329 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FTT 85.360 268 KW 364 HP Dizel07/1992 – 02/1998
FTT 85.400 295 KW 401 HP Dizel07/1992 – 02/1998
DAF 85 CF
FAC 85 CF 340 250 KW 340 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FAD 85 CF 380 280 KW 381 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FAD 85 CF 430 315 KW 428 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FAR 85 CF 340 250 KW 340 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FAR 85 CF 380 280 KW 381 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FAS 85 CF 340 250 KW 340 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FAS 85 CF 380 280 KW 381 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FAT 85 CF 340 250 KW 340 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FAT 85 CF 380 280 KW 381 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FAT 85 CF 430 315 KW 428 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FT 85 CF 340 250 KW 340 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FT 85 CF 380 280 KW 381 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FTT 85 CF 340 250 KW 340 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FTT 85 CF 380 280 KW 381 HP Dizel02/1998 – 12/2000
FTT 85 CF 430 315 KW 428 HP Dizel02/1998 – 12/2000
DAF 95
FA 95.310 225 KW 306 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FA 95.330 242 KW 330 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FA 95.360 268 KW 364 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FA 95.380 282 KW 384 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FA 95.400 295 KW 401 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FA 95.430 315 KW 428 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAD 95.360 268 KW 364 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAD 95.380 282 KW 384 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAD 95.400 295 KW 401 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAD 95.430 315 KW 428 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAG 95.360 268 KW 364 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAG 95.380 282 KW 384 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAG 95.400 295 KW 401 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAR 95.310 225 KW 306 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAR 95.330, FAS 95.330 242 KW 330 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAR 95.350, FAS 95.350 259 KW 352 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAR 95.360, FAS 95.360 268 KW 364 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAR 95.380, FAS 95.380 282 KW 384 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAR 95.400, FAS 95.400 295 KW 401 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAR 95.430, FAS 95.430 315 KW 428 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAT 95.350 259 KW 352 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAT 95.360 268 KW 364 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAT 95.380 282 KW 384 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAT 95.400 295 KW 401 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FAT 95.430 315 KW 428 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FT 95.330 242 KW 330 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FT 95.350 259 KW 352 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FT 95.360 268 KW 364 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FT 95.380 282 KW 384 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FT 95.400 295 KW 401 HP Dizel09/1987 – 01/1998
FT 95.430 315 KW 428 HP Dizel09/1987 – 01/1998
DAF 95 XF
FAD 95 XF 430 315 KW 428 HP Dizel01/1997 – 09/2002
FAD 95 XF 480 355 KW 483 HP Dizel01/1997 – 09/2002
FAD 95 XF 530 390 KW 530 HP Dizel01/1997 – 09/2002
FAD 95 XF 530 390 KW 530 HP Dizel01/1997 – 09/2002
FAR 95 XF 430 315 KW 428 HP Dizel01/1997 – 09/2002
FAR 95 XF 480 355 KW 483 HP Dizel01/1997 – 09/2002
FAS 95 XF 430 315 KW 428 HP Dizel01/1997 – 09/2002
FAS 95 XF 480 355 KW 483 HP Dizel01/1997 – 09/2002
FAT 95 XF 480 355 KW 483 HP Dizel01/1997 – 09/2002
FTD 95 XF 430 315 KW 428 HP Dizel01/1997 – 09/2002
FTT 95 XF 430 315 KW 428 HP Dizel01/1997 – 09/2002
FTT 95 XF 480 355 KW 483 HP Dizel01/1997 – 09/2002
DAF CF 75
FA 75.250 183 KW 249 HP Dizel01/2001 – 12/2019
FA 75.250 183 KW 249 HP Dizel01/2001 – 12/2019
FA 75.250 183 KW 249 HP Dizel01/2001 – 12/2019
FAT 75.250 183 KW 249 HP Dizel01/2001 – 12/2019
FAT 75.250 183 KW 249 HP Dizel01/2001 – 12/2019
DAF F 2100
FA 2100 DH 115 KW 156 HP Dizel01/1974 – danas
FA 2100 DH 122 KW 166 HP Dizel01/1974 – danas
FT 2100 DH,FT 2105 DH 115 KW 156 HP Dizel01/1974 – danas
DAF F 2300
FA 2300 HT 168 KW 228 HP Dizel09/1963 – 10/1993
FAB 2305 DHT,FAG 2305 DHT,FAS 2300 DHU,FAS 2303 DHU,FAS 2305 162-169 KW 220-230 HP Dizel09/1963 – 10/1993
FAG 2300 DHT,FAG 2305 DHT 162 KW 220 HP Dizel09/1963 – 10/1993
FAG 2300 DHT,FAG 2305 DHT 162-167 KW 220-227 HP Dizel09/1963 – 10/1993
FAG 2300 HT,FAR 2300 HT 168 KW 228 HP Dizel09/1963 – 10/1993
FAG 2300 HT,FAR 2300 HT 168 KW 228 HP Dizel09/1963 – 10/1993
FAV 2300 HT 168 KW 228 HP Dizel09/1963 – 10/1993
FT 2300 HT 168 KW 228 HP Dizel09/1963 – 10/1993
DAF F 2700
FA 2700 HS 200 KW 272 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS 200 KW 272 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS 200 KW 272 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FAT 2700 HS 200 KW 272 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FMT 2700 HS 200 KW 272 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FT 2700 HS 200 KW 272 HP Dizel01/1990 – 10/1993
DAF F 2800
FA 2800 DKTD 188 KW 256 HP Dizel09/1973 – 09/1991
FA 2800 DKTD 188 KW 256 HP Dizel09/1973 – 09/1991
FAT 2800 DKTD 188 KW 256 HP Dizel09/1973 – 09/1991
FT 2800 DKTD 188 KW 256 HP Dizel09/1973 – 09/1991
DAF F 2900
FAG 2900 KV,FAR 2900 KV,FAS 2900 KV 212 KW 288 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FAG 2900 KV,FAR 2900 KV,FAS 2900 KV 212 KW 288 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FAT 2900 DKV 212 KW 288 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FAT 2900 KV 212 KW 288 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FMD 2900 KV 212 KW 288 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FT 2900 KV 212 KW 288 HP Dizel01/1990 – 10/1993
DAF F 3200
FA 3200 KS 238 KW 324 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FAB 3200 KS,FAR 3200 KS,FAS 3200 KS 238 KW 324 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FAB 3200 KS,FAR 3200 KS,FAS 3200 KS 238 KW 324 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FAD 3200 KS 238 KW 324 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FAT 3200 KV 238 KW 324 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FMD 3200 KS 238 KW 324 HP Dizel01/1990 – 10/1993
FT 3200 KS 238 KW 324 HP Dizel01/1990 – 10/1993
DAF F 3300
FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX 243 KW 330 HP Dizel06/1981 – 09/1991
FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX 243 KW 330 HP Dizel06/1981 – 09/1991
FAC 3303 DKX 243 KW 330 HP Dizel06/1981 – 09/1991
FAC 3303 DKX 260 KW 354 HP Dizel06/1981 – 09/1991
FAG 3300 DKX,FAR 3304 DKX,FAS 3303 DKX 260 KW 354 HP Dizel06/1981 – 09/1991
FAG 3300 DKX,FAR 3304 DKX,FAS 3303 DKX 260 KW 354 HP Dizel06/1981 – 09/1991
FAT 3325 DKX 243 KW 330 HP Dizel06/1981 – 09/1991
FAT 3325 DKX 260 KW 354 HP Dizel06/1981 – 09/1991
FT 3305 DKX 243 KW 330 HP Dizel06/1981 – 09/1991
FT 3305 DKX 260 KW 354 HP Dizel06/1981 – 09/1991
FTG 3300 DKX,FTS 3300 DKX 243 KW 330 HP Dizel06/1981 – 09/1991
FTG 3300 DKX,FTS 3300 DKX 243 KW 330 HP Dizel06/1981 – 09/1991
FTG 3300 DKX,FTS 3303 DKX 260 KW 354 HP Dizel06/1981 – 09/1991
FTT 3325 DKX 243 KW 330 HP Dizel06/1981 – 09/1991
FTT 3325 DKX 260 KW 354 HP Dizel06/1981 – 09/1991
DAF F 3600
FA 3605 DKZ 274 KW 373 HP Dizel06/1985 – 09/1991
FAC 3603 DKZ 274 KW 373 HP Dizel06/1985 – 09/1991
FAG 3600 DKZ,FAR 3604 DKZ,FAS 3603 DKZ 274 KW 373 HP Dizel06/1985 – 09/1991
FT 3605 DKZ 274 KW 373 HP Dizel06/1985 – 09/1991
FTG 3600 DKZ,FTS 3603 DKZ 274 KW 373 HP Dizel06/1985 – 09/1991
DAF SB
SB 200 162 KW 220 HP Dizel01/1974 – danas
SB 200 165 KW 224 HP Dizel01/1974 – danas
SB 220 213 KW 290 HP Dizel01/1974 – danas
SB 220 GG 170 KW 231 HP Oto01/1974 – danas
SB 220 GS 160 KW 218 HP Dizel01/1974 – danas
SB 220 GS 200 KW 272 HP Dizel01/1974 – danas
SB 220 LT 170 KW 231 HP Dizel01/1974 – danas
SB 3000 212 KW 288 HP Dizel01/1974 – danas
SB 3000 228 KW 310 HP Dizel01/1974 – danas
SB 3000 242 KW 330 HP Dizel01/1974 – danas
SB 3000 268 KW 364 HP Dizel01/1974 – danas
SB 3000 315 KW 428 HP Dizel01/1974 – danas

Niste sigurni da li ovaj deo odgovara Vašem vozilu?

Pošaljite podatke o vozilu i proverićemo kompatibilnost pre poručivanja

U PONUDI AUTO DELOVI 92 PROIZVOĐAČA

PROFESIONALNOST I JEDNOSTAVNOST

Ista pravila za sve auto delove

icon
01
img

Garancija na sve proizvode

icon
02
img

Kupovina na rate

icon
03

Dostava na teritoriji Srbije

Doboš kočnice FEBI BILSTEIN 171657