4.840,00 RSD
Proizvođač: MONROE | Vrsta amortizera: Pritisak gasa | Konstrukcija amortizera: Teleskopski amortizer | Način pričvršćivanja amortizera: ušica gore | Način pričvršćivanja amortizera: ušica dole | Sistem amortizera: sa dve cevi | Garancija: 5 godina garancije sa priborom pri zameni u paru | Dužina 1 [mm]: 359mm | Dužina 2 [mm]: 574mm | Prečnik otvora [mm]: 25mm | Prečnik klipnjače [mm]: 12mm | Težina [kg]: 4kg | Dužina pakovanja [cm]: 2cm | Širina pakovanja [cm]: 1cm | Visina pakovanja [cm]: 60cm | Spart line kod: mrg1171 | GTIN: 5412096493034
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Vrsta amortizera | Pritisak gasa |
| Konstrukcija amortizera | Teleskopski amortizer |
| Način pričvršćivanja amortizera | ušica gore |
| Način pričvršćivanja amortizera | ušica dole |
| Sistem amortizera | sa dve cevi |
| Garancija | 5 godina garancije sa priborom pri zameni u paru |
| Dužina 1 [mm] | 359mm |
| Dužina 2 [mm] | 574mm |
| Prečnik otvora [mm] | 25mm |
| Prečnik klipnjače [mm] | 12mm |
| Težina [kg] | 4kg |
| Dužina pakovanja [cm] | 2cm |
| Širina pakovanja [cm] | 1cm |
| Visina pakovanja [cm] | 60cm |
| Spart line kod | mrg1171 |
| GTIN | 5412096493034 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 51810129 (FIAT) 51815192 (FIAT) 51819223 (FIAT) 51857811 (FIAT) 51858711 (FIAT) 51879968 (FIAT) 51883458 (FIAT) 51906053 (FIAT) 51933605 (FIAT) 51960190 (FIAT) 51962036 (FIAT) 51962038 (FIAT) 51962042 (FIAT) 436713 (OPEL) 436714 (OPEL) 436715 (OPEL) 436716 (OPEL) 436717 (OPEL) 436718 (OPEL) 436719 (OPEL) 436920 (OPEL) 436921 (OPEL) 436924 (OPEL) 436925 (OPEL) 436936 (OPEL) 95511857 (OPEL) 95511858 (OPEL) 95511859 (OPEL) 95511860 (OPEL) 95511862 (OPEL) 95511863 (OPEL) 95511865 (OPEL) 95516874 (OPEL) 95516875 (OPEL) 95516877 (OPEL) 95516878 (OPEL) 95516879 (OPEL) 95511857 (VAUXHALL) 95511858 (VAUXHALL) 95511862 (VAUXHALL) |
| 1.3 D Multijet (263AXC1A) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 do 2023/12 | ||||||
| 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 do 2023/12 | ||||||
| 1.4 (263AXA1A) 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/11 do 2023/12 | ||||||
| 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2009/11 do 2023/12 | ||||||
| 1.4 Natural Power (263AXG1B) 88 KW 120 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2009/11 do 2023/12 | ||||||
| 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) 77 KW 105 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 do 2023/12 | ||||||
| 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 do 2023/12 | ||||||
| 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 do 2023/12 | ||||||
| 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 do 2023/12 | ||||||
| 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 do 2023/12 | ||||||
| 2.0 D Multijet (263AXF1B) 99 KW 135 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2009/11 do 2023/12 |
| 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 | ||||||
| 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) 59 KW 80 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 | ||||||
| 1.3 D Multijet 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 | ||||||
| 1.3 D Multijet 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 | ||||||
| 1.4 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/02 | ||||||
| 1.4 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/02 | ||||||
| 1.4 Natural Power 88 KW 120 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2010/02 | ||||||
| 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... 77 KW 105 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 | ||||||
| 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 | ||||||
| 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... 74 KW 100 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 | ||||||
| 1.6 D Multijet 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 | ||||||
| 2.0 D Multijet 99 KW 135 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 |
| 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) 59 KW 80 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 do 2023/12 | ||||||
| 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 do 2023/12 | ||||||
| 1.3 D Multijet 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 do 2023/12 | ||||||
| 1.3 D Multijet 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 do 2023/12 | ||||||
| 1.4 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/02 do 2023/12 | ||||||
| 1.4 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2010/02 do 2023/12 | ||||||
| 1.4 Natural Power 88 KW 120 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2010/02 do 2023/12 | ||||||
| 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 do 2023/12 | ||||||
| 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 do 2023/12 | ||||||
| 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... 77 KW 105 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 do 2023/12 | ||||||
| 1.6 D Multijet 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 do 2023/12 | ||||||
| 2.0 D Multijet 99 KW 135 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2010/02 do 2023/12 |
| 1.3 CDTI (B05) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.3 CDTI (B05) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.4 (B05) 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.4 (B05) 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.4 CNG (B05) 88 KW 120 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.6 CDTI (B05) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.6 CDTI (B05) 74 KW 101 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.6 CDTI (B05) 77 KW 105 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.6 CDTI (B05) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 2.0 CDTI (B05) 99 KW 135 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/02 |
| 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.4 (C26, D26, E26, C06) 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.4 (C26, D26, E26, C06) 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) 88 KW 120 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 77 KW 105 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/02 | ||||||
| 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) 99 KW 135 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2012/02 |