Korpa

MEYLE

Vešanje/amortizovanje | Amortizer | MEYLE | SKU: 026 623 0017

7.821,00 RSD

Proizvođač: MEYLE | Strana ugradnje: Prednja osovina levo | Vrsta amortizera: Pritisak gasa | Sistem amortizera: sa dve cevi | Konstrukcija amortizera: Amortizer | Način pričvršćivanja amortizera: čivija (osovinica) gore | Broj proizvoda preporučene dodatne opreme: 014 640 0005 | zamenjivati samo u paru: | broj proizvoda za proizvod u paru: 026 623 0018 | Spart line kod: my0266230017 | GTIN: 4040074107492


Podeli

Ikonica

Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din

Ikonica

Isporuka istog dana na teritoriji Beograda

Ikonica

Isporuka narednog dana za ostale gradove

Detalji proizvoda
Strana ugradnjePrednja osovina levo
Vrsta amortizeraPritisak gasa
Sistem amortizerasa dve cevi
Konstrukcija amortizeraAmortizer
Način pričvršćivanja amortizeračivija (osovinica) gore
Broj proizvoda preporučene dodatne opreme014 640 0005
zamenjivati samo u paru
broj proizvoda za proizvod u paru026 623 0018
Spart line kodmy0266230017
GTIN4040074107492
Na stanju2
OE broj4060A093 (MITSUBISHI)
MR594023 (MITSUBISHI)
454 320 03 30 (SMART)
4060A091 (SMART)
MR594021 (SMART)
A 454 320 03 30 (SMART)
A 454 320 39 30 (SMART)
454 320 39 30 (SMART)
    • 1.1 (Z31A, Z32A) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/10 do 2012/12
      1.3 (Z21A) 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/10 do 2012/12
      1.3 Flexfuel (Z35A) 70 KW 95 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2002/10 do 2012/12
      1.5 (Z23A) 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/10 do 2012/12
      1.5 CZT (Z37A) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/10 do 2012/12
      1.5 DI-D (Z38A) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/10 do 2012/12
      1.5 DI-D (Z39A) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2002/10 do 2012/12
      1.5 Ralliart R 132 KW 180 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2002/10 do 2012/12
    • 1.1 (454.030) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2006/06
      1.1 (454.033) 47 KW 64 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2006/06
      1.3 (454.031) 70 KW 95 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2006/06
      1.5 (454.032) 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2006/06
      1.5 (454.032) 90 KW 122 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2006/06
      1.5 BRABUS (454.034) 130 KW 177 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2006/06
      1.5 CDI (454.000) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2006/06
      1.5 CDI (454.001) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/01 do 2006/06

POVEZANI AUTO DELOVI

U PONUDI AUTO DELOVI 92 PROIZVOĐAČA

PROFESIONALNOST I JEDNOSTAVNOST

Ista pravila za sve auto delove

icon
01
img

Garancija na sve proizvode

icon
02
img

Kupovina na rate

icon
03

Dostava na teritoriji Srbije