Nema kategorija za uneti pojam.
Uređaj za startovanje
Cena na upit
Proizvođač: EXIDE | Napon [V]: 12V | Kapacitet akumulatora [Ah]: 210Ah | Visina [mm]: 240mm | Širina [mm]: 279mm | Dužina [mm]: 518mm | Struja ispitivanja na niskoj temperaturi EN [A]: 1.030A | Izvedba podnih lajsni: B00 | Raspored polova: 3 | Spart line kod: ED2103 | GTIN: 3661024037341
Besplatna dostava preko 10.000 din
Proveravamo da li deo odgovara Vašem vozilu
Brza isporuka za celu Srbiju
<strong>Opšta informacija</strong><br /><p>Endurance+PRO GEL Made for extreme cycling >Impressive energy throughput over the battery lifetime ›Ideal for long-haul trucks with comfort equipment to support “life on board” ›Withstands deep discharges for maximum reliability ›Ideal for delivery trucks with hydraulic/electric lifts and/or power hungry accessories ›Maximum safety and highly vibration resistant ›Very low self discharge ›Maintenance free ›Latest OE generation</p>
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Napon [V] | 12V |
| Kapacitet akumulatora [Ah] | 210Ah |
| Visina [mm] | 240mm |
| Širina [mm] | 279mm |
| Dužina [mm] | 518mm |
| Struja ispitivanja na niskoj temperaturi EN [A] | 1.030A |
| Izvedba podnih lajsni | B00 |
| Raspored polova | 3 |
| Spart line kod | ED2103 |
| GTIN | 3661024037341 |
| Na stanju | 0 |
| OE broj | 07.97020-2000 (MAN) |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| AYATS Bravo | |
| A34 228 KW 310 HP Dizel | 09/2001 – danas |
| A34 265 KW 360 HP Dizel | 09/2001 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BERKHOF Ambassador | |
| ALE 106-205, ALE 120-205 151 KW 205 HP Dizel | 07/2007 – danas |
| ALE 106-225, ALE 120-225 165 KW 225 HP Dizel | 07/2007 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BMC HAWK | |
| 9,5M 118 KW 160 HP Dizel | 06/2010 – danas |
| 9,8M 210 KW 286 HP Dizel | 06/2010 – danas |
| BMC MIDILUX | |
| 750 FE 136 KW 185 HP Dizel | 10/2008 – danas |
| MIDILUX S 108-110 KW 147-150 HP Dizel | 10/2008 – danas |
| BMC PROBUS | |
| 215 SCB 210 KW 286 HP Dizel | 06/2003 – danas |
| 750 TBX 118 KW 160 HP Dizel | 06/2003 – danas |
| 850 210 KW 286 HP Dizel | 06/2003 – danas |
| 850 TB 158 KW 215 HP Dizel | 06/2003 – danas |
| 850 TBX 165 KW 224 HP Dizel | 06/2003 – danas |
| 850 TBX 173 KW 235 HP Dizel | 06/2003 – danas |
| LE 9.3M 210 KW 286 HP Dizel | 06/2003 – danas |
| BMC PROCITY | |
| 12M 210 KW 286 HP Dizel | 10/2008 – danas |
| 12M CNG 238 KW 320 HP Oto | 10/2008 – danas |
| 285 210 KW 286 HP Dizel | 10/2008 – danas |
| 320 235 KW 320 HP Dizel | 10/2008 – danas |
| BMC PROFESSIONAL | |
| 938 280 KW 381 HP Dizel | 09/1996 – danas |
| 938 280 KW 381 HP Dizel | 09/1996 – danas |
| BMC SCHOOLBUS | |
| 1100 FE 110 KW 150 HP Dizel | 09/2004 – danas |
| 1100 FE 125 KW 170 HP Dizel | 09/2004 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BOVA Futura | |
| FHD 10 242 KW 329 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13 250 KW 340 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127 265 KW 360 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| FHD 12 242 KW 329 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| FHD 12 268 KW 364 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| FHD 12, FHD 13 280 KW 381 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| FHD 13 242 KW 329 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| FHD 13 268 KW 364 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| FHD 14 268 KW 364 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| FHD 14 315 KW 428 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum 315 KW 428 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| FHD 15 315 KW 428 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| FLD 104, FLD 120, FLD 127 228 KW 310 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| FLD 12 268 KW 364 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| FLD 15 Magnum 280 KW 381 HP Dizel | 09/1984 – danas |
| BOVA Lexio | |
| LD 123, LD 130 228 KW 310 HP Dizel | 09/2005 – danas |
| LD 123, LD 130 265 KW 360 HP Dizel | 09/2005 – danas |
| LLD 123-310, LLD 130-310 228 KW 310 HP Dizel | 09/2005 – danas |
| LLD 123-365, LLD 130-365 265 KW 360 HP Dizel | 09/2005 – danas |
| BOVA Magiq | |
| HD 120, HD 122 250 KW 340 HP Dizel | 10/1999 – danas |
| HD 120, HD 122 280 KW 381 HP Dizel | 10/1999 – danas |
| HD 131 Magnum, HD 139 Magnum 315 KW 428 HP Dizel | 10/1999 – danas |
| MHD 122 300 KW 408 HP Dizel | 10/1999 – danas |
| MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum 340 KW 462 HP Dizel | 10/1999 – danas |
| BOVA Synergy | |
| DD 130, DD 138 315 KW 428 HP Dizel | 09/2004 – danas |
| DD 130, DD 138 355 KW 483 HP Dizel | 09/2004 – danas |
| SDD 130, SDD 141 340 KW 462 HP Dizel | 09/2004 – danas |
| SDD 130, SSD 141 375 KW 510 HP Dizel | 09/2004 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BREDAMENARINIBUS AVANCITY | |
| AVANCITY+ L 213 KW 290 HP Dizel | 12/2004 – 12/2013 |
| AVANCITY+ L CNG 205 KW 279 HP Oto | 12/2004 – 12/2013 |
| AVANCITY+ N 213 KW 290 HP Dizel | 12/2004 – 12/2013 |
| AVANCITY+ N CNG 205 KW 279 HP Oto | 12/2004 – 12/2013 |
| AVANCITY+ S 235 KW 320 HP Dizel | 12/2004 – 12/2013 |
| AVANCITY+ S CNG 228 KW 310 HP Oto | 12/2004 – 12/2013 |
| BREDAMENARINIBUS LANDER | |
| 12.2 265 KW 360 HP Dizel | 03/2008 – 12/2014 |
| BREDAMENARINIBUS M-Serie | |
| M230 114 KW 155 HP Dizel | 01/1994 – 12/2005 |
| M240EL 130 KW 177 HP Pun hibrid | 01/1994 – 12/2005 |
| M240LI 205-206 KW 279-280 HP Dizel | 01/1994 – 12/2005 |
| M321 250 KW 340 HP Dizel | 01/1994 – 12/2005 |
| M340 240 KW 326 HP Dizel | 01/1994 – 12/2005 |
| BREDAMENARINIBUS VIVACITY | |
| VIVACITY 8 184 KW 250 HP Dizel | 10/2005 – 12/2015 |
| VIVACITY 9 184 KW 250 HP Dizel | 10/2005 – 12/2015 |
| VIVACITY+ C 161 KW 219 HP Dizel | 10/2005 – 12/2015 |
| VIVACITY+ C 161 KW 219 HP Dizel | 10/2005 – 12/2015 |
| VIVACITY+ C CNG 170 KW 231 HP Oto | 10/2005 – 12/2015 |
| VIVACITY+ C CNG 170 KW 231 HP Oto | 10/2005 – 12/2015 |
| VIVACITY+ M 161 KW 219 HP Dizel | 10/2005 – 12/2015 |
| VIVACITY+ M 161 KW 219 HP Dizel | 10/2005 – 12/2015 |
| BREDAMENARINIBUS ZEUS | |
| M200E 31 KW 42 HP Elektromotor | 05/2001 – danas |
| ZEUS 60 KW 82 HP Elektromotor | 05/2001 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DAF DB | |
| DB 250 183 KW 249 HP Dizel | 01/1991 – 12/2003 |
| DB 250 RS 160 KW 218 HP Dizel | 01/1991 – 12/2003 |
| DB 250 RS 200 KW 272 HP Dizel | 01/1991 – 12/2003 |
| DAF SB | |
| SB 200 162 KW 220 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 200 165 KW 224 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 2005 115 KW 156 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 201 121 KW 165 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 220 213 KW 290 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 220 GG 170 KW 231 HP Oto | 01/1974 – danas |
| SB 220 GS 160 KW 218 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 220 GS 200 KW 272 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 220 LT 170 KW 231 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 2300 115-121 KW 156-165 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 2300 151 KW 205 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 2300 182-195 KW 247-265 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 3000 212 KW 288 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 3000 228 KW 310 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 3000 242 KW 330 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 3000 268 KW 364 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| SB 3000 315 KW 428 HP Dizel | 01/1974 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DRÖGMÖLLER E-Serie | |
| E330H 280 KW 381 HP Dizel | 01/1978 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| FAP A-Series | |
| A 537.3 185 KW 252 HP Dizel | 01/2003 – danas |
| A 537.3 199 KW 271 HP Dizel | 01/2003 – danas |
| A 537.4 CNG 206-209 KW 280-284 HP Oto | 01/2003 – danas |
| A 547.3 184-185 KW 250-252 HP Dizel | 01/2003 – danas |
| A 547.3 228 KW 310 HP Dizel | 01/2003 – danas |
| A 559.4 228 KW 310 HP Dizel | 01/2003 – danas |
| A 637 184-185 KW 250-252 HP Dizel | 01/2003 – danas |
| A 637 228 KW 310 HP Dizel | 01/2003 – danas |
| A 777 265 KW 360 HP Dizel | 01/2003 – danas |
| A 777 306-310 KW 416-422 HP Dizel | 01/2003 – danas |
| A 918 132 KW 180 HP Dizel | 01/2003 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| FIAT 800 | |
| 850S 66 KW 90 HP Dizel | 01/1969 – 12/1984 |
| 850S 66 KW 90 HP Dizel | 01/1969 – 12/1984 |
| FIAT TL | |
| TL70 51-52 KW 69-71 HP Dizel | 01/1998 – 12/2004 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| HEULIEZ GX 2 | |
| GX 427 213 KW 290 HP Dizel | 12/2004 – 12/2014 |
| GX 427 280 KW 380 HP Dizel | 12/2004 – 12/2014 |
| HEULIEZ GX 3 | |
| GX 137 184 KW 250 HP Dizel | 09/2013 – danas |
| GX 137, GX 137 L 184 KW 250 HP Dizel | 09/2013 – danas |
| GX 337 210 KW 286 HP Dizel | 09/2013 – danas |
| GX 337 HYB 210 KW 286 HP Proširivač dometa | 09/2013 – danas |
| GX 437 HYB 210 KW 286 HP Proširivač dometa | 09/2013 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| INBUS AS 280 | |
| AS 280 FT 206 KW 280 HP Dizel | 01/1980 – 12/1987 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| IRISBUS ACCESS BUS I | |
| GX 117 154 KW 209 HP Dizel | 01/1994 – 12/2007 |
| IRISBUS ACCESS BUS II | |
| GX 127 160 KW 218 HP Dizel | 03/2006 – 12/2013 |
| GX 127 160 KW 218 HP Dizel | 03/2006 – 12/2013 |
| GX 127 195 KW 265 HP Dizel | 03/2006 – 12/2013 |
| GX 127 L 160 KW 218 HP Dizel | 03/2006 – 12/2013 |
| GX 127, GX 127 L 195 KW 264 HP Dizel | 03/2006 – 12/2013 |
| IRISBUS AGORA | |
| Agora CNG 154 KW 209 HP Oto | 01/2003 – danas |
| Agora CNG 198-200 KW 269-272 HP Oto | 01/2003 – danas |
| Agora L 180 KW 245 HP Dizel | 01/2003 – danas |
| Agora L 213 KW 290 HP Dizel | 01/2003 – danas |
| Agora S 180 KW 245 HP Dizel | 01/2003 – danas |
| Agora S 213 KW 290 HP Dizel | 01/2003 – danas |
| IRISBUS ARES | |
| 12.0m 230 KW 313 HP Dizel | 01/2002 – 12/2006 |
| 12.0m 266 KW 362 HP Dizel | 01/2002 – 12/2006 |
| 12.8m 228 KW 310 HP Dizel | 01/2002 – 12/2006 |
| 12.8m 259 KW 352 HP Dizel | 01/2002 – 12/2006 |
| 15.0m 266 KW 362 HP Dizel | 01/2002 – 12/2006 |
| IRISBUS ARWAY | |
| 10.6M 243 KW 330 HP Dizel | 01/2005 – 12/2013 |
| 10.6M 280 KW 381 HP Dizel | 01/2005 – 12/2013 |
| 15M 280 KW 380 HP Dizel | 01/2005 – 12/2013 |
| 15M 331 KW 450 HP Dizel | 01/2005 – 12/2013 |
| IRISBUS AXER | |
| 12.8m 259 KW 352 HP Dizel | 10/2003 – 01/2007 |
| 12m, 12.8m 228 KW 310 HP Dizel | 10/2003 – 01/2007 |
| IRISBUS CITELIS | |
| 10.5, 12, LINE 180 KW 245 HP Dizel | 07/2005 – danas |
| 10.5, 12, Line 213 KW 290 HP Dizel | 07/2005 – danas |
| 18 CNG 200 KW 272 HP Oto | 07/2005 – danas |
| 18 CNG 228 KW 310 HP Oto | 07/2005 – danas |
| 18 M 213 KW 290 HP Dizel | 07/2005 – danas |
| 18 M 280 KW 381 HP Dizel | 07/2005 – danas |
| IRISBUS CREALIS | |
| 12 CNG, 12 NEO CNG 180 KW 245 HP Oto | 04/1998 – 12/2003 |
| 12 CNG, 12 NEO CNG 213 KW 290 HP Oto | 04/1998 – 12/2003 |
| 12, 12 NEO 180 KW 245 HP Dizel | 04/1998 – 12/2003 |
| 12, 12 NEO 213 KW 290 HP Dizel | 04/1998 – 12/2003 |
| 18 CNG, 18 NEO CNG 213 KW 290 HP Oto | 04/1998 – 12/2003 |
| 18 CNG, 18 NEO CNG 243 KW 330 HP Oto | 04/1998 – 12/2003 |
| 18, 18 NEO 213 KW 290 HP Dizel | 04/1998 – 12/2003 |
| 18, 18 NEO 280 KW 380 HP Dizel | 04/1998 – 12/2003 |
| IRISBUS CROSSWAY | |
| 10.6M 194 KW 264 HP Dizel | 06/2006 – danas |
| 10.6M 220 KW 300 HP Dizel | 06/2006 – danas |
| 10.6M 243 KW 330 HP Dizel | 06/2006 – danas |
| 12.8M 243 KW 330 HP Dizel | 06/2006 – danas |
| 12M 243 KW 330 HP Dizel | 06/2006 – danas |
| LE 12.8M 243 KW 330 HP Dizel | 06/2006 – danas |
| LE 12M 194 KW 264 HP Dizel | 06/2006 – danas |
| LE 12M 243 KW 330 HP Dizel | 06/2006 – danas |
| IRISBUS DOMINO | |
| 2001 254 KW 345 HP Dizel | 10/2003 – danas |
| HD 280 KW 380 HP Dizel | 10/2003 – danas |
| HD, HDH 330 KW 450 HP Dizel | 10/2003 – danas |
| IRISBUS EVADYS | |
| H 12.8M 280 KW 381 HP Dizel | 09/2003 – danas |
| H 12M 280 KW 381 HP Dizel | 09/2003 – danas |
| H 12M 280 KW 381 HP Dizel | 09/2003 – danas |
| HD 12M 280 KW 381 HP Dizel | 09/2003 – danas |
| HD 12M 330 KW 450 HP Dizel | 09/2003 – danas |
| IRISBUS MAGELYS | |
| HD 280 KW 381 HP Dizel | 08/2008 – 12/2013 |
| HD 330 KW 450 HP Dizel | 08/2008 – 12/2013 |
| IRISBUS MIDIRIDER | |
| 300 220-221 KW 299-301 HP Dizel | 05/2007 – danas |
| IRISBUS PROWAY | |
| Short, Long 160-161 KW 217-219 HP Dizel | 06/2006 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| IRIZAR PB | |
| PB 12, PB 13 300 KW 408 HP Dizel | 09/2001 – danas |
| PB 12, PB 13 340 KW 462 HP Dizel | 09/2001 – danas |
| PB 12, PB 13 375 KW 510 HP Dizel | 09/2001 – danas |
| PB 14, PB 14.6, PB 16 300 KW 408 HP Dizel | 09/2001 – danas |
| PB 14, PB 14.6, PB 16 340 KW 462 HP Dizel | 09/2001 – danas |
| PB 14, PB 14.6, PB 16 375 KW 510 HP Dizel | 09/2001 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| IVECO 370 | |
| 370.20, 370.24 179 KW 243 HP Dizel | 01/1976 – 12/1999 |
| 370.25 194 KW 264 HP Dizel | 01/1976 – 12/1999 |
| 370.26 194 KW 264 HP Dizel | 01/1976 – 12/1999 |
| 370.30, 370.S30 224 KW 305 HP Dizel | 01/1976 – 12/1999 |
| 370.35 261 KW 355 HP Dizel | 01/1976 – 12/1999 |
| IVECO CITYCLASS | |
| 491.22, 491.27, 591.22, 591.27 200 KW 272 HP Dizel | 01/1997 – danas |
| IVECO MAGELYS | |
| Magelys Pro 294 KW 400 HP Dizel | 07/2011 – danas |
| IVECO STRALIS II | |
| AD260S31FP 228 KW 310 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S31FP 228 KW 310 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S31P 228 KW 310 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S31P 228 KW 310 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S33FP 243 KW 330 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S33P 243 KW 330 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S33P 243 KW 330 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S36FP 265 KW 360 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S36P 265 KW 360 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S36P 265 KW 360 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S40FP 294 KW 400 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S40FP 294 KW 400 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S40P 294 KW 400 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S40P 294 KW 400 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S42FP 309 KW 420 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S42FP 309 KW 420 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S42P 309 KW 420 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S42P 309 KW 420 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S46FP 338 KW 460 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S46FP 338 KW 460 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S46P 338 KW 460 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S46P 338 KW 460 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S48FP 353 KW 480 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S48P 353 KW 480 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AD260S48P 353 KW 480 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AS260S42FP 309 KW 420 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AS260S42FP 309 KW 420 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AS260S42P 309 KW 420 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AS260S42P 309 KW 420 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AS260S46FP 338 KW 460 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AS260S46FP 338 KW 460 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AS260S46P 338 KW 460 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AS260S46P 338 KW 460 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AS260S48FP 353 KW 480 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AS260S48FP 353 KW 480 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AS260S48P 353 KW 480 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AS260S48P 353 KW 480 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S31FP 228 KW 310 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S31P 228 KW 310 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S33FP 243 KW 330 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S33P 243 KW 330 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S33P 243 KW 330 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S36FP 265 KW 360 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S36P 265 KW 360 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S36P 265 KW 360 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S40FP 294 KW 400 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S40P 294 KW 400 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S40P 294 KW 400 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S42FP 309 KW 420 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S42FP 309 KW 420 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S42P 309 KW 420 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S42P 309 KW 420 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S46FP 338 KW 460 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S46FP 338 KW 460 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S46P 338 KW 460 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S46P 338 KW 460 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S48FP 353 KW 480 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S48FP 353 KW 480 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S48P 353 KW 480 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| AT260S48P 353 KW 480 HP Dizel | 09/2012 – danas |
| IVECO TURBOCITY | |
| 480.18.29 214 KW 290 HP Dizel | 01/1989 – 12/1996 |
| 480.9.21, 480.10.21, 480.12.21, 580.10.21, 580.12.21 154 KW 210 HP Dizel | 01/1989 – 12/1996 |
| 680.12.24 176 KW 240 HP Dizel | 01/1989 – 12/1996 |
| IVECO URBANWAY | |
| URBANWAY 10m, 12m 210 KW 286 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| URBANWAY 12m 228 KW 310 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| URBANWAY 12m 265 KW 360 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| URBANWAY 12m CNG 213 KW 290 HP Oto | 05/2013 – danas |
| URBANWAY 18m 265 KW 360 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| URBANWAY 18m 294 KW 400 HP Dizel | 05/2013 – danas |
| URBANWAY 18m CNG 242 KW 330 HP Oto | 05/2013 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| KAVZ AURORA | |
| 4235 110 KW 150 HP Dizel | 01/2006 – danas |
| 4235 118 KW 160 HP Dizel | 01/2006 – danas |
| 4235 118 KW 160 HP Dizel | 01/2006 – danas |
| 4235 125 KW 170 HP Dizel | 01/2006 – danas |
| 4235 136 KW 185 HP Dizel | 01/2006 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| KING LONG XMQ | |
| XMQ6120C 250 KW 340 HP Dizel | 02/2008 – danas |
| XMQ6120Y 250 KW 340 HP Dizel | 02/2008 – danas |
| XMQ6127 294 KW 400 HP Dizel | 02/2008 – danas |
| XMQ6127J 207 KW 282 HP Dizel | 02/2008 – danas |
| XMQ6130Y 294 KW 400 HP Dizel | 02/2008 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MAN EL | |
| 252 184 KW 250 HP Dizel | 01/1993 – 02/2001 |
| 252 184 KW 250 HP Dizel | 01/1993 – 02/2001 |
| 262 191 KW 260 HP Dizel | 01/1993 – 02/2001 |
| 262 191 KW 260 HP Dizel | 01/1993 – 02/2001 |
| 262 191 KW 260 HP Dizel | 01/1993 – 02/2001 |
| 272 198 KW 269 HP Dizel | 01/1993 – 02/2001 |
| EL 202,EL 222 157-169 KW 214-230 HP Dizel | 01/1993 – 02/2001 |
| EL 202,EL 262 184 KW 250 HP Dizel | 01/1993 – 02/2001 |
| EL 262 191 KW 260 HP Dizel | 01/1993 – 02/2001 |
| MAN FOC | |
| 12.240 176 KW 240 HP Dizel | 05/1983 – danas |
| 12.250 184 KW 250 HP Dizel | 05/1983 – danas |
| MAN HELICON | |
| 360 265 KW 360 HP Dizel | 05/1986 – 10/1992 |
| MAN HOCL | |
| 10.150 HOCL 110 KW 150 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 10.190 HOCL 137 KW 180 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 11.150 HOCL 110 KW 150 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 11.190 HOCL 132-137 KW 180-186 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 12.220 HOCL/R-NL 162 KW 220 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 12.240 HOCL-NL 176 KW 240 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 13.220 HOCL/R 162-169 KW 220-230 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 14.220 HOCL/R-NL 162 KW 220 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 14.240 HOCL-NL 176 KW 240 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 14.245 180 KW 245 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 14.250 HOCL-NL 184 KW 250 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 14.260 191 KW 260 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 14.280 HOCL 206 KW 280 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 14.280 HOCL 206 KW 280 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 14.290 HOCL-NL 213 KW 290 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 16.240 HOC, HOCL/R 177 KW 241 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 16.290 HOC, HOCL/R 213 KW 290 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 16.310 230 KW 313 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 16.310 230 KW 313 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 16.360 HOCL/R 265 KW 360 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 16.372 HOCL 272 KW 370 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 16.420 309 KW 420 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 16.420 309 KW 420 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) 162-169 KW 220-230 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.240 HOCL-NL 176 KW 240 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) 184 KW 250 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.260 191 KW 260 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.260 191 KW 260 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.280 HOCL-NL 206 KW 280 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.290 HOCL-NL 213 KW 290 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.310 228 KW 310 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.310 228 KW 310 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.310 CNG 228 KW 310 HP Oto | 01/1979 – danas |
| 18.310 HOCL-NL 228 KW 310 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.310 HOCL-NL 228 KW 310 HP Oto | 01/1979 – danas |
| 18.310 HOCL/R 228 KW 310 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.320 235 KW 320 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.320 HOCL-NL 235 KW 320 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.350 257 KW 349 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.350 257 KW 349 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.360 265 KW 360 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.360 265 KW 360 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.360 HOCL 265 KW 360 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.400 294 KW 400 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.400 HOCL 294 KW 400 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.410 301 KW 409 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.410 301 KW 409 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.410 301 KW 409 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.410 301 KW 409 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.430 HOCL 316 KW 430 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.440 324 KW 441 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.440 HOCL 324 KW 440 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.460 338 KW 460 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.460 338 KW 460 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.460 HOCL 338 KW 460 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 18.480 HOCL 353 KW 480 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 19.260 213 KW 290 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 22.310 228 KW 310 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 22.310 228 KW 310 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 22.350 257 KW 349 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 22.350 257 KW 349 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 22.360 265 KW 360 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 22.360 265 KW 360 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 24.240 176 KW 239 HP Dizel | 01/1979 – danas |
| 24.250 184 KW 250 HP Dizel | 01/1979 – danas |
