1.991,00 RSD
Proizvođač: MOOG | Šipka/spona: Spojna šipka | Dimenzija navoja 1: M12X1.5 | Dimenzija navoja 2: M12X1.5 | Dužina [mm]: 355mm | Prečnik 1 [mm]: 20mm | Prečnik 2 [mm]: 20mm | Prečnik 3 [mm]: 11mm | Vrsta pakovanja: Kutija | Dužina pakovanja [cm]: 41cm | Širina pakovanja [cm]: 5cm | Visina pakovanja [cm]: 11cm | Spart line kod: mgci-ls-16640 | GTIN: 4060426311339
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Šipka/spona | Spojna šipka |
| Dimenzija navoja 1 | M12X1.5 |
| Dimenzija navoja 2 | M12X1.5 |
| Dužina [mm] | 355mm |
| Prečnik 1 [mm] | 20mm |
| Prečnik 2 [mm] | 20mm |
| Prečnik 3 [mm] | 11mm |
| Vrsta pakovanja | Kutija |
| Dužina pakovanja [cm] | 41cm |
| Širina pakovanja [cm] | 5cm |
| Visina pakovanja [cm] | 11cm |
| Spart line kod | mgci-ls-16640 |
| GTIN | 4060426311339 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 9809090180 (CITROËN) 9809090180 (PEUGEOT) SU001A6492 (TOYOTA) |
| 1.5 BlueHDi 120 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 1.6 BlueHDi 115 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 1.6 BlueHDi 95 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 120 90 KW 122 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 150 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 |
| 1.6 BlueHDi 95 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/09 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 120 90 KW 122 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/09 |
| 1.5 BlueHDi 120 88 KW 120 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 1.6 BlueHDi 115 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 1.6 BlueHDi 90 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 1.6 BlueHDi 95 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 120 4x4 90 KW 122 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 120 90 KW 122 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 150 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 180 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 |
| 1.6 BlueHDi 115 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 1.6 BlueHDi 95 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 120 90 KW 122 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 150 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 180 130 KW 178 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 |
| 1.6 BlueHDi 115 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 1.6 BlueHDi 95 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 120 90 KW 122 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 150 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 180 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 |
| 1.6 BlueHDi 95 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/09 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 120 90 KW 122 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/09 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 150 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/09 |
| 1.6 BlueHDi 115 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 1.6 BlueHDi 95 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 120 4x4 90 KW 122 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 120 90 KW 122 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 150 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 180 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 |
| 1.6 BlueHDi 115 85 KW 115 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 1.6 BlueHDi 95 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 | ||||||
| 2.0 BlueHDi 180 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/04 |
| 1.6 D4d (MDZ2) 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 | ||||||
| 1.6 D4d (MDZ9) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 | ||||||
| 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 | ||||||
| 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 |
| 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 122 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 | ||||||
| 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 |
| 1.6 D4d (MDZ2) 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 | ||||||
| 1.6 D4d (MDZ9) 70 KW 95 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 | ||||||
| 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 122 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 | ||||||
| 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 | ||||||
| 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 130 KW 177 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 | ||||||
| 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 |
| 1.6 D4d (MPY2) 85 KW 116 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 | ||||||
| 2.0 D4d (MPY4) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 | ||||||
| 2.0 D4d 4x4 (MPY4) 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2016/02 |